Hyundai Tucson Emissioni di CO₂




Vedi la CO₂ esatta della tua Hyundai Tucson
Inserisci la targa o il VIN per vedere la CO₂ registrata.

Manutenzione
Registri concessionaria
Chilometraggio
Rilievi disponibili
Sinistro
Veicolo incidentato
Finanziamento
Finanziamento aperto e furto
| Versione | Anno | Carburante | g/km |
|---|---|---|---|
| Tucson SE Nav CRDi | — | Diesel | 139 |
| Tucson SE Nav CRDi Auto | — | Diesel | 156 |
| Tucson Sport Edition 2WD CRDi | — | Diesel | 119 |
| Tucson Sport Edition 2WD CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 129 |
| Tucson Sport Edition 2WD TGDi | — | Petrol | 169 |
| Tucson Sport Edition 2WD TGDi Semi-Auto | — | Petrol | 165 |
| Tucson Premium Blue Drive 2WD CRDi | — | Diesel | 119 |
| Tucson Premium Blue Drive 2WD CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 129 |
| Tucson Premium CRDi Auto | — | Diesel | 160 |
| Tucson Premium SE Blue Drive 2WD CRDi | — | Diesel | 127 |
| Tucson Premium SE Blue Drive 2WD CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 129 |
| Tucson Premium SE CRDi | — | Diesel | 139 |
| Tucson Premium SE CRDi Auto | — | Diesel | 170 |
| Tucson Premium TGDi | — | Petrol | 177 |
| Tucson S Blue Drive 2WD CRDi | — | Diesel | 119 |
| Tucson S Blue Drive 2WD GDi | — | Petrol | 147 |
| Tucson SE Blue Drive 2WD CRDi | — | Diesel | 119 |
| Tucson SE Blue Drive 2WD CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 129 |
| Tucson SE Blue Drive 2WD GDi | — | Petrol | 147 |
| Tucson SE Nav Blue Drive 2WD CRDi | — | Diesel | 119 |
| Tucson SE Nav Blue Drive 2WD CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 129 |
| Tucson SE Nav Blue Drive 2WD GDi | — | Petrol | 147 |
| Tucson SE Nav CRDi | — | Diesel | 139 |
| Tucson SE Nav CRDi Auto | — | Diesel | 156 |
| Tucson Premium Blue Drive 2WD CRDi | — | Diesel | 119 |
| Tucson Premium CRDi | — | Diesel | 139 |
| Tucson Premium CRDi Auto | — | Diesel | 160 |
| Tucson Premium SE Blue Drive 2WD CRDi | — | Diesel | 127 |
| Tucson Premium SE CRDi | — | Diesel | 139 |
| Tucson Premium SE CRDi Auto | — | Diesel | 160 |
| Tucson S Blue Drive 2WD CRDi | — | Diesel | 119 |
| Tucson S Blue Drive 2WD GDi | — | Petrol | 147 |
| Tucson SE Blue Drive 2WD CRDi | — | Diesel | 119 |
| Tucson SE Blue Drive 2WD GDi | — | Petrol | 147 |
| Tucson SE Nav Blue Drive 2WD CRDi | — | Diesel | 119 |
| Tucson SE Nav Blue Drive 2WD GDi | — | Petrol | 147 |
| Tucson SE Nav CRDi | — | Diesel | 154 |
| Tucson SE Nav CRDi Auto | — | Diesel | 160 |
| Tucson Premium 2WD CRDi Auto | — | Diesel | 210 |
| Tucson Premium 4WD CRDi | — | Diesel | 187 |
| Tucson Style 4WD CRDi | — | Diesel | 187 |
| Tucson CDX CRTD 2WD Auto | — | Diesel | 210 |
| Tucson Comfort 2WD | — | Petrol | 190 |
| Tucson Premium 4WD CRDi | — | Diesel | 187 |
| Tucson Style 2WD CRDi | — | Diesel | 184 |
| Tucson Style 4WD CRDi | — | Diesel | 187 |
| Tucson CDX | — | Petrol | 194 |
| Tucson CDX CRTD 2WD Auto | — | Diesel | 210 |
| Tucson CRTD GSi | — | Diesel | 187 |
| Tucson GSi 4x2 | — | Petrol | 190 |
Domande
Hyundai Tucson Emissioni di CO₂
CO₂ registrata per marca e modello, in grammi per chilometro. Cerca con targa o VIN.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Cerca con targa o VIN.