Audi Q5 Emissioni di CO₂




Vedi la CO₂ esatta della tua Audi Q5
Inserisci la targa o il VIN per vedere la CO₂ registrata.

Manutenzione
Registri concessionaria
Chilometraggio
Rilievi disponibili
Sinistro
Veicolo incidentato
Finanziamento
Finanziamento aperto e furto
| Versione | Anno | Carburante | g/km |
|---|---|---|---|
| Q5 S Line Edition 1 40 TDI MHEV Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 143 |
| Q5 Sport 40 TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 144 |
| Q5 Sport 45 TFSI MHEV Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 191 |
| Q5 Sport 45 TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 164 |
| Q5 Vorsprung 40 TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 149 |
| Q5 Vorsprung 45 TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 172 |
| SQ5 TDI Quattro Auto | — | Diesel | 172 |
| SQ5 Vorsprung TDI Quattro Auto | — | Diesel | 177 |
| Q5 Black Edition 40 TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 146 |
| Q5 Black Edition 45 TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 165 |
| Q5 PHEV S Line Competition 55 TFSI E Quattro Semi-Auto | — | Petrol/Electric | 49 |
| Q5 PHEV Vorsprung 50 TFSI E Quattro Semi-Auto | — | Petrol/Electric | 54 |
| Q5 S Line 40 TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 146 |
| Q5 S Line 45 TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 165 |
| Q5 S Line TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 146 |
| Q5 Sport 40 TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 144 |
| Q5 Sport 45 TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 164 |
| Q5 Vorsprung 40 TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 149 |
| Q5 Vorsprung 45 TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 172 |
| SQ5 TDI Quattro Auto | — | Diesel | 172 |
| SQ5 TFSI Quattro Auto | — | Petrol | 189 |
| SQ5 Vorsprung TDI Quattro Auto | — | Diesel | 177 |
| Q5 S Line 40 TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 146 |
| Q5 S Line TDI Quattro Auto | — | Diesel | 152 |
| Q5 S Line TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 133 |
| Q5 S Line TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 159 |
| Q5 SE TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 157 |
| Q5 Sport 40 TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 144 |
| Q5 Sport TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 132 |
| Q5 Sport TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 157 |
| SQ5 TFSI Quattro Auto | — | Petrol | 189 |
| Q5 S Line TDI Quattro | — | Diesel | 151 |
| Q5 S Line TDI Quattro Auto | — | Diesel | 154 |
| Q5 S Line TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 133 |
| Q5 S Line TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 159 |
| Q5 S Line+ Special Edition TDI Quattro | — | Diesel | 152 |
| Q5 S Line+ Special Edition TDI Quattro Auto | — | Diesel | 157 |
| Q5 S Line+ TDI Quattro | — | Diesel | 153 |
| Q5 S Line+ TDI Quattro Auto | — | Diesel | 157 |
| Q5 SE TDI Quattro Auto | — | Diesel | 152 |
| Q5 SE TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 132 |
| Q5 SE TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 157 |
| Q5 Sport TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 132 |
| Q5 Sport TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 157 |
| SQ5 + TDI Quattro Auto | — | Diesel | 177 |
| SQ5 TFSI Quattro Auto | — | Petrol | 189 |
| SQ5+ Special Edition TDI Quattro Auto | — | Diesel | 177 |
| Q5 S Line TDI Quattro | — | Diesel | 150 |
| Q5 S Line TDI Quattro Auto | — | Diesel | 154 |
| Q5 S Line TFSI Quattro | — | Petrol | 179 |
Domande
Audi Q5 Emissioni di CO₂
CO₂ registrata per marca e modello, in grammi per chilometro. Cerca con targa o VIN.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Cerca con targa o VIN.