Audi A5 Emissioni di CO₂
CO₂ registrata per marca e modello, in grammi per chilometro. Cerca con targa o VIN.




Vedi la CO₂ esatta della tua Audi A5
Inserisci la targa o il VIN per vedere la CO₂ registrata.

Manutenzione
Registri concessionaria
Chilometraggio
Rilievi disponibili
Sinistro
Veicolo incidentato
Finanziamento
Finanziamento aperto e furto
| Versione | Anno | Carburante | g/km |
|---|---|---|---|
| A5 Edition 1 TDI MHEV Auto | — | Diesel | 136 |
| A5 Edition 1 TDI MHEV Quattro A | — | Diesel | 136 |
| A5 Edition 1 TFSI Auto | — | Petrol | 161 |
| A5 Edition 1 e-hybrid Quattro S-A | — | Petrol/Electric | 59 |
| A5 Launch Edition TDI MHEV S-A | — | Diesel | 132 |
| A5 S Line E-Hybrid Quattro S-A | — | Petrol/Electric | 47 |
| A5 S Line TDI MHEV Auto | — | Diesel | 130 |
| A5 S Line TDI MHEV Quattro A | — | Diesel | 133 |
| A5 S Line TFSI Auto | — | Petrol | 155 |
| A5 Sport TFSI Auto | — | Petrol | 155 |
| A5 Sportback 40 TFSI MHEV S Line Semi-Auto | — | Petrol | 136 |
| A5 Sportback 45 TFSI MHEV Black Edition Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 163 |
| S5 Edition 1 TFSI MHEV Quattro A | — | Petrol | 177 |
| S5 Edition 1 TFSI MHEV Quattro SA | — | Petrol | 177 |
| A5 Edition 1 TDI MHEV Auto | — | Diesel | 136 |
| A5 S Line 35 TFSI MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 135 |
| A5 S Line 40 TFSI MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 135 |
| A5 Sportback 35 TDI MHEV S Line Semi-Auto | — | Diesel | 113 |
| A5 Sportback 35 TFSI MHEV S Line Semi-Auto | — | Petrol | 136 |
| A5 Sportback 35 TFSI MHEV Sport Semi-Auto | — | Petrol | 128 |
| A5 Sportback 40 TDI MHEV Black Edition Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 127 |
| A5 Sportback 40 TDI MHEV S Line Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 126 |
| A5 Sportback 40 TFSI MHEV Black Edition Semi-Auto | — | Petrol | 137 |
| A5 Sportback 40 TFSI MHEV S Line Semi-Auto | — | Petrol | 136 |
| RS 5 Performance Edition TFSI Quattro A | — | Petrol | 222 |
| RS 5 Sportback TFSI Carbon Black Quattro Auto | — | Petrol | 200 |
| S5 Edition 1 TFSI MHEV Quattro A | — | Petrol | 177 |
| A5 Black Edition 35 TFSI MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 133 |
| A5 Black Edition 40 TFSI MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 136 |
| A5 Black Edition 45 TFSI MHEV Q Semi-Auto | — | Petrol | 162 |
| A5 S Line 35 TFSI MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 135 |
| A5 S Line 40 TFSI MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 135 |
| A5 Sport 35 TFSI MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 128 |
| A5 Sportback 35 TDI MHEV Black Edition Semi-Auto | — | Diesel | 114 |
| A5 Sportback 35 TDI MHEV S Line Semi-Auto | — | Diesel | 113 |
| A5 Sportback 35 TFSI MHEV Black Edition Semi-Auto | — | Petrol | 134 |
| A5 Sportback 35 TFSI MHEV S Line Semi-Auto | — | Petrol | 136 |
| A5 Sportback 35 TFSI MHEV Sport Semi-Auto | — | Petrol | 128 |
| A5 Sportback 40 TFSI MHEV Black Edition Semi-Auto | — | Petrol | 137 |
| S5 Black Edition TDI MHEV Quattro Auto | — | Diesel | 168 |
| S5 Sportback TDI MHEV Auto Quattro Auto | — | Diesel | 169 |
| S5 Sportback TDI MHEV Black Edition Auto Quattro Auto | — | Diesel | 169 |
| A5 Black Edition 35 TDI MHEV Semi-Auto | — | Diesel | 113 |
| A5 Black Edition 35 TFSI MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 133 |
| A5 Black Edition 40 TDI MHEV Q Semi-Auto | — | Diesel | 126 |
| A5 Black Edition 40 TFSI MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 136 |
| A5 S Line 35 TFSI MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 135 |
| A5 S Line 40 TFSI MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 135 |
| A5 S Line 45 TFSI MHEV Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 163 |
| A5 Sport 35 TFSI MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 128 |
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Domande
Audi A5 Emissioni di CO₂
CO₂ registrata per marca e modello, in grammi per chilometro. Cerca con targa o VIN.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Cerca con targa o VIN.