Volkswagen Tiguan Consumo




Vedi il consumo esatto della tua Volkswagen Tiguan
Inserisci la targa o il VIN per vedere il consumo registrato.

Manutenzione
Registri concessionaria
Chilometraggio
Rilievi disponibili
Sinistro
Veicolo incidentato
Finanziamento
Finanziamento aperto e furto
| Versione | Anno | Carburante | mpg | L/100 km |
|---|---|---|---|---|
| Tiguan SE TDI BlueMotion Technology 4Motion | — | Diesel | 50 | — |
| Tiguan SE TDI BlueMotion Technology Semi-Auto | — | Diesel | 58 | — |
| Tiguan SE TSi | — | Petrol | 46 | — |
| Tiguan SE TSi BlueMotion Technology | — | Petrol | 49 | — |
| Tiguan SEL TDI BlueMotion Technology | — | Diesel | 59 | — |
| Tiguan SEL TDI BlueMotion Technology 4Motion | — | Diesel | 50 | — |
| Tiguan SEL TDI BlueMotion Technology 4Motion Semi-Auto | — | Diesel | 50 | — |
| Tiguan SEL TDI BlueMotion Technology Semi-Auto | — | Diesel | 58 | — |
| Tiguan SEL TSi Act Semi-Auto | — | Petrol | 40 | — |
| Tiguan SEL TSi BlueMotion Technology 4Motion Semi-Auto | — | Petrol | 38 | — |
| Tiguan Match Edition TDI BlueMotion Technology | — | Diesel | 57 | — |
| Tiguan Match Edition TDI BlueMotion Technology 4Motion | — | Diesel | 53 | — |
| Tiguan Match TDI BlueMotion Technology 4Motion | — | Diesel | 53 | — |
| Tiguan Match TDI BlueMotion Technology 4Motion Semi-Auto | — | Diesel | 50 | — |
| Tiguan Moda BlueMotion Technology Semi-Auto | — | Petrol | 42 | — |
| Tiguan R-Line Edition TDI BlueMotion Technology 4Motion | — | Diesel | 53 | — |
| Tiguan R-Line TDI BlueMotion Technology | — | Diesel | 59 | — |
| Tiguan R-Line TDI BlueMotion Technology 4Motion | — | Diesel | 50 | — |
| Tiguan R-Line TDI BlueMotion Technology 4Motion Semi-Auto | — | Diesel | 50 | — |
| Tiguan R-Line TDI BlueMotion Technology Semi-Auto | — | Diesel | 58 | — |
| Tiguan S TDI BlueMotion Technology | — | Diesel | 57 | — |
| Tiguan S TDI BlueMotion Technology 4Motion | — | Diesel | 50 | — |
| Tiguan SE Nav TDI BlueMotion Technology | — | Diesel | 59 | — |
| Tiguan SE Nav TDI BlueMotion Technology 4Motion | — | Diesel | 50 | — |
| Tiguan SE Nav TDI BlueMotion Technology 4Motion Semi-Auto | — | Diesel | 50 | — |
| Tiguan SE Nav TDI BlueMotion Technology Semi-Auto | — | Diesel | 58 | — |
| Tiguan SE TDI BlueMotion Technology | — | Diesel | 59 | — |
| Tiguan SE TDI BlueMotion Technology 4Motion | — | Diesel | 50 | — |
| Tiguan SE TDI BlueMotion Technology 4Motion Semi-Auto | — | Diesel | 50 | — |
| Tiguan SE TDI BlueMotion Technology Semi-Auto | — | Diesel | 58 | — |
| Tiguan SEL TDI BlueMotion Technology | — | Diesel | 59 | — |
| Tiguan SEL TDI BlueMotion Technology 4Motion | — | Diesel | 50 | — |
| Tiguan SEL TDI BlueMotion Technology 4Motion Semi-Auto | — | Diesel | 50 | — |
| Tiguan SEL TDI BlueMotion Technology Semi-Auto | — | Diesel | 58 | — |
| Tiguan SEL TSi BlueMotion Technology 4Motion Semi-Auto | — | Petrol | 38 | — |
| Tiguan Match Edition TDI BlueMotion Technology | — | Diesel | 57 | — |
| Tiguan Match Edition TDI BlueMotion Technology 4Motion Semi-Auto | — | Diesel | 50 | — |
| Tiguan Match TDI BlueMotion Technology | — | Diesel | 53 | — |
| Tiguan Match TDI BlueMotion Technology 4Motion | — | Diesel | 49 | — |
| Tiguan Match TDI BlueMotion Technology 4Motion Semi-Auto | — | Diesel | 47 | — |
| Tiguan Match TSi 4Motion Semi-Auto | — | Petrol | 33 | — |
| Tiguan Match TSi BlueMotion Technology | — | Petrol | 42 | — |
| Tiguan R-Line Edition TDI BlueMotion Technology 4Motion Semi-Auto | — | Diesel | 50 | — |
| Tiguan R-Line TDI BlueMotion Technology 4Motion | — | Diesel | 49 | — |
| Tiguan R-Line TDI BlueMotion Technology 4Motion Semi-Auto | — | Diesel | 47 | — |
| Tiguan R-Line TSi 4Motion Semi-Auto | — | Petrol | 33 | — |
| Tiguan S TDI BlueMotion Technology | — | Diesel | 57 | — |
| Tiguan S TDI BlueMotion Technology 110 | — | Diesel | 53 | — |
| Tiguan S TDI BlueMotion Technology 4Motion | — | Diesel | 53 | — |
| Tiguan S TSi 4Motion | — | Petrol | 37 | — |
Domande
Volkswagen Tiguan Consumo
Consumo registrato per marca e modello, in mpg britanniche e litri per 100 km. Cerca con targa o VIN.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Cerca con targa o VIN.