Vauxhall Meriva Consumo




Vedi il consumo esatto della tua Vauxhall Meriva
Inserisci la targa o il VIN per vedere il consumo registrato.

Manutenzione
Registri concessionaria
Chilometraggio
Rilievi disponibili
Sinistro
Veicolo incidentato
Finanziamento
Finanziamento aperto e furto
| Versione | Anno | Carburante | mpg | L/100 km |
|---|---|---|---|---|
| Meriva S | — | Petrol | 46 | — |
| Meriva S AC CDTI | — | Diesel | 54 | — |
| Meriva S AC CDTi ecoFLEX | — | Diesel | 63 | — |
| Meriva S CDTI Auto | — | Diesel | 44 | — |
| Meriva SE | — | Petrol | 46 | — |
| Meriva SE CDTi | — | Diesel | 54 | — |
| Meriva SE CDTi Auto | — | Diesel | 44 | — |
| Meriva SE T 118 | — | Petrol | 46 | — |
| Meriva SE T 138 | — | Petrol | 42 | — |
| Meriva Active | — | Petrol | 46 | — |
| Meriva Active CDTi | — | Diesel | 57 | — |
| Meriva Active+ | — | Petrol | 42 | — |
| Meriva Club | — | Petrol | 44 | — |
| Meriva Club e-tronic | — | Petrol | 42 | — |
| Meriva Design | — | Petrol | 42 | — |
| Meriva Design 16v Twinport | — | Petrol | 46 | — |
| Meriva Design e-tronic | — | Petrol | 42 | — |
| Meriva Exclusive | — | Petrol | 46 | — |
| Meriva Exclusive CDTi | — | Diesel | 58 | — |
| Meriva Exclusive CDTi Auto | — | Diesel | 44 | — |
| Meriva Exclusive T 118 | — | Petrol | 46 | — |
| Meriva Exclusive T 138 | — | Petrol | 42 | — |
| Meriva Life 16v Twinport | — | Petrol | 46 | — |
| Meriva Life Twinport | — | Petrol | 44 | — |
| Meriva Life e-tronic | — | Petrol | 42 | — |
| Meriva S | — | Petrol | 46 | — |
| Meriva S AC CDTI | — | Diesel | 54 | — |
| Meriva S CDTI | — | Diesel | 58 | — |
| Meriva S CDTI Auto | — | Diesel | 44 | — |
| Meriva S T | — | Petrol | 46 | — |
| Meriva SE | — | Petrol | 46 | — |
| Meriva SE CDTi Auto | — | Diesel | 44 | — |
| Meriva SE T 118 | — | Petrol | 46 | — |
| Meriva SE T 138 | — | Petrol | 42 | — |
| Meriva Active | — | Petrol | 46 | — |
| Meriva Active CDTi | — | Diesel | 57 | — |
| Meriva Active Semi-Auto | — | Petrol | 42 | — |
| Meriva Active+ | — | Petrol | 46 | — |
| Meriva Active+ Semi-Auto | — | Petrol | 42 | — |
| Meriva Club | — | Petrol | 42 | — |
| Meriva Club e-tronic | — | Petrol | 42 | — |
| Meriva Design 16V | — | Petrol | 42 | — |
| Meriva Design CDTI | — | Diesel | 53 | — |
| Meriva Design Twinport | — | Petrol | 44 | — |
| Meriva Design e-tronic | — | Petrol | 42 | — |
| Meriva Life | — | Petrol | 42 | — |
| Meriva Life AC 16v | — | Petrol | 42 | — |
| Meriva Life AC 16v Twinport | — | Petrol | 46 | — |
| Meriva Life Twinport | — | Petrol | 44 | — |
| Meriva Life e-tronic | — | Petrol | 42 | — |
Domande
Vauxhall Meriva Consumo
Consumo registrato per marca e modello, in mpg britanniche e litri per 100 km. Cerca con targa o VIN.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Cerca con targa o VIN.