Skoda Yeti Consumo




Vedi il consumo esatto della tua Skoda Yeti
Inserisci la targa o il VIN per vedere il consumo registrato.

Manutenzione
Registri concessionaria
Chilometraggio
Rilievi disponibili
Sinistro
Veicolo incidentato
Finanziamento
Finanziamento aperto e furto
| Versione | Anno | Carburante | mpg | L/100 km |
|---|---|---|---|---|
| Yeti Outdoor SE TSi Semi-Auto | — | Petrol | 51 | — |
| Yeti S TDI SCR | — | Diesel | 63 | — |
| Yeti S TSI | — | Petrol | 51 | — |
| Yeti SE L TSi | — | Petrol | 51 | — |
| Yeti SE L TSi Semi-Auto | — | Petrol | 51 | — |
| Yeti SE TDI CR | — | Diesel | 55 | — |
| Yeti SE TDI SCR | — | Diesel | 63 | — |
| Yeti SE TSI | — | Petrol | 51 | — |
| Yeti SE TSi Semi-Auto | — | Petrol | 51 | — |
| Yeti Black Edition TDI CR 4x4 | — | Diesel | 49 | — |
| Yeti Black Edition TDI CR 4x4 Semi-Auto | — | Diesel | 45 | — |
| Yeti Elegance TDI CR | — | Diesel | 55 | — |
| Yeti Elegance TSI | — | Petrol | 46 | — |
| Yeti Elegance TSi Semi-Auto | — | Petrol | 45 | — |
| Yeti Monte Carlo TDI CR 4x4 | — | Diesel | 50 | — |
| Yeti Monte Carlo TDI CR 4x4 Semi-Auto | — | Diesel | 45 | — |
| Yeti Outdoor Elegance GreenLine II TDI CR | — | Diesel | 61 | — |
| Yeti Outdoor Elegance TDI CR | — | Diesel | 55 | — |
| Yeti Outdoor Elegance TDI CR 4x4 | — | Diesel | 50 | — |
| Yeti Outdoor Elegance TDI CR 4x4 Semi-Auto | — | Diesel | 45 | — |
| Yeti Outdoor Laurin & Klement TDI CR 4x4 | — | Diesel | 50 | — |
| Yeti Outdoor Laurin & Klement TDI CR 4x4 Semi-Auto | — | Diesel | 45 | — |
| Yeti Outdoor Laurin & Klement TDI SCR 4x4 | — | Diesel | 55 | — |
| Yeti Outdoor Laurin & Klement TDI SCR 4x4 Semi-Auto | — | Diesel | 51 | — |
| Yeti Outdoor Laurin & Klement TSi 4x4 | — | Petrol | 45 | — |
| Yeti Outdoor S TDI CR | — | Diesel | 55 | — |
| Yeti Outdoor S TDI CR 4x4 | — | Diesel | 48 | — |
| Yeti Outdoor S TDI SCR 4x4 | — | Diesel | 53 | — |
| Yeti Outdoor S TSi | — | Petrol | 51 | — |
| Yeti Outdoor S TSi CR | — | Petrol | 46 | — |
| Yeti Outdoor S TSi CR Semi-Auto | — | Petrol | 45 | — |
| Yeti Outdoor SE Business TDI SCR | — | Diesel | 63 | — |
| Yeti Outdoor SE Business TDI SCR 4x4 | — | Diesel | 55 | — |
| Yeti Outdoor SE Business TDI SCR 4x4 Semi-Auto | — | Diesel | 51 | — |
| Yeti Outdoor SE GreenLine II TDI CR | — | Diesel | 61 | — |
| Yeti Outdoor SE L TDI SCR | — | Diesel | 63 | — |
| Yeti Outdoor SE L TDI SCR 4x4 | — | Diesel | 55 | — |
| Yeti Outdoor SE L TDI SCR 4x4 Semi-Auto | — | Diesel | 51 | — |
| Yeti Outdoor SE L TSi | — | Petrol | 51 | — |
| Yeti Outdoor SE TDI CR | — | Diesel | 55 | — |
| Yeti Outdoor SE TDI CR 4x4 | — | Diesel | 49 | — |
| Yeti Outdoor SE TDI CR 4x4 Semi-Auto | — | Diesel | 45 | — |
| Yeti Outdoor SE TDI SCR 4x4 | — | Diesel | 53 | — |
| Yeti Outdoor SE TSi | — | Petrol | 46 | — |
| Yeti Outdoor SE TSi Semi-Auto | — | Petrol | 51 | — |
| Yeti S TDI CR | — | Diesel | 55 | — |
| Yeti S TSI | — | Petrol | 51 | — |
| Yeti S TSi Semi-Auto | — | Petrol | 45 | — |
| Yeti SE GreenLine II TDI CR | — | Diesel | 61 | — |
| Yeti SE L TDI SCR | — | Diesel | 63 | — |
Domande
Skoda Yeti Consumo
Consumo registrato per marca e modello, in mpg britanniche e litri per 100 km. Cerca con targa o VIN.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Cerca con targa o VIN.