Hyundai I30 Consumo




Vedi il consumo esatto della tua Hyundai I30
Inserisci la targa o il VIN per vedere il consumo registrato.

Manutenzione
Registri concessionaria
Chilometraggio
Rilievi disponibili
Sinistro
Veicolo incidentato
Finanziamento
Finanziamento aperto e furto
| Versione | Anno | Carburante | mpg | L/100 km |
|---|---|---|---|---|
| i30 N Line+ TGDi | — | Petrol | 42 | — |
| i30 N Performance TGDi | — | Petrol | 34 | — |
| i30 N TGDi | — | Petrol | 35 | — |
| i30 Premium SE CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 59 | — |
| i30 Premium SE TGDi | — | Petrol | 45 | — |
| i30 Premium TGDi | — | Petrol | 46 | — |
| i30 S TGDi | — | Petrol | 50 | — |
| i30 SE Nav CRDi | — | Diesel | 60 | — |
| i30 SE Nav TGDi | — | Petrol | 46 | — |
| i30 SE Nav TGDi Semi-Auto | — | Petrol | 46 | — |
| i30 SE TGDi | — | Petrol | 46 | — |
| I30 Premium CRDI | — | Diesel | 74 | — |
| i30 N Line TGDi | — | Petrol | 42 | — |
| i30 N Line+ Nav TGDi Semi-Auto | — | Petrol | 44 | — |
| i30 N Performance TGDi | — | Petrol | 34 | — |
| i30 Premium | — | Petrol | 50 | — |
| i30 Premium Blue Drive CRDi | — | Diesel | 72 | — |
| i30 Premium Blue Drive CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 67 | — |
| i30 Premium CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 69 | — |
| i30 Premium SE | — | Petrol | 54 | — |
| i30 Premium SE CRDi | — | Diesel | 74 | — |
| i30 Premium SE CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 66 | — |
| i30 Premium SE TGDi | — | Petrol | 51 | — |
| i30 Premium SE TGDi Semi-Auto | — | Petrol | 51 | — |
| i30 Premium TGDi | — | Petrol | 52 | — |
| i30 S Blue Drive CRDi | — | Diesel | 72 | — |
| i30 S TGDi | — | Petrol | 58 | — |
| i30 SE Blue Drive CRDi | — | Diesel | 72 | — |
| i30 SE Blue Drive CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 72 | — |
| i30 SE CRDi | — | Diesel | 74 | — |
| i30 SE CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 66 | — |
| i30 SE Nav | — | Petrol | 51 | — |
| i30 SE Nav Blue Drive CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 72 | — |
| i30 SE Nav CRDi | — | Diesel | 74 | — |
| i30 SE Nav CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 66 | — |
| i30 SE Nav Semi-Auto | — | Petrol | 52 | — |
| i30 SE Nav TGDi | — | Petrol | 52 | — |
| i30 SE Nav TGDi Semi-Auto | — | Petrol | 51 | — |
| i30 SE TGDi | — | Petrol | 46 | — |
| I30 Premium CRDI | — | Diesel | 74 | — |
| i30 N Performance TGDi | — | Petrol | 40 | — |
| i30 Premium Blue Drive CRDi | — | Diesel | 72 | — |
| i30 Premium CRDi Semi-Auto | — | Diesel | 66 | — |
| i30 Premium SE CRDi | — | Diesel | 74 | — |
| i30 Premium SE TGDi Semi-Auto | — | Petrol | 51 | — |
| i30 Premium TGDi | — | Petrol | 52 | — |
| i30 Premium TGDi Semi-Auto | — | Petrol | 51 | — |
| i30 S Blue Drive CRDi | — | Diesel | 72 | — |
| i30 S TGDi | — | Petrol | 58 | — |
| i30 SE Auto | — | Petrol | 42 | — |
Domande
Hyundai I30 Consumo
Consumo registrato per marca e modello, in mpg britanniche e litri per 100 km. Cerca con targa o VIN.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Cerca con targa o VIN.