CUPRA Leon Consumo
Consumo registrato per marca e modello, in mpg britanniche e litri per 100 km. Cerca con targa o VIN.




Vedi il consumo esatto della tua CUPRA Leon
Inserisci la targa o il VIN per vedere il consumo registrato.

Manutenzione
Registri concessionaria
Chilometraggio
Rilievi disponibili
Sinistro
Veicolo incidentato
Finanziamento
Finanziamento aperto e furto
| Versione | Anno | Carburante | mpg | L/100 km |
|---|---|---|---|---|
| Leon V1 PHEV S-A | — | Petrol/Electric | — | — |
| Leon V2 ETSI S-A | — | Petrol | 51 | — |
| Leon V2 PHEV S-A | — | Petrol/Electric | — | — |
| Leon V2 TSI | — | Petrol | 47 | — |
| Leon V3 PHEV S-A | — | Petrol/Electric | — | — |
| Leon VZ1 TSi Semi-Auto | — | Petrol | 37 | — |
| Leon VZ2 TSi 4Drive Semi-Auto | — | Petrol | 34 | — |
| Leon VZ3 PHEV Semi-Auto | — | Petrol/Electric | — | — |
| Leon VZ3 TSI S-A | — | Petrol | 37 | — |
| Leon VZ3 TSi 4Drive Semi-Auto | — | Petrol | 34 | — |
| Leon V1 Design Edition ETSI SA | — | Petrol | 46 | — |
| Leon V1 ETSI Semi-Auto | — | Petrol | 48 | — |
| Leon V1 TSI | — | Petrol | 48 | — |
| Leon V1 TSI Semi-Auto | — | Petrol | 47 | — |
| Leon V2 ETSI S-A | — | Petrol | 51 | — |
| Leon V2 TSI | — | Petrol | 47 | — |
| Leon VZ FIRST Edition PHEV S-A | — | Petrol/Electric | — | — |
| Leon VZ1 PHEV S-A | — | Petrol/Electric | — | — |
| Leon VZ2 Design Edition PHEV SA | — | Petrol/Electric | — | — |
| Leon VZ2 TSi Semi-Auto | — | Petrol | 37 | — |
| Leon VZ3 Design Edition PHEV SA | — | Petrol/Electric | — | — |
| Leon VZ3 Design Edition TSI SA | — | Petrol | 37 | — |
| Leon VZ3 PHEV Semi-Auto | — | Petrol/Electric | — | — |
| Leon V1 ETSI Semi-Auto | — | Petrol | 48 | — |
| Leon V1 TSI | — | Petrol | 48 | — |
| Leon V1 TSI Semi-Auto | — | Petrol | 42 | — |
| Leon VZ1 TSi Semi-Auto | — | Petrol | 39 | — |
| Leon VZ2 PHEV Semi-Auto | — | Petrol/Electric | — | — |
| Leon VZ2 TSi 4Drive Semi-Auto | — | Petrol | 37 | — |
| Leon VZ2 TSi Semi-Auto | — | Petrol | 39 | — |
| Leon VZ3 PHEV Semi-Auto | — | Petrol/Electric | — | — |
| Leon VZ3 TSi 4Drive Semi-Auto | — | Petrol | 37 | — |
| Leon VZ1 TSi Semi-Auto | — | Petrol | 39 | — |
| Leon VZ2 PHEV Semi-Auto | — | Petrol/Electric | — | — |
| Leon VZ2 TSi 4Drive Semi-Auto | — | Petrol | 35 | — |
| Leon VZ2 TSi Semi-Auto | — | Petrol | 39 | — |
| Leon VZ3 PHEV Semi-Auto | — | Petrol/Electric | — | — |
| Leon VZ3 TSi 4Drive Semi-Auto | — | Petrol | 37 | — |
| Leon First Edition PHEV Semi-Auto | — | Petrol/Electric | — | — |
| Leon VZ1 TSi Semi-Auto | — | Petrol | 39 | — |
| Leon VZ2 PHEV Semi-Auto | — | Petrol/Electric | — | — |
| Leon VZ2 TSi 4Drive Semi-Auto | — | Petrol | 37 | — |
| Leon VZ2 TSi Semi-Auto | — | Petrol | 39 | — |
| Leon VZ3 PHEV Semi-Auto | — | Petrol/Electric | — | — |
| Leon VZ3 TSi 4Drive Semi-Auto | — | Petrol | 37 | — |
| Leon First Edition PHEV Semi-Auto | — | Petrol/Electric | — | — |
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Domande
CUPRA Leon Consumo
Consumo registrato per marca e modello, in mpg britanniche e litri per 100 km. Cerca con targa o VIN.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Cerca con targa o VIN.