Volkswagen Golf Dimensioni
Lunghezza, larghezza e altezza registrate per marca e modello, in millimetri. Cerca con targa o VIN.




Vedi le misure esatte della tua Volkswagen Golf
Inserisci la targa o il VIN per vedere lunghezza, larghezza e altezza.

Manutenzione
Registri concessionaria
Chilometraggio
Rilievi disponibili
Sinistro
Veicolo incidentato
Finanziamento
Finanziamento aperto e furto
| Versione | Anno | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|---|---|
| Golf Black Edition ETSI S-A | — | 4,282 | 1,789 | 1,483 |
| Golf Black Edition TDI S-A | — | 4,282 | 1,789 | 1,483 |
| Golf Black Edition TSI | — | 4,282 | 1,789 | 1,483 |
| Golf GTE Semi-Auto | — | 4,289 | 1,789 | 1,478 |
| Golf GTi Clubsport TSi Semi-Auto | — | 4,292 | 1,789 | 1,456 |
| Golf GTi TSi Semi-Auto | — | 4,289 | 1,789 | 1,471 |
| Golf Life TDI | — | 4,631 | 1,789 | 1,487 |
| Golf Match PHEV S-A | — | 4,282 | 1,789 | 1,478 |
| Golf Match TDI | — | 4,282 | 1,789 | 1,483 |
| Golf Match TSi | — | 4,282 | 1,789 | 1,483 |
| Golf Match eTSI Semi-Auto | — | 4,282 | 1,789 | 1,483 |
| Golf R Black Edition TSi 4Motion Semi-Auto | — | 4,296 | 1,789 | 1,454 |
| Golf R TSi 4Motion Semi-Auto | — | 4,296 | 1,789 | 1,454 |
| Golf R-Line TSI | — | 4,282 | 1,789 | 1,483 |
| Golf R-Line TSi | — | 4,282 | 1,789 | 1,483 |
| Golf R-Line eTSI MHEV Semi-Auto | — | 4,282 | 1,789 | 1,483 |
| Golf Style TDI Semi-Auto | — | 4,631 | 1,789 | 1,487 |
| Golf Style TSi E-Hybrid Semi-Auto | — | 4,282 | 1,789 | 1,476 |
| Golf Style eTSI Semi-Auto | — | 4,282 | 1,789 | 1,483 |
| Golf Black Edition ETSI S-A | — | 4,284 | 1,789 | 1,480 |
| Golf Black Edition TSI | — | 4,282 | 1,789 | 1,483 |
| Golf GTD TDI Semi-Auto | — | 4,287 | 1,789 | 1,478 |
| Golf GTE Semi-Auto | — | 4,287 | 1,789 | 1,484 |
| Golf GTi Clubsport TSi Semi-Auto | — | 4,292 | 1,789 | 1,456 |
| Golf GTi TSi | — | 4,287 | 1,789 | 1,470 |
| Golf GTi TSi Semi-Auto | — | 4,287 | 1,789 | 1,470 |
| Golf Life TDI | — | 4,284 | 1,789 | 1,491 |
| Golf Life TSi | — | 4,284 | 1,789 | 1,491 |
| Golf Life eTSI Semi-Auto | — | 4,284 | 1,789 | 1,491 |
| Golf Match TSi | — | 4,282 | 1,789 | 1,483 |
| Golf R 20 Years TSI 4Motion SA | — | 4,290 | 1,789 | 1,451 |
| Golf R Black Edition TSi 4Motion Semi-Auto | — | 4,296 | 1,789 | 1,454 |
| Golf R TSi 4Motion Semi-Auto | — | 4,290 | 1,789 | 1,458 |
| Golf R-Line TDI Semi-Auto | — | 4,284 | 1,789 | 1,491 |
| Golf R-Line TSI | — | 4,284 | 1,789 | 1,491 |
| Golf R-Line TSi | — | 4,282 | 1,789 | 1,483 |
| Golf R-Line eTSI MHEV Semi-Auto | — | 4,282 | 1,789 | 1,483 |
| Golf R-Line eTSI Semi-Auto | — | 4,284 | 1,789 | 1,491 |
| Golf Style Edition ETSI MHEV Semi-Auto | — | 4,284 | 1,789 | 1,491 |
| Golf Style TDI Semi-Auto | — | 4,284 | 1,789 | 1,491 |
| Golf Style TSi | — | 4,284 | 1,789 | 1,491 |
| Golf Style TSi E-Hybrid Semi-Auto | — | 4,282 | 1,789 | 1,476 |
| Golf Style eTSI Semi-Auto | — | 4,284 | 1,789 | 1,491 |
| Golf Clubsport GTi TSi Semi-Auto | — | 4,295 | 1,789 | 1,465 |
| Golf GTD TDI Semi-Auto | — | 4,287 | 1,789 | 1,478 |
| Golf GTE Semi-Auto | — | 4,287 | 1,789 | 1,484 |
| Golf GTi TSi | — | 4,287 | 1,789 | 1,478 |
| Golf GTi TSi Semi-Auto | — | 4,287 | 1,789 | 1,478 |
| Golf Life TDI | — | 4,284 | 1,789 | 1,491 |
| Golf Life TDI Semi-Auto | — | 4,284 | 1,789 | 1,491 |
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Domande
Volkswagen Golf Dimensioni
Lunghezza, larghezza e altezza registrate per marca e modello, in millimetri. Cerca con targa o VIN.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Cerca con targa o VIN.