Vauxhall Movano Dimensioni




Vedi le misure esatte della tua Vauxhall Movano
Inserisci la targa o il VIN per vedere lunghezza, larghezza e altezza.

Manutenzione
Registri concessionaria
Chilometraggio
Rilievi disponibili
Sinistro
Veicolo incidentato
Finanziamento
Finanziamento aperto e furto
| Versione | Anno | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|---|---|
| Movano F3500 L2H2 CDTi ecoFLEX | — | 5,548 | 2,470 | 2,495 |
| Movano F3500 L2H3 CDTI | — | 5,548 | 2,470 | 2,744 |
| Movano F3500 L3H1 CDTI | — | 6,293 | 2,470 | 2,258 |
| Movano F3500 L3H2 CDTI | — | 6,198 | 2,470 | 2,488 |
| Movano F3500 L3H2 CDTi 125 | — | 6,198 | 2,470 | 2,488 |
| Movano F3500 L3H2 CDTi ecoFLEX | — | 6,198 | 2,470 | 2,488 |
| Movano F3500 L3H3 CDTI | — | 6,198 | 2,470 | 2,744 |
| Movano F3900 L3H2 CDTi | — | 4,888 | 2,470 | 2,249 |
| Movano R3500 L3H1 CDTI DRW | — | 6,193 | 2,470 | 2,301 |
| Movano R3500 L3H3 CDTI | — | 6,198 | 2,070 | 2,786 |
| Movano R4500 L3H3 CDTi DRW | — | 6,198 | 2,470 | 2,815 |
| Movano R4500 L4H3 CDTi DRW | — | 6,848 | 2,470 | 2,808 |
| Movano F3300 L2H2 CDTi | — | 5,548 | 2,470 | 2,495 |
| Movano F3500 L2H2 CDTI | — | 5,548 | 2,470 | 2,500 |
| Movano F3500 L2H2 CDTi 125 | — | 5,548 | 2,470 | 2,500 |
| Movano F3500 L2H3 CDTI | — | 5,548 | 2,470 | 2,749 |
| Movano F3500 L3H1 CDTI | — | 6,293 | 2,470 | 2,258 |
| Movano F3500 L3H2 CDTI | — | 6,198 | 2,470 | 2,488 |
| Movano F3500 L3H2 CDTi Semi-Auto | — | 6,198 | 2,470 | 2,488 |
| Movano R4500 L4H3 CDTi DRW | — | 6,848 | 2,470 | 2,808 |
| Movano F3300 L2H2 CDTi 100 | — | 5,548 | 2,470 | 2,500 |
| Movano F3500 L2H1 CDTI | — | 5,643 | 2,470 | 2,265 |
| Movano F3500 L2H2 CDTi 100 | — | 5,548 | 2,470 | 2,500 |
| Movano F3500 L2H2 CDTi 125 | — | 5,548 | 2,470 | 2,500 |
| Movano F3500 L3H1 CDTI | — | 6,293 | 2,470 | 2,265 |
| Movano F3500 L3H2 CDTi 100 | — | 6,198 | 2,470 | 2,488 |
| Movano F3500 L3H2 CDTi 125 | — | 6,198 | 2,470 | 2,488 |
| Movano F3500 L3H3 CDTI | — | 6,198 | 2,470 | 2,744 |
| Movano R3500 L4H3 CDTi DRW | — | 6,848 | 2,470 | 2,808 |
| Movano F3500 L2H1 CDTI | — | 5,643 | 2,470 | 2,265 |
| Movano F3500 L2H2 CDTi 100 | — | 5,548 | 2,470 | 2,500 |
| Movano F3500 L2H2 CDTi 125 | — | 5,548 | 2,470 | 2,500 |
| Movano F3500 L3H1 CDTI | — | 6,293 | 2,470 | 2,265 |
| Movano F3500 L3H2 CDTi 100 | — | 6,198 | 2,470 | 2,488 |
| Movano F3500 L3H2 CDTi 125 | — | 6,198 | 2,470 | 2,488 |
| Movano R3500 L3H1 CDTI | — | 6,293 | 2,470 | 2,276 |
| Movano 3300 CDTi MWB | — | 5,399 | 1,990 | 2,493 |
| Movano 3500 CDTI MWB | — | 5,399 | 1,990 | 2,721 |
| Movano 3500 CDTi LWB | — | 5,899 | 1,990 | 2,720 |
| Movano F3500 L2H2 CDTi 100 | — | 5,548 | 2,470 | 2,500 |
| Movano F3500 L3H2 CDTi 125 | — | 6,198 | 2,470 | 2,488 |
| Movano L4H2 CDTi DRW 150 | — | 6,848 | 2,470 | 2,557 |
| Movano 3500 CDTI MWB | — | 5,399 | 1,990 | 2,721 |
| Movano 3500 CDTi LWB | — | 5,899 | 1,990 | 2,720 |
| Movano Minibus CDTi 100 | — | — | — | — |
| Movano 3300 CDTi MWB | — | 5,399 | 1,990 | 2,493 |
| Movano 3500 CDTI MWB | — | 5,369 | 1,990 | 2,200 |
| Movano 3500 CDTi LWB | — | 5,899 | 1,990 | 2,490 |
| — | — | — | — | — |
| Movano 3300 CDTi MWB | — | 5,399 | 1,990 | 2,493 |
Domande
Vauxhall Movano Dimensioni
Lunghezza, larghezza e altezza registrate per marca e modello, in millimetri. Cerca con targa o VIN.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Cerca con targa o VIN.