Renault Espace Dimensioni
Lunghezza, larghezza e altezza registrate per marca e modello, in millimetri. Cerca con targa o VIN.




Vedi le misure esatte della tua Renault Espace
Inserisci la targa o il VIN per vedere lunghezza, larghezza e altezza.

Manutenzione
Registri concessionaria
Chilometraggio
Rilievi disponibili
Sinistro
Veicolo incidentato
Finanziamento
Finanziamento aperto e furto
| Versione | Anno | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|---|---|
| Grand Espace Dynamique TomTom dCi | — | 4,861 | 1,860 | 1,746 |
| Espace Dynamique TomTom dCi | — | 4,661 | 1,860 | 1,728 |
| Grand Espace Dynamique TomTom Initiale Luxury dCi Auto | — | 4,861 | 1,860 | 1,746 |
| Grand Espace Dynamique TomTom dCi | — | 4,861 | 1,860 | 1,746 |
| Grand Espace Dynamique dCi 150 | — | 4,861 | 1,860 | 1,746 |
| Grand Espace Dynamique dCi 175 | — | 4,861 | 1,860 | 1,746 |
| Grand Espace Dynamique dCi 175 Auto | — | 4,861 | 1,860 | 1,746 |
| Grand Espace Dynamique S dCi 175 FAP | — | 4,861 | 1,860 | 1,746 |
| Grand Espace Initiale dCi 175 Auto | — | 4,861 | 1,860 | 1,746 |
| Espace Dynamique dCi 175 Auto | — | 4,661 | 1,860 | 1,728 |
| Espace Team dCi 130 | — | 4,661 | 1,860 | 1,728 |
| Grand Espace Dynamique S dCi 150 | — | 4,861 | 1,860 | 1,746 |
| Grand Espace Dynamique S dCi 180 Auto | — | 4,861 | 1,860 | 1,746 |
| Grand Espace Dynamique T 170 | — | 4,861 | 1,860 | 1,746 |
| Grand Espace Dynamique dCi 150 | — | 4,861 | 1,860 | 1,746 |
| Grand Espace Initiale dCi 175 Auto | — | 4,861 | 1,860 | 1,746 |
| Espace Dynamique DCI 150 | — | 4,661 | 1,860 | 1,728 |
| Espace Dynamique S dCi 150 | — | 4,661 | 1,860 | 1,728 |
| Espace Dynamique dCi 130 | — | 4,661 | 1,860 | 1,728 |
| Espace Dynamique dCi 175 FAP | — | 4,661 | 1,860 | 1,728 |
| Grand Espace Dynamique Auto | — | 4,861 | 2,104 | 1,782 |
| Grand Espace Dynamique dCi 140 Auto | — | 4,861 | 1,860 | 1,746 |
| Grand Espace Dynamique dCi 150 Auto | — | 4,861 | 1,860 | 1,746 |
| Grand Espace Initiale dCi 150 | — | 4,861 | 1,860 | 1,746 |
| Grand Espace Tech Run dCi 150 | — | 4,861 | 1,860 | 1,746 |
| Espace Authentique DCI | — | 4,661 | 2,110 | 1,728 |
| Espace Dynamique 16v | — | 4,661 | 1,860 | 1,728 |
| Espace Dynamique DCI | — | 4,661 | 2,104 | 1,782 |
| Grand Espace Privilege 16v Auto | — | 4,861 | 1,860 | 1,746 |
| Espace Expression T 167 Auto | — | 4,661 | 2,104 | 1,782 |
| Grand Espace Dynamique dCi | — | 4,861 | 2,104 | 1,782 |
| Grand Espace Expression DCI A | — | 4,661 | 2,110 | 1,728 |
| Grand Espace Initiale V6 A | — | 4,661 | 2,110 | 1,728 |
| Espace Expression dCi | — | 4,661 | 2,110 | 1,728 |
| Espace Expression dCi Auto | — | 4,661 | 2,110 | 1,728 |
| Espace Initiale dCi Auto | — | 4,661 | 1,965 | 1,728 |
| Grand Espace Initiale V6 A | — | 4,661 | 2,110 | 1,728 |
| Grand Espace Privilege DCI A | — | 4,661 | 2,110 | 1,728 |
| Espace Authentique | — | 4,661 | 2,110 | 1,728 |
| Espace Authentique DCI | — | 4,661 | 2,110 | 1,728 |
| Grand Espace Privilege V6 A | — | 4,661 | 2,110 | 1,728 |
| Espace Authentique | — | 4,267 | 1,700 | 1,397 |
| Espace The Race dCi | — | 4,267 | 1,700 | 1,397 |
| Grand Espace The Race dCi | — | 4,267 | 1,700 | 1,397 |
| Espace Expression | — | 4,267 | 1,700 | 1,397 |
| Espace Expression dCi | — | 4,267 | 1,700 | 1,397 |
| Espace RXE V6 Auto | — | 4,517 | 2,070 | 1,692 |
| Grand Espace RT-X DT | — | 4,787 | 2,070 | 1,773 |
| Espace RT Alize | — | — | — | — |
| Espace RXE Auto | — | — | — | — |
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Domande
Renault Espace Dimensioni
Lunghezza, larghezza e altezza registrate per marca e modello, in millimetri. Cerca con targa o VIN.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Cerca con targa o VIN.