Peugeot 308 Dimensioni
Lunghezza, larghezza e altezza registrate per marca e modello, in millimetri. Cerca con targa o VIN.




Vedi le misure esatte della tua Peugeot 308
Inserisci la targa o il VIN per vedere lunghezza, larghezza e altezza.

Manutenzione
Registri concessionaria
Chilometraggio
Rilievi disponibili
Sinistro
Veicolo incidentato
Finanziamento
Finanziamento aperto e furto
| Versione | Anno | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|---|---|
| 308 Allure SW Blue HDi S/S Auto | — | 4,635 | 1,850 | 1,475 |
| 308 Allure SW S/S MHEV Auto | — | 4,635 | 1,850 | 1,475 |
| 308 GT SW S/S MHEV Auto | — | 4,635 | 1,850 | 1,475 |
| 308 Active Premium SW Blue HDi S/S Auto | — | 4,635 | 1,850 | 1,441 |
| 308 Active SW Blue HDi S/S Auto | — | 4,635 | 1,850 | 1,475 |
| 308 Allure Premium S/S PHEV Auto | — | 4,365 | 1,850 | 1,441 |
| 308 Allure SW PureTech S/S A | — | 4,635 | 1,850 | 1,475 |
| 308 GT Blue HDi S/S Auto | — | 4,365 | 1,850 | 1,465 |
| 308 GT EV | — | 4,365 | 1,850 | 1,465 |
| 308 GT PureTech S/S Auto | — | 4,365 | 1,850 | 1,441 |
| 308 GT S/S PHEV Auto | — | 4,365 | 1,850 | 1,441 |
| 308 GT SW PureTech S/S Auto | — | 4,635 | 1,850 | 1,475 |
| 308 GT SW S/S EV | — | 4,635 | 1,850 | 1,475 |
| 308 GT SW S/S PHEV Auto | — | 4,635 | 1,850 | 1,441 |
| 308 Active Premium Blue HDI S/S A | — | 4,365 | 1,850 | 1,441 |
| 308 Active Premium PureTech SS A | — | 4,365 | 1,850 | 1,441 |
| 308 Active Premium SW Blue HDi S/S Auto | — | 4,635 | 1,850 | 1,441 |
| 308 Active Premium SW PureTech SS A | — | 4,635 | 1,850 | 1,441 |
| 308 Allure Premium PureTech S/S Auto | — | 4,365 | 1,850 | 1,441 |
| 308 Allure Premium S/S PHEV Auto | — | 4,365 | 1,850 | 1,441 |
| 308 Allure Premium SW B-HDI S/S A | — | 4,635 | 1,850 | 1,441 |
| 308 Allure Premium SW PureTech S/S Auto | — | 4,635 | 1,850 | 1,441 |
| 308 GT Blue HDi S/S Auto | — | 4,365 | 1,850 | 1,441 |
| 308 GT Premium SW S/S PHEV Auto | — | 4,635 | 1,850 | 1,441 |
| 308 GT PureTech S/S Auto | — | 4,365 | 1,850 | 1,441 |
| 308 GT S/S PHEV Auto | — | 4,365 | 1,850 | 1,441 |
| 308 Active Premium Blue HDI S/S A | — | 4,365 | 1,850 | 1,441 |
| 308 Active Premium PureTech SS A | — | 4,365 | 1,850 | 1,441 |
| 308 Active Premium SW Blue HDi S/S Auto | — | 4,635 | 1,850 | 1,441 |
| 308 Allure Premium Blue HDi S/S Auto | — | 4,365 | 1,850 | 1,441 |
| 308 Allure Premium PureTech S/S Auto | — | 4,365 | 1,850 | 1,441 |
| 308 Allure Premium S/S PHEV Auto | — | 4,365 | 1,850 | 1,441 |
| 308 Allure Premium SW B-HDI S/S A | — | 4,635 | 1,850 | 1,441 |
| 308 Allure Premium SW PureTech S/S Auto | — | 4,635 | 1,850 | 1,441 |
| 308 Allure PureTech S/S Auto | — | 4,365 | 1,850 | 1,441 |
| 308 Allure SW PureTech S/S A | — | 4,635 | 1,850 | 1,441 |
| 308 GT Premium PureTech S/S Auto | — | 4,365 | 1,850 | 1,441 |
| 308 GT Premium S/S PHEV Auto | — | 4,365 | 1,850 | 1,441 |
| 308 GT Premium SW S/S PHEV Auto | — | 4,635 | 1,850 | 1,441 |
| 308 GT PureTech S/S Auto | — | 4,365 | 1,850 | 1,441 |
| 308 GT SW Blue HDi S/S Auto | — | 4,635 | 1,850 | 1,441 |
| 308 GT SW S/S PHEV Auto | — | 4,635 | 1,850 | 1,441 |
| 308 Access Blue HDi S/S | — | 4,253 | 1,804 | 1,457 |
| 308 Active SW Blue HDi S/S | — | 4,585 | 1,563 | 1,472 |
| 308 Allure Blue HDi S/S | — | 4,253 | 1,804 | 1,457 |
| 308 Allure Digital Blue HDi S/S | — | 4,253 | 1,804 | 1,457 |
| 308 Allure Digital PureTech S/S | — | 4,253 | 1,804 | 1,457 |
| 308 Allure Digital SW Blue HDi S/S | — | 4,585 | 1,563 | 1,472 |
| 308 Allure Digital SW PureTech S/S | — | 4,585 | 1,563 | 1,472 |
| 308 Allure Premium Digital SW Blue HDi S/S Auto | — | 4,585 | 1,563 | 1,472 |
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Domande
Peugeot 308 Dimensioni
Lunghezza, larghezza e altezza registrate per marca e modello, in millimetri. Cerca con targa o VIN.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Cerca con targa o VIN.