Nissan Leaf Dimensioni
Lunghezza, larghezza e altezza registrate per marca e modello, in millimetri. Cerca con targa o VIN.




Vedi le misure esatte della tua Nissan Leaf
Inserisci la targa o il VIN per vedere lunghezza, larghezza e altezza.

Manutenzione
Registri concessionaria
Chilometraggio
Rilievi disponibili
Sinistro
Veicolo incidentato
Finanziamento
Finanziamento aperto e furto
| Versione | Anno | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|---|---|
| Leaf E + N-Connecta | — | 4,490 | 1,788 | 1,540 |
| Leaf N-Connecta | — | 4,490 | 1,788 | 1,540 |
| Leaf Takna | — | 4,490 | 1,788 | 1,540 |
| Leaf Tekna | — | 4,490 | 1,788 | 1,540 |
| Leaf Acenta | — | 4,490 | 2,030 | 1,530 |
| Leaf E + Tekna | — | 4,490 | 1,788 | 1,540 |
| Leaf N-Connecta | — | 4,490 | 1,788 | 1,540 |
| Leaf Shiro | — | 4,490 | 1,788 | 1,540 |
| Leaf Takna | — | 4,490 | 1,788 | 1,540 |
| Leaf Tekna | — | 4,490 | 1,788 | 1,540 |
| Leaf Acenta | — | 4,490 | 2,030 | 1,530 |
| Leaf E + N-Connecta | — | 4,490 | 1,788 | 1,540 |
| Leaf E + Tekna | — | 4,490 | 1,788 | 1,540 |
| Leaf E+ N-Connecta | — | 4,490 | 1,788 | 1,545 |
| Leaf E+ Tekna | — | 4,490 | 1,788 | 1,545 |
| Leaf N-Connecta | — | 4,490 | 1,788 | 1,540 |
| Leaf Takna | — | 4,490 | 1,788 | 1,540 |
| Leaf Tekna | — | 4,490 | 1,788 | 1,540 |
| Leaf 10 | — | 4,490 | 1,788 | 1,540 |
| Leaf Acenta | — | 4,490 | 1,788 | 1,530 |
| Leaf E+ N-Connecta | — | 4,490 | 1,788 | 1,545 |
| Leaf E+ Tekna | — | 4,490 | 1,788 | 1,545 |
| Leaf N-Connecta | — | 4,490 | 1,788 | 1,540 |
| Leaf Takna | — | 4,490 | 1,788 | 1,540 |
| Leaf Tekna | — | 4,490 | 1,788 | 1,540 |
| Leaf | — | 4,445 | 1,770 | 1,550 |
| Leaf Acenta | — | 4,490 | 1,788 | 1,530 |
| Leaf E+ 3.zero | — | 4,490 | 1,788 | 1,545 |
| Leaf E+ N-Tec | — | 4,490 | 1,788 | 1,545 |
| Leaf E+ Tekna | — | 4,490 | 1,788 | 1,545 |
| Leaf N-Connecta | — | 4,490 | 1,788 | 1,540 |
| Leaf Takna | — | 4,490 | 1,788 | 1,540 |
| Leaf Tekna | — | 4,490 | 1,788 | 1,540 |
| Leaf Acenta | — | 4,490 | 1,788 | 1,530 |
| Leaf E+ 3.zero | — | 4,490 | 1,788 | 1,545 |
| Leaf E+ Tekna | — | 4,490 | 1,788 | 1,545 |
| Leaf N-Connecta | — | 4,490 | 1,788 | 1,540 |
| Leaf Takna | — | 4,490 | 1,788 | 1,540 |
| Leaf Tekna | — | 4,490 | 1,788 | 1,540 |
| Leaf 2.Zero | — | 4,490 | 1,788 | 1,540 |
| Leaf Acenta | — | 4,490 | 1,788 | 1,530 |
| Leaf N-Connecta | — | 4,490 | 1,788 | 1,540 |
| Leaf Takna | — | 4,490 | 1,788 | 1,540 |
| Leaf Tekna | — | 4,490 | 1,788 | 1,540 |
| Leaf Visia | — | 4,490 | 1,788 | 1,530 |
| Leaf Acenta 24kWh | — | 4,445 | 1,770 | 1,550 |
| Leaf Acenta 30kWh | — | 4,445 | 1,967 | 1,550 |
| Leaf Black Edition | — | 4,445 | 1,770 | 1,550 |
| Leaf Tekna 24kWh | — | 4,445 | 1,770 | 1,550 |
| Leaf Tekna 30kWh | — | 4,445 | 1,770 | 1,550 |
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Domande
Nissan Leaf Dimensioni
Lunghezza, larghezza e altezza registrate per marca e modello, in millimetri. Cerca con targa o VIN.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Cerca con targa o VIN.