MG ZS Dimensioni
Lunghezza, larghezza e altezza registrate per marca e modello, in millimetri. Cerca con targa o VIN.

Vedi le misure esatte della tua MG ZS
Inserisci la targa o il VIN per vedere lunghezza, larghezza e altezza.

Manutenzione
Registri concessionaria
Chilometraggio
Rilievi disponibili
Sinistro
Veicolo incidentato
Finanziamento
Finanziamento aperto e furto
| Versione | Anno | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|---|---|
| ZS SE | — | 4,430 | 1,818 | 1,635 |
| ZS SE EV | — | 4,323 | 1,809 | 1,625 |
| ZS SE HEV Auto | — | 4,430 | 1,818 | 1,635 |
| ZS Trophy Connect EV | — | 4,323 | 1,809 | 1,649 |
| ZS Trophy HEV Auto | — | 4,430 | 1,818 | 1,635 |
| ZS Excite T GDi Auto | — | 4,323 | 1,809 | 1,620 |
| ZS Excite VTi-Tech | — | 4,323 | 1,809 | 1,620 |
| ZS Exclusive TGDi | — | 4,323 | 1,809 | 1,620 |
| ZS Exclusive TGDi Auto | — | 4,323 | 1,809 | 1,620 |
| ZS Exclusive VTi-Tech | — | 4,323 | 1,809 | 1,620 |
| ZS SE EV | — | 4,323 | 1,809 | 1,625 |
| ZS SE HEV Auto | — | 4,430 | 1,818 | 1,635 |
| ZS Trophy Connect EV | — | 4,323 | 1,809 | 1,649 |
| ZS Trophy HEV Auto | — | 4,430 | 1,818 | 1,635 |
| ZS Excite T GDi Auto | — | 4,323 | 1,809 | 1,620 |
| ZS Excite VTi-Tech | — | 4,323 | 1,809 | 1,620 |
| ZS Exclusive TGDi | — | 4,323 | 1,809 | 1,620 |
| ZS Exclusive TGDi Auto | — | 4,323 | 1,809 | 1,620 |
| ZS Exclusive VTi-Tech | — | 4,323 | 1,809 | 1,620 |
| ZS SE EV | — | 4,323 | 1,809 | 1,625 |
| ZS Trophy Connect EV | — | 4,323 | 1,809 | 1,649 |
| ZS Trophy EV | — | 4,323 | 1,809 | 1,649 |
| ZS Excite T GDi Auto | — | 4,323 | 1,809 | 1,620 |
| ZS Excite VTi-Tech | — | 4,323 | 1,809 | 1,620 |
| ZS Exclusive TGDi | — | 4,323 | 1,809 | 1,620 |
| ZS Exclusive TGDi Auto | — | 4,323 | 1,809 | 1,620 |
| ZS Exclusive VTi-Tech | — | 4,323 | 1,809 | 1,620 |
| ZS SE EV | — | 4,323 | 1,809 | 1,625 |
| ZS Trophy Connect EV | — | 4,323 | 1,809 | 1,649 |
| ZS Trophy EV | — | 4,323 | 1,809 | 1,649 |
| ZS Excite EV | — | 4,314 | 1,809 | 1,620 |
| ZS Excite T GDi Auto | — | 4,323 | 1,809 | 1,620 |
| ZS Excite VTi-Tech | — | 4,323 | 1,809 | 1,620 |
| ZS Exclusive EV | — | 4,314 | 1,809 | 1,644 |
| ZS Exclusive TGDi | — | 4,323 | 1,809 | 1,620 |
| ZS Exclusive TGDi Auto | — | 4,323 | 1,809 | 1,620 |
| ZS Exclusive VTi-Tech | — | 4,323 | 1,809 | 1,620 |
| ZS Trophy Connect EV | — | 4,323 | 1,809 | 1,649 |
| ZS Trophy EV | — | 4,323 | 1,809 | 1,649 |
| ZS Excite | — | 4,314 | 1,809 | 1,611 |
| ZS Excite EV | — | 4,314 | 1,809 | 1,620 |
| ZS Excite T Auto | — | 4,314 | 1,809 | 1,611 |
| ZS Excite T GDi Auto | — | 4,323 | 1,809 | 1,620 |
| ZS Excite VTi-Tech | — | 4,323 | 1,809 | 1,620 |
| ZS Exclusive | — | 4,314 | 1,809 | 1,611 |
| ZS Exclusive EV | — | 4,314 | 1,809 | 1,644 |
| ZS Exclusive T Auto | — | 4,314 | 1,809 | 1,611 |
| ZS Exclusive TGDi Auto | — | 4,323 | 1,809 | 1,620 |
| ZS Exclusive VTi-Tech | — | 4,323 | 1,809 | 1,620 |
| ZS Limited Edition Auto | — | 4,314 | 1,809 | 1,611 |
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Domande
MG ZS Dimensioni
Lunghezza, larghezza e altezza registrate per marca e modello, in millimetri. Cerca con targa o VIN.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Cerca con targa o VIN.