BMW 4 Series Dimensioni




Vedi le misure esatte della tua BMW 4 Series
Inserisci la targa o il VIN per vedere lunghezza, larghezza e altezza.

Manutenzione
Registri concessionaria
Chilometraggio
Rilievi disponibili
Sinistro
Veicolo incidentato
Finanziamento
Finanziamento aperto e furto
| Versione | Anno | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|---|---|
| 420D Luxury Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,384 |
| 420D M Sport | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
| 420D M Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
| 420D Modern | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
| 420D SE | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
| 420D Sport | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
| 420D xDrive Gran Coupe Sport | — | 4,638 | 1,825 | 1,412 |
| 420D xDrive Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,392 |
| 420I Gran Coupe M Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,397 |
| 420I Luxury Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
| 420I M Sport | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
| 420I M Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
| 420I SE | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
| 420I SE Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
| 420I Sport | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
| 420I Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
| 420I xDrive Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,392 |
| 420d xDrive Gran Coupe M Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,412 |
| 420d xDrive Luxury | — | 4,638 | 1,825 | 1,392 |
| 420d xDrive Luxury Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,392 |
| 420d xDrive M Sport | — | 4,638 | 1,825 | 1,392 |
| 420d xDrive Sport | — | 4,638 | 1,825 | 1,392 |
| 420i xDrive Gran Coupe M Sport | — | 4,638 | 1,825 | 1,412 |
| 420i xDrive M Sport | — | 4,638 | 1,825 | 1,392 |
| 420i xDrive SE | — | 4,638 | 1,825 | 1,392 |
| 420i xDrive Sport | — | 4,638 | 1,825 | 1,392 |
| 428I M Sport | — | 4,638 | 1,825 | 1,384 |
| 428I M Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,384 |
| 428i Gran Coupe Luxury Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,397 |
| 428i Gran Coupe Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,397 |
| 428i Modern Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,384 |
| 430D Gran Coupe M Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,397 |
| 430D Luxury Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
| 430D M Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
| 430D xDrive M Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,392 |
| 430d xDrive Gran Coupe M Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,412 |
| 430d xDrive Luxury Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,392 |
| 435D xDrive Luxury Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,392 |
| 435D xDrive M Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,392 |
| 435I M Sport | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
| 435d xDrive Gran Coupe M Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,412 |
| 435i Gran Coupe Luxury Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,397 |
| M4 Semi-Auto | — | 4,671 | 1,870 | 1,383 |
| 420D M Sport | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
| 420D M Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
| 420D SE | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
| 420D xDrive M Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,392 |
| 420I M Sport | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
| 420I M Sport Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
| 420d Modern Auto | — | 4,638 | 1,825 | 1,377 |
Domande
BMW 4 Series Dimensioni
Lunghezza, larghezza e altezza registrate per marca e modello, in millimetri. Cerca con targa o VIN.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Cerca con targa o VIN.