Vauxhall Corsa Potenza




Vedi la potenza esatta della tua Vauxhall Corsa
Inserisci la targa o il VIN per vedere la potenza registrata.

Manutenzione
Registri concessionaria
Chilometraggio
Rilievi disponibili
Sinistro
Veicolo incidentato
Finanziamento
Finanziamento aperto e furto
| Versione | Anno | Carburante | BHP | PS | kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsa SE CDTi ecoFLEX | — | Diesel | 93 | 94 | 70 |
| Corsa SE CDTi ecoFLEX S/S | — | Diesel | 73 | 74 | 55 |
| Corsa SE S/S | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| Corsa SRI | — | Petrol | 98 | 99 | 74 |
| Corsa SRI ecoFLEX | — | Petrol | 89 | 90 | 66 |
| Corsa SRI ecoFLEX S/S | — | Petrol | 89 | 90 | 66 |
| Corsa SRi S/S | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| Corsa SXI AC ecoFLEX S/S | — | Petrol | 83 | 84 | 63 |
| Corsa SXi | — | Petrol | 83 | 84 | 63 |
| Corsa SXi AC | — | Petrol | 98 | 99 | 74 |
| Corsa SXi AC Auto | — | Petrol | 98 | 99 | 74 |
| Corsa SXi AC CDTi ecoFLEX 93 | — | Diesel | 93 | 94 | 70 |
| Corsa SXi AC CDTi ecoFLEX S/S | — | Diesel | 73 | 74 | 55 |
| Corsa Special CDTi ecoFLEX | — | Diesel | 73 | 74 | 55 |
| Corsa Sportive CDTi | — | Diesel | 94 | 95 | 70 |
| Corsa Sting | — | Petrol | 83 | 84 | 63 |
| Corsa Sting AC | — | Petrol | 83 | 84 | 63 |
| Corsa Sting AC ecoFLEX | — | Petrol | 64 | 65 | 48 |
| Corsa Sting ecoFLEX | — | Petrol | 64 | 65 | 48 |
| Corsa VXR | — | Petrol | 189 | 192 | 141 |
| Corsa VXR Club Sport | — | Petrol | 207 | 210 | 155 |
| Corsa Active | — | Petrol | 83 | 84 | 63 |
| Corsa Active AC | — | Petrol | 83 | 84 | 63 |
| Corsa Active AC CDTi ecoFLEX | — | Diesel | 74 | 75 | 55 |
| Corsa Active AC ecoFLEX | — | Petrol | 64 | 65 | 48 |
| Corsa Black Edition | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| Corsa CDTI S/S | — | Diesel | 74 | 75 | 55 |
| Corsa CDTI ecoFLEX S/S | — | Diesel | 93 | 94 | 70 |
| Corsa CDTi ecoFLEX | — | Diesel | 74 | 75 | 55 |
| Corsa Energy | — | Petrol | 83 | 84 | 63 |
| Corsa Energy AC | — | Petrol | 83 | 84 | 63 |
| Corsa Energy AC CDTI ecoFLEX | — | Diesel | 74 | 75 | 55 |
| Corsa Energy AC Semi-Auto | — | Petrol | 83 | 84 | 63 |
| Corsa Energy AC ecoFLEX | — | Petrol | 64 | 65 | 48 |
| Corsa Energy ecoFLEX | — | Petrol | 64 | 65 | 48 |
| Corsa Exclusive | — | Petrol | 98 | 99 | 74 |
| Corsa Exclusive AC | — | Petrol | 83 | 84 | 63 |
| Corsa Exclusive AC Auto | — | Petrol | 98 | 99 | 74 |
| Corsa Exclusive AC CDTi ecoFLEX | — | Diesel | 73 | 74 | 55 |
| Corsa Exclusive AC CDTi ecoFLEX S/S | — | Diesel | 73 | 74 | 55 |
| Corsa Exclusive AC CDTi ecoFLEX S/S 93 | — | Diesel | 93 | 94 | 70 |
| Corsa Exclusive AC Semi-Auto | — | Petrol | 83 | 84 | 63 |
| Corsa Exclusive AC ecoFLEX S/S | — | Petrol | 83 | 84 | 63 |
| Corsa Exclusive CDTi ecoFLEX | — | Diesel | 73 | 74 | 55 |
| Corsa Exclusive CDTi ecoFLEX S/S | — | Diesel | 93 | 94 | 70 |
| Corsa Exclusive Semi-Auto | — | Petrol | 83 | 84 | 63 |
| Corsa ExiteAC | — | Petrol | 83 | 84 | 63 |
| Corsa Limited Edition | — | Petrol | 83 | 84 | 63 |
| Corsa Limited Edition CDTi ecoFLEX | — | Diesel | 73 | 74 | 55 |
| Corsa S | — | Petrol | 83 | 84 | 63 |
Domande
Vauxhall Corsa Potenza
Potenza registrata per marca e modello. CV e kW compaiono se sono nel record. Cerca con targa o VIN.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Cerca con targa o VIN.