Suzuki SX4-S-Cross Potenza
Potenza registrata per marca e modello. CV e kW compaiono se sono nel record. Cerca con targa o VIN.




Vedi la potenza esatta della tua Suzuki SX4-S-Cross
Inserisci la targa o il VIN per vedere la potenza registrata.

Manutenzione
Registri concessionaria
Chilometraggio
Rilievi disponibili
Sinistro
Veicolo incidentato
Finanziamento
Finanziamento aperto e furto
Potenze più diffuse Suzuki SX4-S-Cross
Versioni recenti con motori diversi. I valori sono arrotondati al CV intero.
| Modello | Anno | Motore | Carburante | CV |
|---|---|---|---|---|
| SX4 S-Cross Motion Boosterjet MHEV | 2024 | 1,373 cc | Petrol | 127 BHP |
| SX4 S-Cross Ultra Boosterjet MHEV 4x4 | 2024 | 1,373 cc | Petrol | 127 BHP |
| SX4 S-Cross Motion Boosterjet MHEV Auto | 2022 | 1,373 cc | Petrol | 127 BHP |
| SX4 S-Cross SZ-T Boosterjet MHEV | 2022 | 1,373 cc | Petrol | 127 BHP |
| SX4 S-Cross Ultra Boosterjet MHEV 4x4 Auto | 2022 | 1,373 cc | Petrol | 127 BHP |
Motori e potenza registrata
Raggruppati per cilindrata e carburante. Un intervallo significa che quei record non hanno un solo valore.
| Motore | Carburante | Anni | Potenza registrata | Coppia | Versioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 998 cc | Petrol | 2016–2020 | 110–111 BHP | 160–170 Nm | 14 |
| 1,586 cc | Petrol | 2013–2016 | 118 BHP | 156 Nm | 26 |
| 1,598 cc | Diesel | 2013–2018 | 118 BHP | 320 Nm | 22 |
| 1,373 cc | Petrol | 2017–2024 | 127–138 BHP | 220–235 Nm | 26 |
| Versione | Anno | Carburante | BHP | PS | kW |
|---|---|---|---|---|---|
| SX4 S-Cross Motion Boosterjet MHEV | — | Petrol | 127 | 129 | 95 |
| SX4 S-Cross Ultra Boosterjet MHEV 4x4 | — | Petrol | 127 | 129 | 95 |
| SX4 S-Cross Motion Boosterjet MHEV | — | Petrol | 127 | 129 | 95 |
| SX4 S-Cross Ultra Boosterjet MHEV 4x4 | — | Petrol | 127 | 129 | 95 |
| SX4 S-Cross Motion Boosterjet MHEV | — | Petrol | 127 | 129 | 95 |
| SX4 S-Cross Motion Boosterjet MHEV Auto | — | Petrol | 127 | 129 | 95 |
| SX4 S-Cross SZ-T Boosterjet MHEV | — | Petrol | 127 | 129 | 95 |
| SX4 S-Cross Ultra Boosterjet MHEV 4x4 | — | Petrol | 127 | 129 | 95 |
| SX4 S-Cross Ultra Boosterjet MHEV 4x4 Auto | — | Petrol | 127 | 129 | 95 |
| SX4 S-Cross Motion Boosterjet MHEV | — | Petrol | 127 | 129 | 95 |
| SX4 S-Cross SZ-T Boosterjet MHEV | — | Petrol | 127 | 129 | 95 |
| SX4 S-Cross SZ4 Boosterjet MHEV | — | Petrol | 127 | 129 | 95 |
| SX4 S-Cross SZ5 Boosterjet MHEV | — | Petrol | 127 | 129 | 95 |
| SX4 S-Cross SZ5 Boosterjet MHEV Autogrp | — | Petrol | 127 | 129 | 95 |
| SX4 S-Cross SZ-T Boosterjet MHEV | — | Petrol | 127 | 129 | 95 |
| SX4 S-Cross SZ4 Boosterjet | — | Petrol | 111 | 113 | 82 |
| SX4 S-Cross SZ4 Boosterjet MHEV | — | Petrol | 127 | 129 | 95 |
| SX4 S-Cross SZ5 Boosterjet Allgrip | — | Petrol | 138 | 140 | 103 |
| SX4 S-Cross SZ5 Boosterjet Allgrip Auto | — | Petrol | 138 | 140 | 103 |
| SX4 S-Cross SZ5 Boosterjet Auto | — | Petrol | 138 | 140 | 103 |
| SX4 S-Cross SZ5 Boosterjet MHEV | — | Petrol | 127 | 129 | 95 |
| SX4 S-Cross SZ-T Boosterjet | — | Petrol | 111 | 113 | 82 |
| SX4 S-Cross SZ-T Boosterjet Allgrip | — | Petrol | 111 | 113 | 82 |
| SX4 S-Cross SZ-T Boosterjet Auto | — | Petrol | 110 | 112 | 82 |
| SX4 S-Cross SZ4 Boosterjet | — | Petrol | 111 | 113 | 82 |
| SX4 S-Cross SZ5 Boosterjet Allgrip | — | Petrol | 138 | 140 | 103 |
| SX4 S-Cross SZ5 Boosterjet Allgrip Auto | — | Petrol | 138 | 140 | 103 |
| SX4 S-Cross SZ-T Boosterjet | — | Petrol | 111 | 113 | 82 |
| SX4 S-Cross SZ-T Boosterjet Allgrip | — | Petrol | 111 | 113 | 82 |
| SX4 S-Cross SZ-T Boosterjet Auto | — | Petrol | 111 | 113 | 82 |
| SX4 S-Cross SZ-T DDiS | — | Diesel | 118 | 120 | 88 |
| SX4 S-Cross SZ4 Boosterjet | — | Petrol | 111 | 113 | 82 |
| SX4 S-Cross SZ5 Boosterjet Allgrip | — | Petrol | 138 | 140 | 103 |
| SX4 S-Cross SZ5 Boosterjet Allgrip Auto | — | Petrol | 138 | 140 | 103 |
| SX4 S-Cross SZ-T Boosterjet | — | Petrol | 111 | 113 | 82 |
| SX4 S-Cross SZ-T Boosterjet Auto | — | Petrol | 111 | 113 | 82 |
| SX4 S-Cross SZ-T DDiS | — | Diesel | 118 | 120 | 88 |
| SX4 S-Cross SZ4 Boosterjet | — | Petrol | 111 | 113 | 82 |
| SX4 S-Cross SZ5 Boosterjet Allgrip | — | Petrol | 138 | 140 | 103 |
| SX4 S-Cross SZ5 Boosterjet Allgrip Auto | — | Petrol | 138 | 140 | 103 |
| SX4 S-Cross SZ5 DDiS Allgrip | — | Diesel | 118 | 120 | 88 |
| SX4 S-Cross SZ-T | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| SX4 S-Cross SZ-T Allgrip | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| SX4 S-Cross SZ-T Boosterjet | — | Petrol | 111 | 113 | 82 |
| SX4 S-Cross SZ-T CVT | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| SX4 S-Cross SZ-T DDiS | — | Diesel | 118 | 120 | 88 |
| SX4 S-Cross SZ-T DDiS Allgrip | — | Diesel | 118 | 120 | 88 |
| SX4 S-Cross SZ3 | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
| SX4 S-Cross SZ4 Boosterjet | — | Petrol | 111 | 113 | 82 |
| SX4 S-Cross SZ5 Allgrip CVT | — | Petrol | 118 | 120 | 88 |
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Domande
Suzuki SX4-S-Cross Potenza
Potenza registrata per marca e modello. CV e kW compaiono se sono nel record. Cerca con targa o VIN.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Cerca con targa o VIN.