SEAT Ateca Potenza




Vedi la potenza esatta della tua SEAT Ateca
Inserisci la targa o il VIN per vedere la potenza registrata.

Manutenzione
Registri concessionaria
Chilometraggio
Rilievi disponibili
Sinistro
Veicolo incidentato
Finanziamento
Finanziamento aperto e furto
| Versione | Anno | Carburante | BHP | PS | kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Ateca SE Technology EcoTSI | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Ateca SE Technology EcoTSI Semi-Auto | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Ateca SE Technology TDI | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Ateca SE Technology TDI 4Drive | — | Diesel | 148 | 150 | 110 |
| Ateca Xcellence EcoTSI | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Ateca Xcellence EcoTSI Semi-Auto | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Ateca Xcellence Ecomotive TDI | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Ateca Xcellence TDI | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Ateca Xcellence TDI 4Drive | — | Diesel | 148 | 150 | 110 |
| Ateca Xcellence TDI 4Drive Semi-Auto | — | Diesel | 188 | 191 | 140 |
| Ateca Xcellence TSi Evo | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Ateca FR EcoTSI Semi-Auto | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Ateca FR TSi 4Drive Semi-Auto | — | Petrol | 188 | 190 | 140 |
| Ateca S Ecomotive TDI | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Ateca S Ecomotive TSi | — | Petrol | 114 | 116 | 85 |
| Ateca SE EcoTSI | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Ateca SE EcoTSI Semi-Auto | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Ateca SE Ecomotive TDI | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Ateca SE Ecomotive TSi | — | Petrol | 114 | 116 | 85 |
| Ateca SE Tech Ecomotive TDI | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Ateca SE Tech Ecomotive TSi | — | Petrol | 114 | 116 | 85 |
| Ateca SE Technology EcoTSI | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Ateca SE Technology EcoTSI Semi-Auto | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Ateca Xcellence EcoTSI | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Ateca Xcellence EcoTSI Semi-Auto | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Ateca Xcellence Ecomotive TDI | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Ateca Xcellence TDI 4Drive | — | Diesel | 148 | 150 | 110 |
| Ateca Xcellence TDI 4Drive Semi-Auto | — | Diesel | 188 | 191 | 140 |
| Ateca S Ecomotive TSi | — | Petrol | 114 | 116 | 85 |
| Ateca SE EcoTSI | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Ateca SE Ecomotive TDI | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Ateca SE Ecomotive TSi | — | Petrol | 114 | 116 | 85 |
| Ateca SE Tech Ecomotive TDI | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Ateca SE Tech Ecomotive TSi | — | Petrol | 114 | 116 | 85 |
| Ateca Xcellence EcoTSI | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Ateca Xcellence TDI 4Drive | — | Diesel | 148 | 150 | 110 |
| Ateca Xcellence TDI 4Drive Semi-Auto | — | Diesel | 188 | 191 | 140 |
Domande
SEAT Ateca Potenza
Potenza registrata per marca e modello. CV e kW compaiono se sono nel record. Cerca con targa o VIN.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Cerca con targa o VIN.