Ford Transit Potenza




Vedi la potenza esatta della tua Ford Transit
Inserisci la targa o il VIN per vedere la potenza registrata.

Manutenzione
Registri concessionaria
Chilometraggio
Rilievi disponibili
Sinistro
Veicolo incidentato
Finanziamento
Finanziamento aperto e furto
| Versione | Anno | Carburante | BHP | PS | kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Transit 460 Trend EcoBlue | — | Diesel | 168 | 170 | 125 |
| Transit 290 | — | Diesel | 129 | 131 | 96 |
| Transit 310 | — | Diesel | 129 | 131 | 96 |
| Transit 310 Trend Auto | — | Diesel | 129 | 131 | 96 |
| Transit 350 | — | Diesel | 129 | 131 | 96 |
| Transit 350 Auto | — | Diesel | 128 | 130 | 96 |
| Transit 350 L3 H2 P/V | — | Diesel | 129 | 131 | 96 |
| Transit 350 L4 H3 P/V DRW | — | Diesel | 129 | 131 | 96 |
| Transit 350 Trend Econetic Tec | — | Diesel | 123 | 125 | 92 |
| Transit 460 Econetic Tech | — | Diesel | 123 | 125 | 92 |
| Transit 460 Trend Econetic Tech | — | Diesel | 153 | 155 | 114 |
| Transit 290 | — | Diesel | 103 | 105 | 77 |
| Transit 290 Trend Econetic Tec | — | Diesel | 123 | 125 | 92 |
| Transit 310 | — | Diesel | 129 | 131 | 96 |
| Transit 330 | — | Diesel | 129 | 131 | 96 |
| Transit 350 | — | Diesel | 129 | 131 | 96 |
| Transit 350 Econetic Tech | — | Diesel | 123 | 125 | 92 |
| Transit 350 L3 H2 P/V | — | Diesel | 129 | 131 | 96 |
| Transit 350 L4 H3 P/V DRW | — | Diesel | 129 | 131 | 96 |
| Transit 350 Trend | — | Diesel | 153 | 155 | 114 |
| Transit 350 Trend Econetic Tec | — | Diesel | 153 | 155 | 114 |
| Transit 410 Trend Econetic Tech | — | Diesel | 123 | 125 | 92 |
| Transit 460 Econetic Tech | — | Diesel | 123 | 125 | 92 |
| Transit 460 Trend Econetic Tech | — | Diesel | 123 | 125 | 92 |
| Transit 290 | — | Diesel | 123 | 125 | 92 |
| Transit 290 Trend | — | Diesel | 153 | 155 | 114 |
| Transit 290 Trend Econetic Tec | — | Diesel | 123 | 125 | 92 |
| Transit 310 | — | Diesel | 123 | 125 | 92 |
| Transit 310 Trend | — | Diesel | 123 | 125 | 92 |
| Transit 330 | — | Diesel | 123 | 125 | 92 |
| Transit 350 | — | Diesel | 123 | 125 | 92 |
| Transit 350 Econetic Tech | — | Diesel | 153 | 155 | 114 |
| Transit 350 Trend | — | Diesel | 123 | 125 | 92 |
| Transit 350 Trend Econetic Tec | — | Diesel | 153 | 155 | 114 |
| Transit 460 Econetic Tech | — | Diesel | 123 | 125 | 92 |
| Transit 460 Trend Econetic Tech | — | Diesel | 153 | 155 | 114 |
| Transit 125 T260 FWD | — | Diesel | 123 | 125 | 92 |
| Transit 125 T350 RWD | — | Diesel | 123 | 125 | 92 |
| Transit 290 | — | Diesel | 99 | 100 | 74 |
| Transit 290 Trend Econetic Tec | — | Diesel | 123 | 125 | 92 |
| Transit 310 | — | Diesel | 99 | 100 | 74 |
| Transit 310 Trend | — | Diesel | 123 | 125 | 92 |
| Transit 330 | — | Diesel | 99 | 100 | 74 |
| Transit 330 Econetic | — | Diesel | 123 | 125 | 92 |
| Transit 350 | — | Diesel | 123 | 125 | 92 |
| Transit 350 Econetic Tech | — | Diesel | 153 | 155 | 114 |
| Transit 350 HD | — | Diesel | 153 | 155 | 114 |
| Transit 350 Trend | — | Diesel | 123 | 125 | 92 |
| Transit 370 Econetic Tech | — | Diesel | 123 | 125 | 92 |
| Transit 410 Trend Econetic Tech | — | Diesel | 123 | 125 | 92 |
Domande
Ford Transit Potenza
Potenza registrata per marca e modello. CV e kW compaiono se sono nel record. Cerca con targa o VIN.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Cerca con targa o VIN.