Dacia Duster Potenza
Potenza registrata per marca e modello. CV e kW compaiono se sono nel record. Cerca con targa o VIN.

Vedi la potenza esatta della tua Dacia Duster
Inserisci la targa o il VIN per vedere la potenza registrata.

Manutenzione
Registri concessionaria
Chilometraggio
Rilievi disponibili
Sinistro
Veicolo incidentato
Finanziamento
Finanziamento aperto e furto
Potenze più diffuse Dacia Duster
Versioni recenti con motori diversi. I valori sono arrotondati al CV intero.
| Modello | Anno | Motore | Carburante | CV |
|---|---|---|---|---|
| Duster Expression TCE 4x2 | 2025 | 1,199 cc | Petrol | 129 BHP |
| Duster Expression TCE HEV Auto | 2025 | 1,598 cc | Petrol/Electric | 140 BHP |
| Duster Extreme TCE 4x2 | 2025 | 1,199 cc | Petrol | 129 BHP |
| Duster Extreme TCE 4x4 | 2025 | 1,199 cc | Petrol | 129 BHP |
| Duster Extreme TCE HEV Auto | 2025 | 1,598 cc | Petrol/Electric | 140 BHP |
Motori e potenza registrata
Raggruppati per cilindrata e carburante. Un intervallo significa che quei record non hanno un solo valore.
| Motore | Carburante | Anni | Potenza registrata | Coppia | Versioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 cc | Petrol | 2019–2024 | 90–99 BHP | 160 Nm | 9 |
| 999 cc | Petrol/LPG | 2020–2023 | 90–99 BHP | 160–170 Nm | 13 |
| 1,598 cc | Petrol | 2013–2019 | 105–115 BHP | 148–156 Nm | 32 |
| 1,461 cc | Diesel | 2012–2024 | 107–114 BHP | 240–260 Nm | 70 |
| 1,197 cc | Petrol | 2016–2018 | 125 BHP | 205 Nm | 10 |
| 1,199 cc | Petrol | 2024–2025 | 129–130 BHP | 230 Nm | 7 |
| 1,332 cc | Petrol | 2021–2024 | 129–148 BHP | 240–250 Nm | 15 |
| 1,333 cc | Petrol | 2019–2024 | 129–150 BHP | 240–250 Nm | 14 |
| 1,598 cc | Petrol/Electric | 2024–2025 | 140 BHP | 349 Nm | 4 |
| Versione | Anno | Carburante | BHP | PS | kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Duster Expression TCE 4x2 | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| Duster Expression TCE HEV Auto | — | Petrol/Electric | 140 | 142 | 104 |
| Duster Extreme TCE 4x2 | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| Duster Extreme TCE 4x4 | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| Duster Extreme TCE HEV Auto | — | Petrol/Electric | 140 | 142 | 104 |
| Duster Journey TCE 4x2 | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| Duster Journey TCE 4x4 | — | Petrol | 130 | 132 | 97 |
| Duster Journey TCE HEV Auto | — | Petrol/Electric | 140 | 142 | 104 |
| Duster Expression Blue dCi 4x4 | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Duster Expression TCE 4x2 | — | Petrol | 130 | 132 | 97 |
| Duster Extreme TCE 4x2 | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| Duster Extreme TCE 4x2 Auto | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Duster Extreme TCE 4x4 | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| Duster Journey TCE 4x2 | — | Petrol | 91 | 93 | 68 |
| Duster Journey TCE 4x2 Auto | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Duster Journey TCE 4x4 | — | Petrol | 130 | 132 | 97 |
| Duster Journey TCE HEV Auto | — | Petrol/Electric | 140 | 142 | 104 |
| Duster Comfort LPG TCe 4x2 | — | Petrol/LPG | 90 | 91 | 67 |
| Duster Essential Blue dCi 4x2 | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Duster Essential TCE 4X2 | — | Petrol | 91 | 93 | 68 |
| Duster Expression Blue dCi 4x2 | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Duster Expression LPG TCE 4x2 | — | Petrol/LPG | 90 | 91 | 67 |
| Duster Expression TCE 4x2 | — | Petrol | 130 | 132 | 97 |
| Duster Extreme Blue dCi 4x4 | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Duster Extreme SE Blue dCi 4x4 | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Duster Extreme SE LPG TCE 4x2 | — | Petrol/LPG | 90 | 91 | 67 |
| Duster Extreme SE TCE 4X2 Auto | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Duster Extreme SE TCE 4x2 | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| Duster Extreme TCE 4x2 | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| Duster Extreme TCE 4x2 Auto | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Duster Journey Blue dCi 4x2 | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Duster Journey Blue dCi 4x4 | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Duster Journey TCE 4x2 | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| Duster Journey TCE 4x2 Auto | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Duster Prestige Blue dCi 4x4 | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Duster Prestige LPG TCe 4x2 | — | Petrol/LPG | 90 | 91 | 67 |
| Duster Prestige TCe 4x2 | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| Duster Comfort Blue dCi 4x2 | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Duster Comfort Blue dCi 4x4 | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Duster Comfort LPG TCe 4x2 | — | Petrol/LPG | 90 | 91 | 67 |
| Duster Comfort TCe 4x2 | — | Petrol | 90 | 91 | 67 |
| Duster Comfort TCe 4x2 Auto | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Duster Essential LPG TCE 4X2 | — | Petrol/LPG | 90 | 91 | 67 |
| Duster Essential TCE 4X2 | — | Petrol | 90 | 91 | 67 |
| Duster Extreme SE Blue dCi 4x2 | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Duster Extreme SE TCE 4X2 Auto | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Duster Extreme SE TCE 4x2 | — | Petrol | 129 | 131 | 96 |
| Duster Prestige Blue dCi 4x2 | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Duster Prestige Blue dCi 4x4 | — | Diesel | 114 | 116 | 85 |
| Duster Prestige LPG TCe 4x2 | — | Petrol/LPG | 90 | 91 | 67 |
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Domande
Dacia Duster Potenza
Potenza registrata per marca e modello. CV e kW compaiono se sono nel record. Cerca con targa o VIN.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Sono dati registrati. Descrivono una versione, non un test di un’auto usata.
Cerca con targa o VIN.