Peugeot 5008 Emisiones de CO₂
CO₂ registrado por marca y modelo, en gramos por kilómetro. Busque con matrícula o VIN.




Consulte el CO₂ exacto de su Peugeot 5008
Introduzca la matrícula o el VIN para ver el CO₂ registrado.

El VIN es el número único de 17 caracteres de su vehículo.
¿Dónde encuentro el VIN?
- En el permiso de circulación
- En la parte baja del parabrisas, sobre el salpicadero
- En el marco de la puerta del conductor
Mantenimiento
Registros de concesionario
Kilometraje
Lecturas disponibles
Siniestro total
Daños declarados al seguro
Financiación
Carga pendiente y robo
| Versión | Año | Combustible | g/km |
|---|---|---|---|
| 5008 Allure HEV Auto | — | Petrol/Electric | 143 |
| 5008 GT HEV Auto | — | Petrol/Electric | 143 |
| 5008 GT MHEV Auto | — | Petrol | 131 |
| E-5008 Allure | — | Electric | 0 |
| E-5008 GT | — | Electric | 0 |
| 5008 Allure HEV Auto | — | Petrol/Electric | 143 |
| 5008 Allure Premium + HEV Auto | — | Petrol/Electric | 129 |
| 5008 GT Blue HDi S/S Auto | — | Diesel | 148 |
| 5008 GT HEV Auto | — | Petrol/Electric | 130 |
| 5008 GT PureTech S/S Auto | — | Petrol | 151 |
| E-5008 Allure | — | Electric | 0 |
| E-5008 GT | — | Electric | 0 |
| 5008 Active Premium + PureTech S/S A | — | Petrol | 149 |
| 5008 Allure Blue HDi S/S Auto | — | Diesel | 146 |
| 5008 Allure Premium + HEV Auto | — | Petrol/Electric | 129 |
| 5008 Allure Premium+ Blue HDi SS A | — | Diesel | 147 |
| 5008 Allure Premium+ PureTech SS A | — | Petrol | 150 |
| 5008 GT Blue HDi S/S Auto | — | Diesel | 148 |
| 5008 GT Premium Blue HDi S/S Auto | — | Diesel | 107 |
| 5008 GT PureTech S/S Auto | — | Petrol | 151 |
| 5008 Active Premium Blue HDi S/S | — | Diesel | 106 |
| 5008 Active Premium PureTech S/S | — | Petrol | 116 |
| 5008 Allure Premium Blue HDi S/S | — | Diesel | 106 |
| 5008 Allure Premium Blue HDi S/S Auto | — | Diesel | 107 |
| 5008 Allure Premium PureTech S/S Auto | — | Petrol | 120 |
| 5008 Allure PureTech S/S Auto | — | Petrol | 120 |
| 5008 GT Blue HDi S/S Auto | — | Diesel | 119 |
| 5008 GT Premium Blue HDi S/S Auto | — | Diesel | 107 |
| 5008 GT Premium PureTech S/S Auto | — | Petrol | 120 |
| 5008 GT PureTech S/S | — | Petrol | 116 |
| 5008 Active Premium Blue HDi S/S | — | Diesel | 106 |
| 5008 Active Premium PureTech S/S | — | Petrol | 116 |
| 5008 Allure Blue HDi S/S | — | Diesel | 106 |
| 5008 Allure Blue HDi S/S Auto | — | Diesel | 107 |
| 5008 Allure Premium Blue HDi S/S | — | Diesel | 106 |
| 5008 Allure Premium Blue HDi S/S Auto | — | Diesel | 107 |
| 5008 Allure Premium PureTech S/S | — | Petrol | 116 |
| 5008 Allure Premium PureTech S/S Auto | — | Petrol | 120 |
| 5008 Allure PureTech S/S | — | Petrol | 116 |
| 5008 Allure PureTech S/S Auto | — | Petrol | 116 |
| 5008 GT Blue HDi S/S | — | Diesel | 106 |
| 5008 GT Blue HDi S/S Auto | — | Diesel | 107 |
| 5008 GT Premium Blue HDi S/S Auto | — | Diesel | 107 |
| 5008 GT Premium PureTech S/S Auto | — | Petrol | 120 |
| 5008 GT PureTech S/S | — | Petrol | 116 |
| 5008 GT PureTech S/S Auto | — | Petrol | 120 |
| 5008 Active Premium Blue HDi S/S | — | Diesel | 106 |
| 5008 Active Premium PureTech S/S | — | Petrol | 116 |
| 5008 Allure Blue HDi S/S | — | Diesel | 111 |
| 5008 Allure Blue HDi S/S Auto | — | Diesel | 105 |
Son datos registrados. Describen una versión, no una prueba de un coche usado.
Preguntas
Peugeot 5008 Emisiones de CO₂
CO₂ registrado por marca y modelo, en gramos por kilómetro. Busque con matrícula o VIN.
Son datos registrados. Describen una versión, no una prueba de un coche usado.
Son datos registrados. Describen una versión, no una prueba de un coche usado.
Busque con matrícula o VIN.