Peugeot 2008 Emisiones de CO₂




Consulte el CO₂ exacto de su Peugeot 2008
Introduzca la matrícula o el VIN para ver el CO₂ registrado.

El VIN es el número único de 17 caracteres de su vehículo.
¿Dónde encuentro el VIN?
- En el permiso de circulación
- En la parte baja del parabrisas, sobre el salpicadero
- En el marco de la puerta del conductor
Mantenimiento
Registros de concesionario
Kilometraje
Lecturas disponibles
Siniestro total
Daños declarados al seguro
Financiación
Carga pendiente y robo
| Versión | Año | Combustible | g/km |
|---|---|---|---|
| 2008 GT Line Blue HDi | — | Diesel | 97 |
| 2008 GT Line Blue HDi S/S | — | Diesel | 96 |
| 2008 GT Line S/S | — | Petrol | 103 |
| 2008 GT Line S/S Auto | — | Petrol | 110 |
| 2008 Urban Cross S/S | — | Petrol | 108 |
| 2008 Access A/C | — | Petrol | 114 |
| 2008 Access+ | — | Petrol | 114 |
| 2008 Access+ HDi | — | Diesel | 104 |
| 2008 Active | — | Petrol | 114 |
| 2008 Active Blue HDi | — | Diesel | 95 |
| 2008 Active HDi | — | Diesel | 104 |
| 2008 Active PureTech | — | Petrol | 114 |
| 2008 Active S/S Semi-Auto | — | Petrol | 99 |
| 2008 Active Semi-Auto | — | Petrol | 99 |
| 2008 Active e-HDi | — | Diesel | 103 |
| 2008 Active e-HDi Semi-Auto | — | Diesel | 98 |
| 2008 Allure | — | Petrol | 114 |
| 2008 Allure Auto | — | Petrol | 150 |
| 2008 Allure Blue HDi | — | Diesel | 95 |
| 2008 Allure Blue HDi S/S | — | Diesel | 96 |
| 2008 Allure S/S | — | Petrol | 110 |
| 2008 Allure S/S Semi-Auto | — | Petrol | 99 |
| 2008 Allure Semi-Auto | — | Petrol | 99 |
| 2008 Allure e-HDi | — | Diesel | 103 |
| 2008 Allure e-HDi Semi-Auto | — | Diesel | 98 |
| 2008 Crossway Blue HDi S/S | — | Diesel | 96 |
| 2008 Crossway PureTech | — | Petrol | 114 |
| 2008 Crossway e-HDi | — | Diesel | 103 |
| 2008 Crossway e-HDi S/S | — | Diesel | 103 |
| 2008 Feline Blue HDi S/S | — | Diesel | 96 |
| 2008 Feline Calima e-HDi | — | Diesel | 105 |
| 2008 Feline Mistral Blue HDi S/S | — | Diesel | 96 |
| 2008 Feline Mistral S/S | — | Petrol | 110 |
| 2008 Feline Mistral e-HDi | — | Diesel | 105 |
| 2008 Feline S/S | — | Petrol | 108 |
| 2008 Urban Cross Blue HDi S/S | — | Diesel | 95 |
| 2008 Urban Cross S/S | — | Petrol | 108 |
| 2008 Access+ | — | Petrol | 114 |
| 2008 Access+ HDi | — | Diesel | 104 |
| 2008 Active | — | Petrol | 114 |
| 2008 Active HDi | — | Diesel | 104 |
| 2008 Active Semi-Auto | — | Petrol | 99 |
| 2008 Active e-HDi | — | Diesel | 103 |
| 2008 Active e-HDi Semi-Auto | — | Diesel | 98 |
| 2008 Allure | — | Petrol | 114 |
| 2008 Allure Auto | — | Petrol | 150 |
| 2008 Allure Semi-Auto | — | Petrol | 99 |
| 2008 Allure e-HDi | — | Diesel | 105 |
| 2008 Allure e-HDi Semi-Auto | — | Diesel | 98 |
| 2008 Crossway | — | Petrol | 114 |
Preguntas
Peugeot 2008 Emisiones de CO₂
CO₂ registrado por marca y modelo, en gramos por kilómetro. Busque con matrícula o VIN.
Son datos registrados. Describen una versión, no una prueba de un coche usado.
Son datos registrados. Describen una versión, no una prueba de un coche usado.
Busque con matrícula o VIN.