Land Rover Defender Emisiones de CO₂




Consulte el CO₂ exacto de su Land Rover Defender
Introduzca la matrícula o el VIN para ver el CO₂ registrado.

El VIN es el número único de 17 caracteres de su vehículo.
¿Dónde encuentro el VIN?
- En el permiso de circulación
- En la parte baja del parabrisas, sobre el salpicadero
- En el marco de la puerta del conductor
Mantenimiento
Registros de concesionario
Kilometraje
Lecturas disponibles
Siniestro total
Daños declarados al seguro
Financiación
Carga pendiente y robo
| Versión | Año | Combustible | g/km |
|---|---|---|---|
| Defender X-Dynamic HSE PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 77 |
| Defender X-Dynamic S Auto | — | Petrol | 267 |
| Defender X-Dynamic S D MHEV Auto | — | Diesel | 230 |
| Defender X-Dynamic S PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 75 |
| Defender X-Dynamic SE Auto | — | Petrol | 269 |
| Defender X-Dynamic SE D MHEV Auto | — | Diesel | 236 |
| Defender X-Dynamic SE PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 77 |
| Defender XS Edition D MHEV Auto | — | Diesel | 232 |
| Defender XS Edition PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 78 |
| Defender Auto | — | Petrol | 227 |
| Defender D Auto | — | Diesel | 199 |
| Defender First Edition D Auto | — | Diesel | 199 |
| Defender HSE D Auto | — | Diesel | 199 |
| Defender HSE D MHEV Auto | — | Diesel | 239 |
| Defender S Auto | — | Petrol | 227 |
| Defender S D Auto | — | Diesel | 199 |
| Defender S D MHEV Auto | — | Diesel | 232 |
| Defender SE Auto | — | Petrol | 227 |
| Defender SE D Auto | — | Diesel | 199 |
| Defender SE MHEV Auto | — | Petrol | 220 |
| Defender X MHEV Auto | — | Petrol | 220 |
| Defender X-Dynamic HSE D MHEV Auto | — | Diesel | 235 |
| Defender 110 County Station Wagon LWB | — | Diesel | 291 |
| Defender 110 XS Station Wagon LWB | — | Diesel | 291 |
| Defender 90 County Station Wagon SWB | — | Diesel | 266 |
| Defender 90 Station Wagon | — | Diesel | 266 |
| Defender 90 XS Station Wagon SWB | — | Diesel | 266 |
| 90 Defender | — | Petrol | 266 |
| Defender 110 Station Wagon | — | Diesel | 291 |
| Defender 110 XS Station Wagon LWB | — | Diesel | 291 |
| Defender 90 County Station Wagon SWB | — | Diesel | 266 |
| Defender 90 SVX Station Wagon | — | Diesel | 266 |
| Defender 90 XS Station Wagon SWB | — | Diesel | 266 |
| Defender 110 County Station Wagon LWB | — | Diesel | 291 |
| Defender 110 Station Wagon | — | Diesel | 291 |
| Defender 110 XS Station Wagon LWB | — | Diesel | 291 |
| Defender 90 County Station Wagon SWB | — | Diesel | 266 |
| Defender 90 SVX Station Wagon | — | Diesel | 266 |
| Defender 90 Station Wagon | — | Diesel | 266 |
| Defender 90 XS Station Wagon SWB | — | Diesel | 266 |
| Defender 110 County Station Wagon LWB | — | Diesel | 291 |
| Defender 110 Station Wagon | — | Diesel | 291 |
| Defender 110 XS Station Wagon LWB | — | Diesel | 291 |
| Defender 90 County Station Wagon SWB | — | Diesel | 266 |
| Defender 90 TD5 County | — | Diesel | 282 |
| Defender 90 XS Station Wagon SWB | — | Diesel | 266 |
| 90 Defender | — | Petrol | — |
| Defender 110 TD5 | — | Diesel | — |
| Defender 110 TD5 County | — | Diesel | 299 |
| Defender 110 TD5 XS | — | Diesel | 299 |
Preguntas
Land Rover Defender Emisiones de CO₂
CO₂ registrado por marca y modelo, en gramos por kilómetro. Busque con matrícula o VIN.
Son datos registrados. Describen una versión, no una prueba de un coche usado.
Son datos registrados. Describen una versión, no una prueba de un coche usado.
Busque con matrícula o VIN.