Jaguar E-Pace Emisiones de CO₂
CO₂ registrado por marca y modelo, en gramos por kilómetro. Busque con matrícula o VIN.




Consulte el CO₂ exacto de su Jaguar E-Pace
Introduzca la matrícula o el VIN para ver el CO₂ registrado.

El VIN es el número único de 17 caracteres de su vehículo.
¿Dónde encuentro el VIN?
- En el permiso de circulación
- En la parte baja del parabrisas, sobre el salpicadero
- En el marco de la puerta del conductor
Mantenimiento
Registros de concesionario
Kilometraje
Lecturas disponibles
Siniestro total
Daños declarados al seguro
Financiación
Carga pendiente y robo
| Versión | Año | Combustible | g/km |
|---|---|---|---|
| E-Pace R-Dynamic HSE Black DMHEV AWD A | — | Diesel | 177 |
| E-Pace R-Dynamic HSE Black PHEV AWD A | — | Petrol/Electric | 34 |
| E-Pace R-Dynamic SE Black D MHEV AWD A | — | Diesel | 171 |
| E-Pace R-Dynamic HSE D MHEV AWD A | — | Diesel | 181 |
| E-Pace R-Dynamic HSE PHEV AWD A | — | Petrol/Electric | 34 |
| E-Pace R-Dynamic S D MHEV AWD A | — | Diesel | 170 |
| E-Pace R-Dynamic S PHEV AWD A | — | Petrol/Electric | 32 |
| E-Pace R-Dynamic SE Black D MHEV AWD A | — | Diesel | 171 |
| E-Pace R-Dynamic Black D MHEV AWD A | — | Diesel | 173 |
| E-Pace R-Dynamic Black D MHEV AWD Auto | — | Diesel | 174 |
| E-Pace R-Dynamic HSE D MHEV AWD A | — | Diesel | 181 |
| E-Pace R-Dynamic HSE PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 44 |
| E-Pace R-Dynamic S PHEV AWD A | — | Petrol/Electric | 33 |
| E-Pace R-Dynamic SE MHEV AWD Auto | — | Petrol | 203 |
| E-Pace CE Sport MHEV AWD Auto | — | Petrol | 210 |
| E-Pace R-Dynamic Black D MHEV AWD Auto | — | Diesel | 174 |
| E-Pace R-Dynamic HSE D AWD Auto | — | Diesel | 178 |
| E-Pace R-Dynamic HSE MHEV AWD Auto | — | Petrol | 207 |
| E-Pace R-Dynamic HSE PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 44 |
| E-Pace R-Dynamic S D 4X2 | — | Diesel | 162 |
| E-Pace R-Dynamic S D MHEV AWD Auto | — | Diesel | 171 |
| E-Pace R-Dynamic S MHEV AWD Auto | — | Petrol | 202 |
| E-Pace R-Dynamic S PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 44 |
| E-Pace R-Dynamic SE D MHEV AWD Auto | — | Diesel | 173 |
| E-Pace R-Dynamic SE MHEV AWD Auto | — | Petrol | 205 |
| E-Pace R-Dynamic SE PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 44 |
| E-Pace S D AWD Auto | — | Diesel | 158 |
| E-Pace S MHEV AWD Auto | — | Petrol | 202 |
| E-Pace Chequered Flag AWD Auto | — | Petrol | 182 |
| E-Pace Chequered Flag D AWD Auto | — | Diesel | 158 |
| E-Pace D 4x2 | — | Diesel | 143 |
| E-Pace D AWD Auto | — | Diesel | 158 |
| E-Pace HSE D AWD Auto | — | Diesel | 178 |
| E-Pace R-Dynamic D 4X2 | — | Diesel | 143 |
| E-Pace R-Dynamic HSE AWD Auto | — | Petrol | 189 |
| E-Pace R-Dynamic HSE D AWD Auto | — | Diesel | 178 |
| E-Pace R-Dynamic S AWD Auto | — | Petrol | 182 |
| E-Pace R-Dynamic S D 4X2 | — | Diesel | 143 |
| E-Pace R-Dynamic S D AWD | — | Diesel | 146 |
| E-Pace R-Dynamic S D AWD Auto | — | Diesel | 158 |
| E-Pace R-Dynamic SE AWD Auto | — | Petrol | 182 |
| E-Pace R-Dynamic SE D AWD Auto | — | Diesel | 158 |
| E-Pace S D 4x2 | — | Diesel | 143 |
| E-Pace SE D 4x2 | — | Diesel | 143 |
| E-Pace SE D AWD Auto | — | Diesel | 158 |
| E-Pace AWD Auto | — | Petrol | 182 |
| E-Pace Chequered Flag AWD Auto | — | Petrol | 185 |
| E-Pace Chequered Flag D AWD Auto | — | Diesel | 158 |
| E-Pace D 4x2 | — | Diesel | 143 |
| E-Pace D AWD | — | Diesel | 146 |
Son datos registrados. Describen una versión, no una prueba de un coche usado.
Preguntas
Jaguar E-Pace Emisiones de CO₂
CO₂ registrado por marca y modelo, en gramos por kilómetro. Busque con matrícula o VIN.
Son datos registrados. Describen una versión, no una prueba de un coche usado.
Son datos registrados. Describen una versión, no una prueba de un coche usado.
Busque con matrícula o VIN.