Audi R8 Emisiones de CO₂
CO₂ registrado por marca y modelo, en gramos por kilómetro. Busque con matrícula o VIN.




Consulte el CO₂ exacto de su Audi R8
Introduzca la matrícula o el VIN para ver el CO₂ registrado.

El VIN es el número único de 17 caracteres de su vehículo.
¿Dónde encuentro el VIN?
- En el permiso de circulación
- En la parte baja del parabrisas, sobre el salpicadero
- En el marco de la puerta del conductor
Mantenimiento
Registros de concesionario
Kilometraje
Lecturas disponibles
Siniestro total
Daños declarados al seguro
Financiación
Carga pendiente y robo
| Versión | Año | Combustible | g/km |
|---|---|---|---|
| R8 Performance Edition V10 Semi-Auto | — | Petrol | 292 |
| R8 Performance V10 Quattro Edition Semi-Auto | — | Petrol | 296 |
| R8 Performance Edition V10 Semi-Auto | — | Petrol | 291 |
| R8 Performance V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 306 |
| R8 Performance Edition V10 Semi-Auto | — | Petrol | 292 |
| R8 Performance V10 Quattro Edition Semi-Auto | — | Petrol | 296 |
| R8 Performance V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 299 |
| R8 Performance V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 306 |
| R8 Performance V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 302 |
| R8 V10 RWD Semi-Auto | — | Petrol | 298 |
| R8 Performance Carbon Black V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 298 |
| R8 Performance Decennium Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 298 |
| R8 Performance V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 298 |
| R8 V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 293 |
| R8+ Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 292 |
| R8 RWS V10 Semi-Auto | — | Petrol | 283 |
| R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 277 |
| R8+ Performance Parts Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 313 |
| R8+ Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 292 |
| R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 277 |
| R8+ Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 287 |
| R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 277 |
| R8 V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 272 |
| R8+ Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 287 |
| R8 Quattro V8 Semi-Auto | — | Petrol | 289 |
| R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 310 |
| R8 Spyder Quattro V8 Semi-Auto | — | Petrol | 294 |
| R8 V10 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 272 |
| R8+ Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 287 |
| R8 Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 305 |
| R8 Quattro V8 Semi-Auto | — | Petrol | 289 |
| R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 310 |
| R8+ Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 299 |
| R8 Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 305 |
| R8 Quattro V8 Semi-Auto | — | Petrol | 289 |
| R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 310 |
| R8+ Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 299 |
| R8 4.2 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 326 |
| R8 GT Spyder Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 332 |
| R8 LE | — | Petrol | 332 |
| R8 LE Semi-Auto | — | Petrol | 310 |
| R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 332 |
| R8 4.2 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 326 |
| R8 LE | — | Petrol | 332 |
| R8 Quattro V10 | — | Petrol | 351 |
| R8 Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 327 |
| R8 Spyder Quattro V10 | — | Petrol | 356 |
| R8 Spyder Quattro V10 Semi-Auto | — | Petrol | 332 |
| R8 Spyder V8 Quattro | — | Petrol | 337 |
| R8 Spyder V8 Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 315 |
Son datos registrados. Describen una versión, no una prueba de un coche usado.
Preguntas
Audi R8 Emisiones de CO₂
CO₂ registrado por marca y modelo, en gramos por kilómetro. Busque con matrícula o VIN.
Son datos registrados. Describen una versión, no una prueba de un coche usado.
Son datos registrados. Describen una versión, no una prueba de un coche usado.
Busque con matrícula o VIN.