Audi A4 Emisiones de CO₂




Consulte el CO₂ exacto de su Audi A4
Introduzca la matrícula o el VIN para ver el CO₂ registrado.

El VIN es el número único de 17 caracteres de su vehículo.
¿Dónde encuentro el VIN?
- En el permiso de circulación
- En la parte baja del parabrisas, sobre el salpicadero
- En el marco de la puerta del conductor
Mantenimiento
Registros de concesionario
Kilometraje
Lecturas disponibles
Siniestro total
Daños declarados al seguro
Financiación
Carga pendiente y robo
| Versión | Año | Combustible | g/km |
|---|---|---|---|
| A4 Black Edition 35 TDI MHEV Semi-Auto | — | Diesel | 112 |
| A4 Black Edition 35 TFSI MHEV | — | Petrol | 139 |
| A4 Black Edition 35 TFSI MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 137 |
| A4 Black Edition 40 TDI MHEV Q Semi-Auto | — | Diesel | 126 |
| A4 Black Edition 40 TFSI MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 120 |
| A4 S Line 35 TDI MHEV Semi-Auto | — | Diesel | 112 |
| A4 S Line 35 TFSI MHEV | — | Petrol | 141 |
| A4 S Line 35 TFSI MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 135 |
| A4 S Line 40 TDI MHEV Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 128 |
| A4 Sport 35 TDI MHEV Semi-Auto | — | Diesel | 108 |
| A4 Sport 35 TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 127 |
| A4 Sport Edition 30 TDI MHEV Semi-Auto | — | Diesel | 110 |
| A4 Sport Edition 35 TFSI MHEV | — | Petrol | 134 |
| A4 Sport Edition 35 TFSI MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 128 |
| A4 Sport Edition 40 TDI MHEV Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 120 |
| A4 Sport Edition 40 TFSI MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 129 |
| A4 Technik 30 TDI MHEV Semi-Auto | — | Diesel | 107 |
| A4 Technik 35 TDI MHEV Semi-Auto | — | Diesel | 105 |
| A4 Technik 35 TFSI MHEV | — | Petrol | 133 |
| A4 Technik 35 TFSI MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 129 |
| A4 Vorsprung 40 TDI MHEV Q Semi-Auto | — | Diesel | 128 |
| A4 Vorsprung 40 TFSI MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 138 |
| A4 Vorsprung 45 TFSI MHEV Q Semi-Auto | — | Petrol | 166 |
| RS 4 Carbon Black TFSI Quattro Auto | — | Petrol | 201 |
| RS 4 Nogaro Edition TFSI Quattro Auto | — | Petrol | 201 |
| RS 4 TFSI Quattro Auto | — | Petrol | 210 |
| S4 Black Edition TDI MHEV Quattro Auto | — | Diesel | 170 |
| S4 Black Edition TDI Quattro Auto | — | Diesel | 164 |
| S4 TDI MHEV Quattro Auto | — | Diesel | 167 |
| A4 Allroad Sport 40 TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 137 |
| A4 Black Edition 30 TDI Semi-Auto | — | Diesel | 112 |
| A4 Black Edition 35 TDI MHEV Semi-Auto | — | Diesel | 112 |
| A4 Black Edition 35 TDI Semi-Auto | — | Diesel | 109 |
| A4 Black Edition 35 TFSI | — | Petrol | 139 |
| A4 Black Edition 35 TFSI MHEV | — | Petrol | 141 |
| A4 Black Edition 35 TFSI MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 135 |
| A4 Black Edition 35 TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 136 |
| A4 Black Edition 40 TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 140 |
| A4 Black Edition 40 TFSI MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 138 |
| A4 Black Edition 40 TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 137 |
| A4 Black Edition 45 TFSI MHEV Q Semi-Auto | — | Petrol | 166 |
| A4 Black Edition 45 TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 155 |
| A4 Black Edition TDI Quattro Auto | — | Diesel | 137 |
| A4 S Line 30 TDI Semi-Auto | — | Diesel | 113 |
| A4 S Line 35 TDI Semi-Auto | — | Diesel | 109 |
| A4 S Line 35 TFSI MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 135 |
| A4 S Line 35 TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 138 |
| A4 S Line 40 TFSI MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 135 |
| A4 S Line 40 TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 137 |
| A4 S Line 45 TFSI MHEV Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 163 |
Preguntas
Audi A4 Emisiones de CO₂
CO₂ registrado por marca y modelo, en gramos por kilómetro. Busque con matrícula o VIN.
Son datos registrados. Describen una versión, no una prueba de un coche usado.
Son datos registrados. Describen una versión, no una prueba de un coche usado.
Busque con matrícula o VIN.