Jaguar F-Pace Consumo




Consulte el consumo exacto de su Jaguar F-Pace
Introduzca la matrícula o el VIN para ver el consumo registrado.

El VIN es el número único de 17 caracteres de su vehículo.
¿Dónde encuentro el VIN?
- En el permiso de circulación
- En la parte baja del parabrisas, sobre el salpicadero
- En el marco de la puerta del conductor
Mantenimiento
Registros de concesionario
Kilometraje
Lecturas disponibles
Siniestro total
Daños declarados al seguro
Financiación
Carga pendiente y robo
| Versión | Año | Combustible | mpg | L/100 km |
|---|---|---|---|---|
| F-PACE R-Dynamic HSE PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 128 | — |
| F-PACE R-Dynamic S D MHEV AWD Auto | — | Diesel | 46 | — |
| F-PACE R-Dynamic S PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 128 | — |
| F-PACE R-Dynamic SE AWD Auto | — | Petrol | 30 | — |
| F-PACE R-Dynamic SE D MHEV AWD Auto | — | Diesel | 46 | — |
| F-PACE R-Dynamic SE PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 128 | — |
| F-PACE SE D MHEV AWD Auto | — | Diesel | 46 | — |
| F-PACE SVR AWD Auto | — | Petrol | 12 | — |
| F-Pace Chequered Flag AWD D Auto | — | Diesel | 42 | — |
| F-Pace R-Dynamic HSE AWD Auto | — | Petrol | 30 | — |
| F-Pace R-Dynamic HSE D MHEV AWD Auto | — | Diesel | 38 | — |
| F-Pace R-Dynamic HSE PHEV AWD Auto | — | Petrol/Electric | 128 | — |
| F-Pace R-Dynamic SE D MHEV AWD Auto | — | Diesel | 46 | — |
| F-Pace SE D MHEV AWD Auto | — | Diesel | 46 | — |
| F-PACE 300 Sport AWD Auto | — | Petrol | 30 | — |
| F-PACE Chequered Flag AWD Auto | — | Petrol | 31 | — |
| F-PACE Chequered Flag AWD D Auto | — | Diesel | 41 | — |
| F-PACE Portfolio AWD Auto | — | Petrol | 31 | — |
| F-PACE Portfolio AWD D Auto | — | Diesel | 42 | — |
| F-PACE R-Sport AWD Auto | — | Petrol | 31 | — |
| F-PACE R-Sport AWD D Auto | — | Diesel | 42 | — |
| F-PACE R-Sport D | — | Diesel | 47 | — |
| F-PACE R-Sport D Auto | — | Diesel | 46 | — |
| F-PACE S AWD D Auto | — | Diesel | 37 | — |
| F-PACE SVR AWD Auto | — | Petrol | 23 | — |
| F-PACE V6 Sport AWD D Auto | — | Diesel | 38 | — |
| F-Pace Chequered Flag AWD D Auto | — | Diesel | 41 | — |
| F-Pace R-Sport AWD D Auto | — | Diesel | 42 | — |
| F-Pace R-Sport D Auto | — | Diesel | 46 | — |
| F-Pace S AWD D Auto | — | Diesel | 38 | — |
| F-Pace SVR AWD Auto | — | Petrol | 23 | — |
| F-PACE 300 Sport AWD Auto | — | Petrol | 30 | — |
| F-PACE Chequered Flag AWD Auto | — | Petrol | 31 | — |
| F-PACE Chequered Flag AWD D Auto | — | Diesel | 42 | — |
| F-PACE Portfolio AWD D Auto | — | Diesel | 39 | — |
| F-PACE Prestige AWD D Auto | — | Diesel | 40 | — |
| F-PACE Prestige D Auto | — | Diesel | 46 | — |
| F-PACE R-Sport AWD Auto | — | Petrol | 29 | — |
| F-PACE R-Sport AWD D Auto | — | Diesel | 40 | — |
| F-PACE R-Sport D | — | Diesel | 45 | — |
| F-PACE R-Sport D Auto | — | Diesel | 46 | — |
| F-PACE S AWD D Auto | — | Diesel | 37 | — |
| F-PACE SVR AWD Auto | — | Petrol | 22 | — |
| F-PACE V6 S AWD D Auto | — | Diesel | 47 | — |
| F-PACE V6 Sport AWD D Auto | — | Diesel | 38 | — |
| F-Pace 300 Sport AWD Auto | — | Petrol | 30 | — |
| F-Pace Chequered Flag AWD Auto | — | Petrol | 31 | — |
| F-Pace Chequered Flag AWD D Auto | — | Diesel | 41 | — |
| F-Pace Portfolio AWD D Auto | — | Diesel | 40 | — |
| F-Pace Prestige AWD D Auto | — | Diesel | 40 | — |
Preguntas
Jaguar F-Pace Consumo
Consumo registrado por marca y modelo, en mpg británicas y litros a los 100 km. Busque con matrícula o VIN.
Son datos registrados. Describen una versión, no una prueba de un coche usado.
Son datos registrados. Describen una versión, no una prueba de un coche usado.
Busque con matrícula o VIN.