Hyundai Tucson Consumo




Consulte el consumo exacto de su Hyundai Tucson
Introduzca la matrícula o el VIN para ver el consumo registrado.

El VIN es el número único de 17 caracteres de su vehículo.
¿Dónde encuentro el VIN?
- En el permiso de circulación
- En la parte baja del parabrisas, sobre el salpicadero
- En el marco de la puerta del conductor
Mantenimiento
Registros de concesionario
Kilometraje
Lecturas disponibles
Siniestro total
Daños declarados al seguro
Financiación
Carga pendiente y robo
| Versión | Año | Combustible | mpg | L/100 km |
|---|---|---|---|---|
| Tucson Premium TGDi PHEV 4x4 Auto | — | Petrol/Electric | — | — |
| Tucson SE Connect TGDi | — | Petrol | 42 | — |
| Tucson SE Connect TGDi HEV Auto | — | Petrol/Electric | 50 | — |
| Tucson SE Connect TGDi MHEV | — | Petrol | 44 | — |
| Tucson SE Connect TGDi MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 44 | — |
| Tucson SE Nav 48v MHEV CRDi 2WD | — | Diesel | 51 | — |
| Tucson SE Nav 48v MHEV CRDi 2WD Semi-Auto | — | Diesel | 50 | — |
| Tucson SE Nav GDi 2WD | — | Petrol | 35 | — |
| Tucson Ultimate TGDi | — | Petrol | 42 | — |
| Tucson Ultimate TGDi HEV Auto | — | Petrol/Electric | 50 | — |
| Tucson Ultimate TGDi MHEV | — | Petrol | 42 | — |
| Tucson Ultimate TGDi MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 44 | — |
| Tucson Ultimate TGDi PHEV 4x4 Auto | — | Petrol/Electric | — | — |
| Tucson N Line 48v MHEV CRDi 2WD | — | Diesel | 49 | — |
| Tucson N Line 48v MHEV CRDi 2WD Semi-Auto | — | Diesel | 50 | — |
| Tucson N Line GDi 2WD | — | Petrol | 36 | — |
| Tucson N Line TGDi 2WD | — | Petrol | 35 | — |
| Tucson N Line TGDi 2WD Semi-Auto | — | Petrol | 36 | — |
| Tucson Premium 48v MHEV CRDi 2WD Semi-Auto | — | Diesel | 50 | — |
| Tucson Premium GDi 2WD | — | Petrol | 35 | — |
| Tucson Premium SE 48v MHEV CRDi Auto | — | Diesel | 41 | — |
| Tucson Premium SE CRDi Auto | — | Diesel | 40 | — |
| Tucson Premium SE TGDi 2WD Semi-Auto | — | Petrol | 36 | — |
| Tucson Premium SE48v MHEV CRDi 2WD Semi-Auto | — | Diesel | 50 | — |
| Tucson Premium TGDi 2WD Semi-Auto | — | Petrol | 36 | — |
| Tucson S Connect GDi 2WD | — | Petrol | 35 | — |
| Tucson SE Nav 48v MHEV CRDi 2WD | — | Diesel | 51 | — |
| Tucson SE Nav 48v MHEV CRDi 2WD Semi-Auto | — | Diesel | 50 | — |
| Tucson SE Nav GDi 2WD | — | Petrol | 35 | — |
| Tucson SE Nav TGDi 2WD | — | Petrol | 35 | — |
| Tucson SE Nav TGDi 2WD Semi-Auto | — | Petrol | 36 | — |
| Tucson N Line 48v MHEV CRDi 2WD | — | Diesel | 49 | — |
| Tucson N Line 48v MHEV CRDi 2WD Semi-Auto | — | Diesel | 50 | — |
| Tucson N Line TGDi 2WD | — | Petrol | 35 | — |
| Tucson N Line TGDi 2WD Semi-Auto | — | Petrol | 36 | — |
| Tucson Premium 48v MHEV CRDi 2WD | — | Diesel | 51 | — |
| Tucson Premium 48v MHEV CRDi 2WD Semi-Auto | — | Diesel | 50 | — |
| Tucson Premium CRDi 2WD | — | Diesel | 49 | — |
| Tucson Premium CRDi 2WD Semi-Auto | — | Diesel | 47 | — |
| Tucson Premium GDi 2WD | — | Petrol | 35 | — |
| Tucson Premium SE CRDi 2WD Semi-Auto | — | Diesel | 46 | — |
| Tucson Premium SE CRDi Auto | — | Diesel | 40 | — |
| Tucson Premium SE TGDi 2WD | — | Petrol | 35 | — |
| Tucson Premium SE TGDi 2WD Semi-Auto | — | Petrol | 36 | — |
| Tucson Premium SE48v MHEV CRDi 2WD Semi-Auto | — | Diesel | 50 | — |
| Tucson Premium TGDi 2WD | — | Petrol | 35 | — |
| Tucson Premium TGDi 2WD Semi-Auto | — | Petrol | 36 | — |
| Tucson S Connect CRDi 2WD | — | Diesel | 50 | — |
| Tucson S Connect GDi 2WD | — | Petrol | 35 | — |
| Tucson SE Nav CRDi 2WD | — | Diesel | 49 | — |
Preguntas
Hyundai Tucson Consumo
Consumo registrado por marca y modelo, en mpg británicas y litros a los 100 km. Busque con matrícula o VIN.
Son datos registrados. Describen una versión, no una prueba de un coche usado.
Son datos registrados. Describen una versión, no una prueba de un coche usado.
Busque con matrícula o VIN.