Audi Q3 Consumo




Consulte el consumo exacto de su Audi Q3
Introduzca la matrícula o el VIN para ver el consumo registrado.

El VIN es el número único de 17 caracteres de su vehículo.
¿Dónde encuentro el VIN?
- En el permiso de circulación
- En la parte baja del parabrisas, sobre el salpicadero
- En el marco de la puerta del conductor
Mantenimiento
Registros de concesionario
Kilometraje
Lecturas disponibles
Siniestro total
Daños declarados al seguro
Financiación
Carga pendiente y robo
| Versión | Año | Combustible | mpg | L/100 km |
|---|---|---|---|---|
| Q3 S Line+ TDI Quattro | — | Diesel | 52 | — |
| Q3 S Line+ TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 51 | — |
| Q3 S Line+ TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 40 | — |
| Q3 SE TDI | — | Diesel | 61 | — |
| Q3 SE TDI Quattro | — | Diesel | 57 | — |
| Q3 SE TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 55 | — |
| Q3 SE TFSI | — | Petrol | 50 | — |
| Q3 SE TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 43 | — |
| Q3 SE TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 48 | — |
| Q3 Sport TDI | — | Diesel | 63 | — |
| RS Q3 Performance TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 33 | — |
| RS Q3 TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 33 | — |
| Q3 S Line TDI | — | Diesel | 60 | — |
| Q3 S Line TDI Quattro | — | Diesel | 55 | — |
| Q3 S Line TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 48 | — |
| Q3 S Line TFSI | — | Petrol | 50 | — |
| Q3 S Line TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 42 | — |
| Q3 S Line TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 48 | — |
| Q3 S Line+ TDI Quattro | — | Diesel | 52 | — |
| Q3 S Line+ TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 50 | — |
| Q3 S Line+ TFSI Quattro | — | Petrol | 39 | — |
| Q3 S Line+ TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 40 | — |
| Q3 SE TDI | — | Diesel | 61 | — |
| Q3 SE TDI Quattro | — | Diesel | 57 | — |
| Q3 SE TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 53 | — |
| Q3 SE TFSI | — | Petrol | 50 | — |
| Q3 SE TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 43 | — |
| Q3 SE TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 48 | — |
| RS Q3 TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 33 | — |
| Q3 S Line TDI | — | Diesel | 54 | — |
| Q3 S Line TDI Quattro | — | Diesel | 50 | — |
| Q3 S Line TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 48 | — |
| Q3 S Line TFSI | — | Petrol | 48 | — |
| Q3 S Line TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 37 | — |
| Q3 S Line TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 46 | — |
| Q3 S Line+ TDI Quattro | — | Diesel | 50 | — |
| Q3 S Line+ TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 49 | — |
| Q3 S Line+ TFSI Quattro | — | Petrol | 39 | — |
| Q3 S Line+ TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 37 | — |
| Q3 SE TDI | — | Diesel | 54 | — |
| Q3 SE TDI Quattro | — | Diesel | 50 | — |
| Q3 SE TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 48 | — |
| Q3 SE TFSI | — | Petrol | 48 | — |
| Q3 SE TFSI Quattro | — | Petrol | 39 | — |
| Q3 SE TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 37 | — |
| Q3 SE TFSI Semi-Auto | — | Petrol | 46 | — |
| RS Q3 TFSI Quattro Semi-Auto | — | Petrol | 32 | — |
| Q3 S Line TDI | — | Diesel | 54 | — |
| Q3 S Line TDI Quattro | — | Diesel | 50 | — |
| Q3 S Line TDI Quattro Semi-Auto | — | Diesel | 48 | — |
Preguntas
Audi Q3 Consumo
Consumo registrado por marca y modelo, en mpg británicas y litros a los 100 km. Busque con matrícula o VIN.
Son datos registrados. Describen una versión, no una prueba de un coche usado.
Son datos registrados. Describen una versión, no una prueba de un coche usado.
Busque con matrícula o VIN.