SEAT Ibiza Dimensiones




Consulte las medidas exactas de su SEAT Ibiza
Introduzca la matrícula o el VIN para ver largo, ancho y alto.

El VIN es el número único de 17 caracteres de su vehículo.
¿Dónde encuentro el VIN?
- En el permiso de circulación
- En la parte baja del parabrisas, sobre el salpicadero
- En el marco de la puerta del conductor
Mantenimiento
Registros de concesionario
Kilometraje
Lecturas disponibles
Siniestro total
Daños declarados al seguro
Financiación
Carga pendiente y robo
| Versión | Año | Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|---|---|
| Ibiza SE Technology TSi | — | 4,059 | 1,780 | 1,447 |
| Ibiza Xcellence Luxury TSi | — | 4,059 | 1,780 | 1,447 |
| Ibiza Xcellence Luxury TSi Semi-Auto | — | 4,059 | 1,780 | 1,447 |
| Ibiza Xcellence TSi Semi-Auto | — | 4,059 | 1,780 | 1,447 |
| Ibiza FR Sport TSi | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza FR Sport TSi Semi-Auto | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza FR TSi | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza FR TSi Semi-Auto | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza SE Technology TSi | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza Xcellence Luxury TSi | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza Xcellence Luxury TSi Semi-Auto | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza Xcellence TSi | — | 4,059 | 1,780 | 1,447 |
| Ibiza Xcellence TSi Semi-Auto | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza FR MPI | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza FR Sport MPI | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza FR Sport TSi | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza FR Sport TSi Semi-Auto | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza FR TDI | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza FR TSi | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza FR TSi Semi-Auto | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza SE Technology MPI | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza SE Technology TDI | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza SE Technology TSi | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza Xcellence Luxury TSi | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza Xcellence Luxury TSi Semi-Auto | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza Xcellence TSi | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza Xcellence TSi Semi-Auto | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza FR MPI | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza FR Sport MPI | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza FR Sport TDI | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza FR Sport TSi | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza FR Sport TSi Semi-Auto | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza FR TDI | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza FR TSi | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza FR TSi Semi-Auto | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza SE MPI | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza SE TSi | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza SE Technology MPI | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza SE Technology TDI | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza SE Technology TSi | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza Xcellence Luxury TSi | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza Xcellence Luxury TSi Semi-Auto | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza Xcellence TSi | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza Xcellence TSi Semi-Auto | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza FR Sport TSi Semi-Auto | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza FR TSi | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza FR TSi Evo | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza FR TSi Semi-Auto | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza S MPI | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
| Ibiza SE Design | — | 4,059 | 1,780 | 1,444 |
Preguntas
SEAT Ibiza Dimensiones
Largo, ancho y alto registrados por marca y modelo, en milímetros. Busque con matrícula o VIN.
Son datos registrados. Describen una versión, no una prueba de un coche usado.
Son datos registrados. Describen una versión, no una prueba de un coche usado.
Busque con matrícula o VIN.