Citroen C4 Dimensiones

Consulte las medidas exactas de su Citroen C4
Introduzca la matrícula o el VIN para ver largo, ancho y alto.

El VIN es el número único de 17 caracteres de su vehículo.
¿Dónde encuentro el VIN?
- En el permiso de circulación
- En la parte baja del parabrisas, sobre el salpicadero
- En el marco de la puerta del conductor
Mantenimiento
Registros de concesionario
Kilometraje
Lecturas disponibles
Siniestro total
Daños declarados al seguro
Financiación
Carga pendiente y robo
| Versión | Año | Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|---|---|
| C4 Shine+ Blue HDi S/S Auto | — | 4,360 | 2,032 | 1,525 |
| C4 Shine+ PureTech S/S Auto | — | 4,360 | 2,032 | 1,525 |
| e-C4 Sense+ | — | 4,355 | 1,800 | 1,520 |
| e-C4 Shine | — | 4,355 | 1,800 | 1,520 |
| e-C4 Shine+ | — | 4,355 | 1,800 | 1,520 |
| C4 Edition Blue HDi | — | 4,329 | 1,789 | 1,489 |
| C4 Edition PureTech | — | 4,329 | 1,789 | 1,489 |
| C4 Flair Blue HDi | — | 4,329 | 1,789 | 1,489 |
| C4 Platinum Blue HDi S/S | — | 4,329 | 1,789 | 1,489 |
| C4 Feel Blue HDi | — | 4,329 | 1,789 | 1,489 |
| C4 Feel PureTech | — | 4,329 | 1,789 | 1,489 |
| C4 Flair Blue HDi | — | 4,329 | 1,789 | 1,489 |
| C4 Flair Blue HDi S/S | — | 4,329 | 1,789 | 1,489 |
| C4 Flair Blue HDi S/S Auto | — | 4,329 | 1,789 | 1,489 |
| C4 Flair PureTech S/S Auto | — | 4,329 | 1,789 | 1,489 |
| C4 Feel Blue HDi | — | 4,329 | 1,789 | 1,489 |
| C4 Feel Blue HDi S/S Auto | — | 4,329 | 1,789 | 1,489 |
| C4 Feel PureTech | — | 4,329 | 1,789 | 1,489 |
| C4 Flair Blue HDi | — | 4,329 | 1,789 | 1,489 |
| C4 Flair Blue HDi S/S | — | 4,329 | 1,789 | 1,489 |
| C4 Flair PureTech | — | 4,329 | 1,789 | 1,489 |
| C4 Flair PureTech S/S | — | 4,329 | 1,789 | 1,489 |
| C4 Flair PureTech S/S Auto | — | 4,329 | 1,789 | 1,489 |
| C4 Touch PureTech | — | 4,329 | 1,789 | 1,489 |
| C4 Feel Blue HDi | — | 4,329 | 1,789 | 1,489 |
| C4 Feel Blue HDi S/S | — | 4,329 | 1,789 | 1,489 |
| C4 Feel Blue HDi S/S Auto | — | 4,329 | 1,789 | 1,489 |
| C4 Feel PureTech | — | 4,329 | 1,789 | 1,489 |
| C4 Flair Blue HDi | — | 4,329 | 1,789 | 1,489 |
| C4 Flair Blue HDi S/S | — | 4,329 | 1,789 | 1,489 |
| C4 Flair Blue HDi S/S Auto | — | 4,329 | 1,789 | 1,489 |
| C4 Flair PureTech | — | 4,329 | 1,789 | 1,489 |
| C4 Flair PureTech S/S | — | 4,329 | 1,789 | 1,489 |
| C4 Flair PureTech S/S Auto | — | 4,329 | 1,789 | 1,489 |
| C4 Selection | — | 4,329 | 1,789 | 1,491 |
| C4 Selection HDi | — | 4,329 | 1,789 | 1,491 |
| C4 Touch Blue HDi | — | 4,329 | 1,789 | 1,489 |
| C4 Touch PureTech | — | 4,329 | 1,789 | 1,489 |
| C4 VTR HDi | — | 4,329 | 1,789 | 1,491 |
| C4 VTR+ e-HDi | — | 4,329 | 1,789 | 1,491 |
| C4 Selection | — | 4,329 | 1,789 | 1,491 |
| C4 Selection Airdream e-HDi | — | 4,329 | 1,789 | 1,491 |
| C4 Selection HDi | — | 4,329 | 1,789 | 1,491 |
| C4 Selection e-HDi | — | 4,329 | 1,789 | 1,491 |
| C4 VTR | — | 4,329 | 1,789 | 1,491 |
| C4 VTR HDi | — | 4,329 | 1,789 | 1,491 |
| C4 VTR+ | — | 4,329 | 1,789 | 1,491 |
| C4 VTR+ Airdream e-HDi | — | 4,329 | 1,789 | 1,491 |
| C4 VTR+ HDi | — | 4,329 | 1,789 | 1,491 |
| C4 VTR+ VTi Auto | — | 4,329 | 1,789 | 1,491 |
Preguntas
Citroen C4 Dimensiones
Largo, ancho y alto registrados por marca y modelo, en milímetros. Busque con matrícula o VIN.
Son datos registrados. Describen una versión, no una prueba de un coche usado.
Son datos registrados. Describen una versión, no una prueba de un coche usado.
Busque con matrícula o VIN.