IVECO Daily Potencia

Consulte la potencia exacta de su IVECO Daily
Introduzca la matrícula o el VIN para ver la potencia registrada.

El VIN es el número único de 17 caracteres de su vehículo.
¿Dónde encuentro el VIN?
- En el permiso de circulación
- En la parte baja del parabrisas, sobre el salpicadero
- En el marco de la puerta del conductor
Mantenimiento
Registros de concesionario
Kilometraje
Lecturas disponibles
Siniestro total
Daños declarados al seguro
Financiación
Carga pendiente y robo
| Versión | Año | Combustible | BHP | PS | kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Daily 35 S12 LWB | — | Diesel | 116 | — | 85 |
| Daily 35 S12 MWB | — | Diesel | — | — | — |
| Daily 35 S14 LWB | — | Diesel | — | — | — |
| Daily 35.11 MWB | — | Diesel | — | — | — |
| Daily 35C12 LWB | — | Diesel | — | — | — |
| Daily 35C12 MWB | — | Diesel | — | — | — |
| Daily 40C12 | — | Diesel | 116 | 118 | 87 |
| — | — | Diesel | 123 | 125 | 92 |
| Daily 2000 40C13 | — | Diesel | 125 | 127 | 92 |
| Daily 2000 50C13 | — | Diesel | 125 | 127 | 92 |
| Daily 35C12 LWB | — | Diesel | — | — | — |
| Daily 35C12 MWB | — | Diesel | — | — | — |
| Daily 35C13 LWB | — | Diesel | — | — | — |
| Daily 35C13 SWB | — | Diesel | — | — | — |
| Daily 35S12 LWB | — | Diesel | — | — | — |
| Daily 35S12 MWB | — | Diesel | 116 | — | 85 |
| Daily 2000 35S11 LWB | — | Diesel | — | — | — |
| Daily 2000 40C13 | — | Diesel | 125 | 127 | 92 |
| Daily 2000 50C11 | — | Diesel | 105 | 107 | 78 |
| Daily 2000 50C13 | — | Diesel | 125 | 127 | 92 |
| Daily 29L13 SWB | — | Diesel | — | — | — |
| Daily 35S12 LWB | — | Diesel | — | — | — |
| Daily 35S12 MWB | — | Diesel | 116 | — | 85 |
| — | — | Diesel | 144 | 146 | 107 |
| Daily 2000 29L9 SWB | — | Diesel | 161 | 163 | 120 |
| Daily 2000 35S11 MWB | — | Diesel | — | — | — |
| Daily 2000 40C11 | — | Diesel | 105 | 107 | 78 |
| — | — | Diesel | 144 | 146 | 107 |
| Daily 2000 35C11 LWB | — | Diesel | — | — | — |
| Daily 2000 35C11 MWB | — | Diesel | — | — | — |
| Daily 2000 35S11 LWB | — | Diesel | — | — | — |
| Daily 2000 35S11 MWB | — | Diesel | — | — | — |
| Daily 2000 50C11 | — | Diesel | 105 | 107 | 78 |
| Daily 35S11 LWB | — | Diesel | — | — | — |
| Daily 35S13 LWB | — | Diesel | — | — | — |
| Daily 2000 35S11 LWB | — | Diesel | — | — | — |
| Daily 2000 35S11 MWB | — | Diesel | — | — | — |
| Daily 2000 35S11 SWB | — | Diesel | — | — | — |
| Daily 2000 50C13 | — | Diesel | 125 | 127 | 92 |
| Daily 35S13 LWB | — | Diesel | — | — | — |
| TurboDaily 40.10 | — | Diesel | 103 | 104 | 77 |
| TurboDaily 35.10 MWB | — | Diesel | — | — | — |
Preguntas
IVECO Daily Potencia
Potencia registrada por marca y modelo. CV y kW aparecen cuando constan. Busque con matrícula o VIN.
Son datos registrados. Describen una versión, no una prueba de un coche usado.
Son datos registrados. Describen una versión, no una prueba de un coche usado.
Busque con matrícula o VIN.