Audi Q4-E-Tron Elektroautos
Batterie, WLTP-Reichweite und Laden nach Marke und Modell. Suche mit Kennzeichen oder FIN.




Audi Q4-E-Tron vor dem Kauf prüfen
Geben Sie die FIN ein, um verfügbare Angaben zu sehen.

Die FIN ist die eindeutige 17-stellige Nummer Ihres Fahrzeugs.
Wo finde ich die FIN?
- In der Zulassungsbescheinigung
- Unten an der Windschutzscheibe, auf dem Armaturenbrett
- Am Türholm der Fahrertür
Servicehistorie
Händler- und Serviceeinträge
Kilometerstand
Erfasste Laufleistung
Totalschaden
Versicherungsschäden prüfen
Finanzierung
Offene Finanzierung und Diebstahl
| Variante | Jahr | Batterie | WLTP-Reichweite | Schnellladen |
|---|---|---|---|---|
| Sportback Black Edition | 2025 | 82 kWh | 326 mi | 28 min |
| Q4 e-tron Black Edition 45 quattro | 2025 | 82 kWh | 316 mi | — |
| Sportback S Line | 2025 | 55 kWh | 222 mi | 18 min |
| Sportback S Line | 2025 | 82 kWh | 322 mi | 28 min |
| Sportback S Line Quattro | 2025 | 82 kWh | 323 mi | — |
| Sport | 2025 | — | — | — |
| Sport | 2025 | 82 kWh | 339 mi | — |
| Black Edition | 2024 | 55 kWh | 213 mi | 18 min |
| Sportback Black Edition | 2024 | 82 kWh | 326 mi | 28 min |
| Q4 e-tron Black Edition 45 quattro | 2024 | 82 kWh | 316 mi | — |
| Sportback Black Edition Quattro | 2024 | 82 kWh | 315 mi | — |
| Black Edition Quattro | 2024 | 82 kWh | 325 mi | — |
| Edition 1 | 2024 | 82 kWh | 321 mi | — |
| S Line | 2024 | 82 kWh | 321 mi | — |
| S Line | 2024 | 82 kWh | 335 mi | — |
| Sportback S Line Quattro | 2024 | 82 kWh | 323 mi | — |
| Sport | 2024 | 82 kWh | 339 mi | — |
| Q4 E-Tron Sport 45 Quattro | 2024 | 82 kWh | 318 mi | — |
| Vorsprung | 2024 | 82 kWh | 338 mi | — |
| Sportback Black Edition | 2023 | 82 kWh | 326 mi | — |
| Black Edition Quattro | 2023 | 82 kWh | 306 mi | — |
| Edition 1 | 2023 | 55 kWh | 213 mi | — |
| Edition 1 | 2023 | 82 kWh | 321 mi | — |
| S Line | 2023 | 55 kWh | 213 mi | — |
| S Line | 2023 | 82 kWh | 321 mi | — |
| Sportback S Line Quattro | 2023 | 82 kWh | 305 mi | — |
| Sport | 2023 | 55 kWh | 213 mi | — |
| Sport | 2023 | 82 kWh | 321 mi | — |
| Sport Quattro | 2023 | 82 kWh | 305 mi | — |
| Sportback Vorsprung | 2023 | 55 kWh | — | — |
| Sportback Vorsprung | 2023 | 82 kWh | 273 mi | — |
| Edition 1 | 2022 | 82 kWh | 321 mi | — |
| S Line | 2022 | 55 kWh | 213 mi | — |
| S Line | 2022 | 82 kWh | 321 mi | — |
| S Line Quattro | 2022 | 82 kWh | 305 mi | — |
| Sport | 2022 | 55 kWh | 213 mi | — |
| Sport | 2022 | 82 kWh | 321 mi | — |
| Sport Quattro | 2022 | 82 kWh | 305 mi | — |
| Sportback Edition 1 | 2022 | 55 kWh | 213 mi | — |
| Sportback S Line | 2022 | 55 kWh | 213 mi | — |
| Sportback Sport | 2022 | 55 kWh | 213 mi | — |
| Sportback Edition 1 | 2022 | 82 kWh | 321 mi | — |
| Sportback S Line | 2022 | 82 kWh | 321 mi | — |
| Sportback S Line Quattro | 2022 | 82 kWh | 305 mi | — |
| Vorsprung | 2022 | 55 kWh | 213 mi | — |
| Edition 1 | 2021 | 55 kWh | 213 mi | — |
| Edition 1 | 2021 | 82 kWh | 321 mi | — |
| S Line | 2021 | 55 kWh | 213 mi | — |
| S Line | 2021 | 82 kWh | 321 mi | — |
| Sport | 2021 | 55 kWh | 213 mi | — |
Das sind hinterlegte Angaben. Sie beschreiben eine Version, nicht die Prüfung eines einzelnen Gebrauchtwagens.
Fragen
Audi Q4-E-Tron Elektroautos
Batterie, WLTP-Reichweite und Laden nach Marke und Modell. Suche mit Kennzeichen oder FIN.
Das sind hinterlegte Angaben. Sie beschreiben eine Version, nicht die Prüfung eines einzelnen Gebrauchtwagens.
Das sind hinterlegte Angaben. Sie beschreiben eine Version, nicht die Prüfung eines einzelnen Gebrauchtwagens.
Suche mit Kennzeichen oder FIN.