Peugeot 508 CO₂-Emissionen




Sehen Sie den genauen CO₂-Wert Ihres Peugeot 508
Geben Sie Kennzeichen oder FIN ein, um den hinterlegten CO₂-Wert zu sehen.

Die FIN ist die eindeutige 17-stellige Nummer Ihres Fahrzeugs.
Wo finde ich die FIN?
- In der Zulassungsbescheinigung
- Unten an der Windschutzscheibe, auf dem Armaturenbrett
- Am Türholm der Fahrertür
Servicehistorie
Händler- und Serviceeinträge
Kilometerstand
Erfasste Laufleistung
Totalschaden
Versicherungsschäden prüfen
Finanzierung
Offene Finanzierung und Diebstahl
| Variante | Jahr | Kraftstoff | g/km |
|---|---|---|---|
| 508 GT SW Blue HDi S/S Auto | — | Diesel | 127 |
| 508 Allure Blue HDi S/S | — | Diesel | 109 |
| 508 GT Line Blue HDi S/S | — | Diesel | 110 |
| 508 Active Blue HDi S/S | — | Diesel | 99 |
| 508 Allure Blue HDi S/S | — | Diesel | 109 |
| 508 Allure Blue HDi S/S Auto | — | Diesel | 102 |
| 508 Allure SW HDi Blue S/S Auto | — | Diesel | 108 |
| 508 GT Blue HDi S/S Auto | — | Diesel | 110 |
| 508 GT Line Blue HDi S/S | — | Diesel | 110 |
| 508 GT Line SW Blue HDi S/S | — | Diesel | 110 |
| 508 GT Line SW Blue HDi S/S Auto | — | Diesel | 104 |
| 508 GT SW Blue HDi S/S Auto | — | Diesel | 114 |
| 508 Active Blue HDi S/S | — | Diesel | 99 |
| 508 Active Blue HDi S/S Auto | — | Diesel | 102 |
| 508 Active SW Blue HDi | — | Diesel | 104 |
| 508 Active SW Blue HDi S/S | — | Diesel | 100 |
| 508 Active SW Blue HDi S/S Auto | — | Diesel | 108 |
| 508 Allure Blue HDi | — | Diesel | 101 |
| 508 Allure Blue HDi S/S | — | Diesel | 109 |
| 508 Allure SW HDi Blue S/S | — | Diesel | 102 |
| 508 GT Line Blue HDi S/S | — | Diesel | 110 |
| 508 GT Line SW Blue HDi S/S | — | Diesel | 110 |
| 508 GT Line SW Blue HDi S/S Auto | — | Diesel | 104 |
| 508 GT SW Blue HDi S/S Auto | — | Diesel | 114 |
| 508 RXH Hybrid4 Auto | — | Diesel/Electric | 109 |
| 508 Active Blue HDi | — | Diesel | 103 |
| 508 Active Blue HDi S/S | — | Diesel | 101 |
| 508 Active HDi | — | Diesel | 119 |
| 508 Active SW Blue HDi | — | Diesel | 104 |
| 508 Active SW e-HDi | — | Diesel | 112 |
| 508 Active SW e-HDi Semi-Auto | — | Diesel | 105 |
| 508 Active e-HDi Semi-Auto | — | Diesel | 104 |
| 508 Allure Blue HDi | — | Diesel | 101 |
| 508 Allure Blue HDi S/S Auto | — | Diesel | 102 |
| 508 Allure HDi | — | Diesel | 129 |
| 508 Allure SW HDi Blue S/S | — | Diesel | 102 |
| 508 Allure SW HDi Blue S/S Auto | — | Diesel | 108 |
| 508 GT HDi Auto | — | Diesel | 140 |
| 508 GT Line Blue HDi S/S | — | Diesel | 103 |
| 508 GT Line SW Blue HDi S/S | — | Diesel | 102 |
| 508 GT SW Blue HDi S/S Auto | — | Diesel | 114 |
| 508 RXH Hybrid4 Auto | — | Diesel/Electric | 109 |
| 508 Active Navigation Version HDi | — | Diesel | 114 |
| 508 Active Navigation Version SW HDi | — | Diesel | 115 |
| 508 Active Navigation Version SW e-HDi | — | Diesel | 112 |
| 508 Active Navigation Version SW e-HDi Semi-Auto | — | Diesel | 105 |
| 508 Active Navigation Version e-HDi | — | Diesel | 111 |
| 508 Active Navigation Version e-HDi Semi-Auto | — | Diesel | 104 |
| 508 Active SW e-HDi | — | Diesel | 112 |
| 508 Active e-HDi | — | Diesel | 111 |
Fragen
Peugeot 508 CO₂-Emissionen
Hinterlegte CO₂-Werte nach Marke und Modell, in Gramm pro Kilometer. Suche mit Kennzeichen oder FIN.
Das sind hinterlegte Angaben. Sie beschreiben eine Version, nicht die Prüfung eines einzelnen Gebrauchtwagens.
Das sind hinterlegte Angaben. Sie beschreiben eine Version, nicht die Prüfung eines einzelnen Gebrauchtwagens.
Suche mit Kennzeichen oder FIN.