Land Rover Range Rover Sport CO₂-Emissionen




Sehen Sie den genauen CO₂-Wert Ihres Land Rover Range Rover Sport
Geben Sie Kennzeichen oder FIN ein, um den hinterlegten CO₂-Wert zu sehen.

Die FIN ist die eindeutige 17-stellige Nummer Ihres Fahrzeugs.
Wo finde ich die FIN?
- In der Zulassungsbescheinigung
- Unten an der Windschutzscheibe, auf dem Armaturenbrett
- Am Türholm der Fahrertür
Servicehistorie
Händler- und Serviceeinträge
Kilometerstand
Erfasste Laufleistung
Totalschaden
Versicherungsschäden prüfen
Finanzierung
Offene Finanzierung und Diebstahl
| Variante | Jahr | Kraftstoff | g/km |
|---|---|---|---|
| Range Rover Sport HSE Black SDV6 Auto | — | Diesel | 230 |
| Range Rover Sport HSE Dynamic SDV6 Auto | — | Diesel | 199 |
| Range Rover Sport HSE Luxury SDV6 Auto | — | Diesel | 230 |
| Range Rover Sport HSE Red Edition SDV6 Auto | — | Diesel | 230 |
| Range Rover Sport HSE SDV6 Auto | — | Diesel | 199 |
| Range Rover Sport HSE TDV6 Auto | — | Diesel | 194 |
| Range Rover Sport SE SDV6 Auto | — | Diesel | 230 |
| Range Rover Sport Autobiography SDV6 Auto | — | Diesel | 230 |
| Range Rover Sport Autobiography V8 S/C Auto | — | Petrol | 348 |
| Range Rover Sport HSE Luxury SDV6 Auto | — | Diesel | 230 |
| Range Rover Sport HSE Red Edition SDV6 Auto | — | Diesel | 230 |
| Range Rover Sport HSE SDV6 Auto | — | Diesel | 230 |
| Range Rover Sport SE SDV6 Auto | — | Diesel | 230 |
| Range Rover Sport Autobiography SDV6 Auto | — | Diesel | 230 |
| Range Rover Sport Autobiography TDV6 Auto | — | Diesel | 243 |
| Range Rover Sport Autobiography V8 S/C Auto | — | Petrol | 348 |
| Range Rover Sport HSE Luxury SDV6 Auto | — | Diesel | 230 |
| Range Rover Sport HSE S/C V8 Auto | — | Petrol | 353 |
| Range Rover Sport HSE SDV6 Auto | — | Diesel | 230 |
| Range Rover Sport HSE TDV6 Auto | — | Diesel | 245 |
| Range Rover Sport SE SDV6 Auto | — | Diesel | 230 |
| Range Rover Sport SE TDV6 Auto | — | Diesel | 245 |
| Range Rover Sport Stormer Edition TDV6 Auto | — | Diesel | 243 |
| Range Rover Sport Autobiography Sport Auto | — | Petrol | 353 |
| Range Rover Sport Autobiography TDV6 Auto | — | Diesel | 243 |
| Range Rover Sport Autobiography TDV8 Auto | — | Diesel | 294 |
| Range Rover Sport HSE S/C V8 Auto | — | Petrol | 353 |
| Range Rover Sport HSE TDV6 Auto | — | Diesel | 245 |
| Range Rover Sport HSE TDV8 Auto | — | Diesel | 294 |
| Range Rover Sport SE TDV6 Auto | — | Diesel | 245 |
| Range Rover Sport HSE S/C V8 Auto | — | Petrol | 353 |
| Range Rover Sport HSE TDV6 Auto | — | Diesel | 245 |
| Range Rover Sport HSE TDV8 Auto | — | Diesel | 294 |
| Range Rover Sport HST Auto | — | Petrol | 374 |
| Range Rover Sport HST TDV8 Auto | — | Diesel | 294 |
| Range Rover Sport S TDV6 Auto | — | Diesel | 260 |
| Range Rover Sport SE TDV6 Auto | — | Diesel | 245 |
| Range Rover Stormer Edition Auto | — | Diesel | 260 |
| Range Rover Sport HSE SC Auto | — | Petrol | 374 |
| Range Rover Sport HSE TDV6 Auto | — | Diesel | 260 |
| Range Rover Sport HSE TDV8 Auto | — | Diesel | 294 |
| Range Rover Sport HST Auto | — | Petrol | — |
| Range Rover Sport HST TDV8 Auto | — | Diesel | 294 |
| Range Rover Sport S TDV6 Auto | — | Diesel | 260 |
| Range Rover Sport SE TDV6 Auto | — | Diesel | 260 |
| Range Rover Sport V8 HSE Auto | — | Petrol | 294 |
| Range Rover Sport HSE SC Auto | — | Petrol | 374 |
| Range Rover Sport HSE TDV6 Auto | — | Diesel | 260 |
| Range Rover Sport HSE TDV8 Auto | — | Diesel | 294 |
| Range Rover Sport HSE V8 Auto | — | Petrol | 352 |
Fragen
Land Rover Range Rover Sport CO₂-Emissionen
Hinterlegte CO₂-Werte nach Marke und Modell, in Gramm pro Kilometer. Suche mit Kennzeichen oder FIN.
Das sind hinterlegte Angaben. Sie beschreiben eine Version, nicht die Prüfung eines einzelnen Gebrauchtwagens.
Das sind hinterlegte Angaben. Sie beschreiben eine Version, nicht die Prüfung eines einzelnen Gebrauchtwagens.
Suche mit Kennzeichen oder FIN.