Kia Ceed CO₂-Emissionen
Hinterlegte CO₂-Werte nach Marke und Modell, in Gramm pro Kilometer. Suche mit Kennzeichen oder FIN.




Sehen Sie den genauen CO₂-Wert Ihres Kia Ceed
Geben Sie Kennzeichen oder FIN ein, um den hinterlegten CO₂-Wert zu sehen.

Die FIN ist die eindeutige 17-stellige Nummer Ihres Fahrzeugs.
Wo finde ich die FIN?
- In der Zulassungsbescheinigung
- Unten an der Windschutzscheibe, auf dem Armaturenbrett
- Am Türholm der Fahrertür
Servicehistorie
Händler- und Serviceeinträge
Kilometerstand
Erfasste Laufleistung
Totalschaden
Versicherungsschäden prüfen
Finanzierung
Offene Finanzierung und Diebstahl
| Variante | Jahr | Kraftstoff | g/km |
|---|---|---|---|
| Ceed 2 | — | Petrol | 128 |
| Ceed 3 | — | Petrol | 133 |
| Ceed 3 Semi-Auto | — | Petrol | 127 |
| Ceed GT-Line | — | Petrol | 131 |
| Ceed GT-Line S Semi-Auto | — | Petrol | 137 |
| Ceed GT-Line S-A | — | Petrol | 137 |
| Ceed 2 | — | Petrol | 129 |
| Ceed 2 ISG | — | Petrol | 125 |
| Ceed 3 ISG | — | Petrol | 131 |
| Ceed 3 Semi-Auto | — | Petrol | 127 |
| Ceed GT-Line | — | Petrol | 131 |
| Ceed GT-Line ISG | — | Petrol | 138 |
| Ceed GT-Line S Semi-Auto | — | Petrol | 137 |
| Ceed GT-Line S-A | — | Petrol | 137 |
| Ceed 2 | — | Petrol | 125 |
| Ceed 2 ISG | — | Petrol | 125 |
| Ceed 3 CRDI MHEV Semi-Auto | — | Diesel | 124 |
| Ceed 3 CRDi ISG MHEV | — | Diesel | 118 |
| Ceed 3 ISG | — | Petrol | 131 |
| Ceed 3 ISG Semi-Auto | — | Petrol | 133 |
| Ceed GT-Line ISG | — | Petrol | 130 |
| Ceed GT-Line S Semi-Auto | — | Petrol | 137 |
| XCeed GT-Line S Semi-Auto | — | Petrol | 142 |
| Ceed 2 ISG | — | Petrol | 121 |
| Ceed 2 Nav CRDi ISG MHEV | — | Diesel | 120 |
| Ceed 3 ISG | — | Petrol | 129 |
| Ceed GT-Line ISG | — | Petrol | 130 |
| Ceed 2 CRDi ISG MHEV | — | Diesel | 120 |
| Ceed 2 ISG | — | Petrol | 121 |
| Ceed 2 Nav CRDi ISG MHEV | — | Diesel | 119 |
| Ceed 2 Nav ISG | — | Petrol | 119 |
| Ceed 3 CRDi ISG MHEV | — | Diesel | 121 |
| Ceed 3 CRDi ISG MHEV Semi-Auto | — | Diesel | 125 |
| Ceed 3 ISG | — | Petrol | 131 |
| Ceed 3 ISG Semi-Auto | — | Petrol | 134 |
| Ceed 3 PHEV Semi-Auto | — | Petrol/Electric | 28 |
| Ceed GT ISG Semi-Auto | — | Petrol | 153 |
| Ceed GT-Line CRDi ISG MHEV | — | Diesel | 120 |
| Ceed GT-Line ISG | — | Petrol | 129 |
| Ceed 2 CRDi ISG | — | Diesel | 104 |
| Ceed 2 ISG | — | Petrol | 115 |
| Ceed 2 Nav CRDi ISG | — | Diesel | 104 |
| Ceed 2 Nav ISG | — | Petrol | 115 |
| Ceed 3 CRDi ISG | — | Diesel | 104 |
| Ceed 3 ISG | — | Petrol | 131 |
| Ceed 3 ISG Semi-Auto | — | Petrol | 127 |
| Ceed GT ISG | — | Petrol | 155 |
| Ceed GT-Line CRDi ISG | — | Diesel | 114 |
| Ceed GT-Line CRDi ISG Semi-Auto | — | Diesel | 110 |
| Ceed GT-Line ISG | — | Petrol | 126 |
Das sind hinterlegte Angaben. Sie beschreiben eine Version, nicht die Prüfung eines einzelnen Gebrauchtwagens.
Fragen
Kia Ceed CO₂-Emissionen
Hinterlegte CO₂-Werte nach Marke und Modell, in Gramm pro Kilometer. Suche mit Kennzeichen oder FIN.
Das sind hinterlegte Angaben. Sie beschreiben eine Version, nicht die Prüfung eines einzelnen Gebrauchtwagens.
Das sind hinterlegte Angaben. Sie beschreiben eine Version, nicht die Prüfung eines einzelnen Gebrauchtwagens.
Suche mit Kennzeichen oder FIN.