BMW Z4 CO₂-Emissionen




Sehen Sie den genauen CO₂-Wert Ihres BMW Z4
Geben Sie Kennzeichen oder FIN ein, um den hinterlegten CO₂-Wert zu sehen.

Die FIN ist die eindeutige 17-stellige Nummer Ihres Fahrzeugs.
Wo finde ich die FIN?
- In der Zulassungsbescheinigung
- Unten an der Windschutzscheibe, auf dem Armaturenbrett
- Am Türholm der Fahrertür
Servicehistorie
Händler- und Serviceeinträge
Kilometerstand
Erfasste Laufleistung
Totalschaden
Versicherungsschäden prüfen
Finanzierung
Offene Finanzierung und Diebstahl
| Variante | Jahr | Kraftstoff | g/km |
|---|---|---|---|
| Z4 sDrive 23i M Sport Highline Edition | — | Petrol | 199 |
| Z4 sDrive 28i M Sport Auto | — | Petrol | 159 |
| Z4 sDrive 30i Auto | — | Petrol | 195 |
| Z4 sDrive 30i M Sport | — | Petrol | 199 |
| Z4 sDrive 30i M Sport Auto | — | Petrol | 195 |
| Z4 sDrive 30i M Sport Highline Edition Auto | — | Petrol | 195 |
| Z4 sDrive 35i Auto | — | Petrol | 210 |
| Z4 sDrive 23i Auto | — | Petrol | 192 |
| Z4 sDrive 23i M Sport | — | Petrol | 199 |
| Z4 sDrive 30i | — | Petrol | 199 |
| Z4 sDrive 30i Auto | — | Petrol | 195 |
| Z4 sDrive 30i M Sport Auto | — | Petrol | 195 |
| Z4 sDrive 35i | — | Petrol | 219 |
| Z4 sDrive 35i Auto | — | Petrol | 210 |
| Z4 sDrive 35i M Sport Auto | — | Petrol | 210 |
| Z4 sDrive 35is Auto | — | Petrol | 210 |
| Z4 2.0i SE | — | Petrol | 176 |
| Z4 2.0i Sport | — | Petrol | 176 |
| Z4 3.0si Coupe | — | Petrol | 207 |
| Z4 Sport | — | Petrol | 197 |
| Z4 sDrive 23i | — | Petrol | 199 |
| Z4 sDrive 23i Auto | — | Petrol | 192 |
| Z4 sDrive 30i | — | Petrol | 199 |
| Z4 sDrive 30i Auto | — | Petrol | 195 |
| Z4 sDrive 35i | — | Petrol | 219 |
| Z4 sDrive 35i Auto | — | Petrol | 210 |
| Z4 2.0i Sport | — | Petrol | 176 |
| Z4 2.5si Auto | — | Petrol | 207 |
| Z4 3.0si Cabrio | — | Petrol | 204 |
| Z4 3.0si Coupe Auto | — | Petrol | 209 |
| Z4 SE | — | Petrol | 181 |
| Z4 Sport | — | Petrol | 181 |
| Z4 2.0i SE | — | Petrol | 176 |
| Z4 2.0i Sport | — | Petrol | 176 |
| Z4 M | — | Petrol | 292 |
| Z4 SE | — | Petrol | 181 |
| Z4 SE Auto | — | Petrol | 202 |
| Z4 Si SE | — | Petrol | 213 |
| Z4 Si SE Auto | — | Petrol | 216 |
| Z4 Si Sport | — | Petrol | 207 |
| Z4 Si Sport Auto | — | Petrol | 217 |
| Z4 Sport Auto | — | Petrol | 202 |
| Z4 3.0I Auto | — | Petrol | — |
| Z4 M | — | Petrol | 292 |
| Z4 SE Auto | — | Petrol | 202 |
| Z4 Si SE | — | Petrol | 213 |
| Z4 Si Sport | — | Petrol | 207 |
| Z4 Si Sport Auto | — | Petrol | 216 |
| Z4 Sport | — | Petrol | 181 |
| Z4 2.2I SE | — | Petrol | 214 |
Fragen
BMW Z4 CO₂-Emissionen
Hinterlegte CO₂-Werte nach Marke und Modell, in Gramm pro Kilometer. Suche mit Kennzeichen oder FIN.
Das sind hinterlegte Angaben. Sie beschreiben eine Version, nicht die Prüfung eines einzelnen Gebrauchtwagens.
Das sind hinterlegte Angaben. Sie beschreiben eine Version, nicht die Prüfung eines einzelnen Gebrauchtwagens.
Suche mit Kennzeichen oder FIN.