BMW 3 Series Gewicht




Sehen Sie das genaue Gewicht Ihres BMW 3 Series
Geben Sie Kennzeichen oder FIN ein, um das hinterlegte Leergewicht zu sehen.

Die FIN ist die eindeutige 17-stellige Nummer Ihres Fahrzeugs.
Wo finde ich die FIN?
- In der Zulassungsbescheinigung
- Unten an der Windschutzscheibe, auf dem Armaturenbrett
- Am Türholm der Fahrertür
Servicehistorie
Händler- und Serviceeinträge
Kilometerstand
Erfasste Laufleistung
Totalschaden
Versicherungsschäden prüfen
Finanzierung
Offene Finanzierung und Diebstahl
| Variante | Jahr | Kraftstoff | Leergewicht | Zulässiges Gewicht | Nutzlast |
|---|---|---|---|---|---|
| 320d xDrive SE | 2016 | Diesel | 1,515kg | 2,090kg | — |
| 320I M Sport Auto (+1 similar) | 2022–2024 | Petrol | 1,515kg | 2,070kg | 555kg |
| 325d M Sport (+1 similar) | 2009–2010 | Diesel | 1,515kg | 1,995kg | — |
| 318d M Sport Auto | 2016–2017 | Diesel | 1,520kg | 2,115kg | — |
| 318D Sport Auto (+1 similar) | 2008–2018 | Diesel | 1,520kg | — | — |
| 320d xDrive Luxury Auto (+1 similar) | 2013–2014 | Diesel | 1,520kg | 2,095kg | — |
| 320d xDrive SE Auto (+9 similar) | 2008–2014 | Diesel | 1,520kg | 2,060kg | — |
| 320i M Sport Shadow Edition Auto (+5 similar) | 2001–2019 | Petrol | 1,520kg | — | — |
| 320i xDrive Sport (+1 similar) | 2016–2018 | Petrol | 1,520kg | 2,095kg | — |
| 325i M Sport Auto | 2005–2006 | Petrol | 1,520kg | 1,980kg | — |
| 325I SE Auto (+1 similar) | 2001–2007 | Petrol | 1,520kg | 1,965kg | — |
| 325I SE Touring Auto (+1 similar) | 2007–2008 | Petrol | 1,520kg | 2,060kg | — |
| 330 Ci (+1 similar) | 2000–2003 | Petrol | 1,520kg | 1,695kg | — |
| 330 i SE Touring | 2000–2007 | Petrol | 1,520kg | 1,610kg | — |
| 330 i Sport | 2002 | Petrol | 1,520kg | 1,930kg | — |
| 330i | 2002 | Petrol | 1,520kg | 1,900kg | — |
| 335i M Sport Auto | 2016 | Petrol | 1,520kg | 2,180kg | — |
| 335i M Sport Auto (+2 similar) | 2012–2014 | Petrol | 1,520kg | 2,070kg | — |
| M3 | 2015 | Petrol | 1,520kg | 2,280kg | — |
| 330 i Sport Touring Auto | 2003 | Petrol | 1,524kg | 1,930kg | — |
| 325d M Sport (+1 similar) | 2008–2009 | Diesel | 1,525kg | 2,045kg | — |
| 325d M Sport Auto (+1 similar) | 2011–2012 | Diesel | 1,525kg | 2,010kg | — |
| 325d M Sport Highline Auto (+3 similar) | 2006–2009 | Diesel | 1,525kg | 2,005kg | — |
| 325I SE Touring Auto | 2000 | Petrol | 1,525kg | 2,045kg | — |
| 330Ci SE | 2004 | Petrol | 1,525kg | — | — |
| 330d SE Highline | 2009 | Diesel | 1,525kg | — | — |
| 330I M Sport (+1 similar) | 2005–2007 | Petrol | 1,525kg | 2,000kg | — |
| 335i M Sport | 2007 | Petrol | 1,525kg | 1,925kg | — |
| 335i SE | 2006–2009 | Petrol | 1,525kg | 2,005kg | — |
| 320d SE Auto (+1 similar) | 2016–2017 | Diesel | 1,530kg | 2,125kg | — |
| 320I xDrive M Sport Auto (+5 similar) | 2001–2018 | Petrol | 1,530kg | — | — |
| 325I Sport Auto (+2 similar) | 2000–2004 | Petrol | 1,530kg | 1,955kg | — |
| 340i M Sport | 2015–2018 | Petrol | 1,530kg | 2,090kg | — |
| 320d xDrive Luxury Auto (+1 similar) | 2001–2016 | Diesel | 1,535kg | — | — |
| 320d xDrive SE Auto (+1 similar) | 2015–2018 | Diesel | 1,535kg | 2,110kg | — |
| 320I SE Touring Auto | 2007–2008 | Petrol | 1,535kg | 2,000kg | — |
| 325d M Sport Auto (+1 similar) | 2010 | Diesel | 1,535kg | 2,060kg | — |
| 325d SE Auto (+2 similar) | 2007–2009 | Diesel | 1,535kg | 2,055kg | — |
| 330I SE Touring Auto | 2001–2003 | Petrol | 1,535kg | 2,035kg | — |
| 318 Ci | 2002 | Petrol | 1,540kg | 1,885kg | — |
| 318d Luxury GT | 2014 | Diesel | 1,540kg | 2,110kg | — |
| 318d SE MHEV Auto (+1 similar) | 2020–2021 | Diesel | 1,540kg | 2,120kg | — |
| 320d M Sport Professional Edition MHEV Auto (+1 similar) | 2021 | Diesel | 1,540kg | 2,140kg | — |
| 320d xDrive M Sport Auto (+2 similar) | 2015–2019 | Diesel | 1,540kg | — | — |
| 320i M Sport GT (+1 similar) | 2013–2015 | Petrol | 1,540kg | 2,110kg | — |
| 320I SE Touring Auto | 2002–2003 | Petrol | 1,540kg | 2,005kg | — |
| 320I xDrive M Sport Auto | 2020 | Petrol | 1,540kg | 2,130kg | — |
| 330 Ci ClubSport Auto (+2 similar) | 2001–2006 | Petrol | 1,540kg | 1,965kg | — |
| 330d M Sport Auto (+2 similar) | 2012–2019 | Diesel | 1,540kg | 2,090kg | — |
| 330D SE Auto | 2006 | Diesel | 1,540kg | 2,020kg | — |
Fragen
BMW 3 Series Gewicht
Hinterlegtes Leergewicht nach Marke und Modell. Suche mit Kennzeichen oder FIN.
Das sind hinterlegte Angaben. Sie beschreiben eine Version, nicht die Prüfung eines einzelnen Gebrauchtwagens.
Das sind hinterlegte Angaben. Sie beschreiben eine Version, nicht die Prüfung eines einzelnen Gebrauchtwagens.
Suche mit Kennzeichen oder FIN.