Nissan Qashqai Abmessungen




Sehen Sie die genauen Maße Ihres Nissan Qashqai
Geben Sie Kennzeichen oder FIN ein, um Länge, Breite und Höhe zu sehen.

Die FIN ist die eindeutige 17-stellige Nummer Ihres Fahrzeugs.
Wo finde ich die FIN?
- In der Zulassungsbescheinigung
- Unten an der Windschutzscheibe, auf dem Armaturenbrett
- Am Türholm der Fahrertür
Servicehistorie
Händler- und Serviceeinträge
Kilometerstand
Erfasste Laufleistung
Totalschaden
Versicherungsschäden prüfen
Finanzierung
Offene Finanzierung und Diebstahl
| Variante | Jahr | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| Qashqai Tekna+ 2 dCi | — | 4,541 | 1,780 | 1,645 |
| Qashqai Tekna+ 2 dCi 4x4 | — | 4,541 | 1,780 | 1,645 |
| Qashqai Tekna+2 dCi 4x4 Auto | — | 4,541 | 1,780 | 1,645 |
| Qashqai Visia | — | 4,330 | 1,780 | 1,615 |
| Qashqai Visia DCI | — | 4,330 | 1,780 | 1,615 |
| Qashqai Visia Is | — | 4,330 | 1,780 | 1,615 |
| Qashqai Visia Pure Drive dCi | — | 4,330 | 1,780 | 1,615 |
| Qashqai Visia+ 2 | — | 4,541 | 1,780 | 1,645 |
| Qashqai+2 N-Tec+ dCi | — | 4,541 | 1,780 | 1,645 |
| Qashqai+2 N-Tec+ dCi 4x4 | — | 4,541 | 1,780 | 1,645 |
| Qashqai Acenta | — | 4,330 | 1,780 | 1,615 |
| Qashqai Acenta CVT | — | 4,315 | 1,780 | 1,615 |
| Qashqai Acenta dCi | — | 4,330 | 1,780 | 1,615 |
| Qashqai Acenta is | — | 4,330 | 1,780 | 1,615 |
| Qashqai Acenta+ 2 | — | 4,541 | 1,780 | 1,645 |
| Qashqai Acenta+ 2 dCi | — | 4,541 | 1,780 | 1,645 |
| Qashqai N-Tec | — | 4,330 | 1,780 | 1,615 |
| Qashqai N-Tec CVT | — | 4,330 | 1,780 | 1,615 |
| Qashqai N-Tec dCi | — | 4,330 | 1,780 | 1,615 |
| Qashqai N-Tec dCi 4WD | — | 4,330 | 1,780 | 1,615 |
| Qashqai N-Tec dCi 4WD Auto | — | 4,330 | 1,780 | 1,615 |
| Qashqai N-Tec dCi 4x4 Auto | — | 4,330 | 1,780 | 1,615 |
| Qashqai N-Tec is | — | 4,330 | 1,780 | 1,615 |
| Qashqai N-Tec+ 2 | — | 4,541 | 1,780 | 1,645 |
| Qashqai N-Tec+ 2 4WD CVT | — | 4,525 | 1,780 | 1,645 |
| Qashqai N-Tec+ 2 dCi | — | 4,541 | 1,780 | 1,645 |
| Qashqai N-Tec+2 dCi 4WD Auto | — | 4,541 | 1,780 | 1,645 |
| Qashqai Tekna | — | 4,330 | 1,780 | 1,615 |
| Qashqai Tekna 4WD CVT | — | 4,330 | 1,780 | 1,615 |
| Qashqai Tekna 4x4 CVT | — | 4,330 | 1,780 | 1,615 |
| Qashqai Tekna CVT | — | 4,330 | 1,780 | 1,615 |
| Qashqai Tekna dCi | — | 4,330 | 1,780 | 1,615 |
| Qashqai Tekna+ 2 | — | 4,541 | 1,780 | 1,645 |
| Qashqai Tekna+ 2 4WD CVT | — | 4,541 | 1,780 | 1,645 |
| Qashqai Tekna+ 2 dCi | — | 4,541 | 1,780 | 1,645 |
| Qashqai Tekna+ 2 dCi 4WD | — | 4,541 | 1,780 | 1,645 |
| Qashqai Tekna+2 dCi 4WD Auto | — | 4,541 | 1,780 | 1,645 |
| Qashqai Visia | — | 4,315 | 1,780 | 1,615 |
| Qashqai Visia CVT | — | 4,330 | 1,780 | 1,615 |
| Qashqai Visia DCI | — | 4,330 | 1,780 | 1,615 |
| Qashqai Visia Is | — | 4,330 | 1,780 | 1,615 |
| Qashqai Visia Pure Drive | — | 4,330 | 1,780 | 1,615 |
| Qashqai Visia+ 2 | — | 4,541 | 1,780 | 1,645 |
| Qashqai Visia+ 2 dCi | — | 4,541 | 1,780 | 1,645 |
| Qashqai Acenta | — | 4,315 | 1,780 | 1,615 |
| Qashqai Acenta 2WD | — | 4,315 | 1,780 | 1,615 |
| Qashqai Acenta 4WD CVT | — | 4,315 | 1,780 | 1,615 |
| Qashqai Acenta CVT | — | 4,315 | 1,780 | 1,615 |
| Qashqai Acenta dCi | — | 4,315 | 1,780 | 1,615 |
| Qashqai Acenta dCi 2WD | — | 4,315 | 1,780 | 1,615 |
Fragen
Nissan Qashqai Abmessungen
Hinterlegte Länge, Breite und Höhe nach Marke und Modell, in Millimetern. Suche mit Kennzeichen oder FIN.
Das sind hinterlegte Angaben. Sie beschreiben eine Version, nicht die Prüfung eines einzelnen Gebrauchtwagens.
Das sind hinterlegte Angaben. Sie beschreiben eine Version, nicht die Prüfung eines einzelnen Gebrauchtwagens.
Suche mit Kennzeichen oder FIN.