Kia Rio Abmessungen




Sehen Sie die genauen Maße Ihres Kia Rio
Geben Sie Kennzeichen oder FIN ein, um Länge, Breite und Höhe zu sehen.

Die FIN ist die eindeutige 17-stellige Nummer Ihres Fahrzeugs.
Wo finde ich die FIN?
- In der Zulassungsbescheinigung
- Unten an der Windschutzscheibe, auf dem Armaturenbrett
- Am Türholm der Fahrertür
Servicehistorie
Händler- und Serviceeinträge
Kilometerstand
Erfasste Laufleistung
Totalschaden
Versicherungsschäden prüfen
Finanzierung
Offene Finanzierung und Diebstahl
| Variante | Jahr | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| Rio 1 Air | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 1 Air EcoDynamics CRDi | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 1 EcoDynamicS CRDI | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 2 | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 2 Auto | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 2 EcoDynamics | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 2 EcoDynamics CRDi | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 3 Auto | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 3 EcoDynamics | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 3 EcoDynamics CRDi | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 4 EcoDynamics | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio VR7 | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio VR7 EcoDynamics CRDi | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 1 | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 1 Air | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 1 Air EcoDynamics CRDi | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 1 EcoDynamicS CRDI | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 2 | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 2 Auto | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 2 EcoDynamics | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 2 EcoDynamics CRDi | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 3 | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 3 EcoDynamics | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 3 EcoDynamics CRDi | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 1 | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 1 Air | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 1 Air EcoDynamics CRDi | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 1 EcoDynamicS CRDI | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 2 | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 2 Auto | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 2 EcoDynamics | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 2 EcoDynamics CRDi | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 3 | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 3 EcoDynamics | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 3 EcoDynamics CRDi | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 1 | — | 3,990 | 1,695 | 1,470 |
| Rio 1 Air | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 1 CRDi | — | 3,990 | 1,695 | 1,470 |
| Rio 2 | — | 3,990 | 1,695 | 1,470 |
| Rio 2 Auto | — | 3,990 | 1,695 | 1,470 |
| Rio 2 CRDI | — | 3,990 | 1,695 | 1,470 |
| Rio 2 EcoDynamics CRDi | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 3 | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio 3 EcoDynamics CRDi | — | 4,045 | 1,720 | 1,455 |
| Rio Domino | — | 3,990 | 1,695 | 1,470 |
| Rio Domino Auto | — | 3,990 | 1,695 | 1,470 |
| Rio Domino CRDi | — | 3,990 | 1,695 | 1,470 |
| Rio Graphite | — | 3,990 | 1,695 | 1,470 |
| Rio Graphite CRDi | — | 3,990 | 1,695 | 1,470 |
| Rio Strike | — | 3,990 | 1,695 | 1,470 |
Fragen
Kia Rio Abmessungen
Hinterlegte Länge, Breite und Höhe nach Marke und Modell, in Millimetern. Suche mit Kennzeichen oder FIN.
Das sind hinterlegte Angaben. Sie beschreiben eine Version, nicht die Prüfung eines einzelnen Gebrauchtwagens.
Das sind hinterlegte Angaben. Sie beschreiben eine Version, nicht die Prüfung eines einzelnen Gebrauchtwagens.
Suche mit Kennzeichen oder FIN.