Land Rover Range Rover Sport PS
Hinterlegte Leistung nach Marke und Modell. PS und kW stehen dabei, wenn sie erfasst sind. Suche mit Kennzeichen oder FIN.




Sehen Sie die genaue Leistung Ihres Land Rover Range Rover Sport
Geben Sie Kennzeichen oder FIN ein, um die hinterlegte Leistung zu sehen.

Die FIN ist die eindeutige 17-stellige Nummer Ihres Fahrzeugs.
Wo finde ich die FIN?
- In der Zulassungsbescheinigung
- Unten an der Windschutzscheibe, auf dem Armaturenbrett
- Am Türholm der Fahrertür
Servicehistorie
Händler- und Serviceeinträge
Kilometerstand
Erfasste Laufleistung
Totalschaden
Versicherungsschäden prüfen
Finanzierung
Offene Finanzierung und Diebstahl
Häufige Land Rover Range Rover Sport Leistungsangaben
Neuere Varianten mit unterschiedlichen Motoren. Werte sind auf ganze PS gerundet.
| Modell | Jahr | Motor | Kraftstoff | PS |
|---|---|---|---|---|
| Range Rover Sport Autobiography D MHEV Auto | 2025 | 2,997 cc | Diesel | 296 BHP |
| Range Rover Sport Autobiography PHEV Auto | 2025 | 2,996 cc | Petrol/Electric | 454 BHP |
| Range Rover Sport Dynamic SE D MHEV Auto | 2025 | 2,997 cc | Diesel | 296 BHP |
| Range Rover Sport Dynamic SE PHEV Auto | 2025 | 2,996 cc | Petrol/Electric | 454 BHP |
| Range Rover Sport Edition D MHEV A | 2025 | 2,997 cc | Diesel | 246 BHP |
Motoren und hinterlegte Leistung
Nach Hubraum und Kraftstoff. Eine Spanne heißt, dass diese Einträge nicht eine einzige Leistung teilen.
| Motor | Kraftstoff | Jahre | Hinterlegte Leistung | Drehmoment | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,720 cc | Diesel | 2005–2017 | 188 BHP | 440 Nm | 19 |
| 1,999 cc | Diesel | 2017–2018 | 237 BHP | 500 Nm | 2 |
| 2,993 cc | Diesel | 2009–2021 | 245–306 BHP | 600–700 Nm | 50 |
| 2,997 cc | Diesel | 2020–2025 | 246–345 BHP | 570–700 Nm | 29 |
| 3,630 cc | Diesel | 2006–2010 | 268 BHP | 640 Nm | 9 |
| 4,394 cc | Petrol | 2005–2017 | 295 BHP | 425.1 Nm | 6 |
| 1,997 cc | Petrol | 2019–2020 | 296 BHP | 400 Nm | 2 |
| 2,995 cc | Petrol | 2017–2018 | 335 BHP | 450 Nm | 2 |
| 2,993 cc | Diesel/Electric | 2015–2016 | 335 BHP | 600 Nm | 2 |
| 4,367 cc | Diesel | 2014–2020 | 339 BHP | 700–740 Nm | 7 |
| 4,196 cc | Petrol | 2005–2006 | 385 BHP | 550 Nm | 3 |
| 4,197 cc | Petrol | 2006–2009 | 385 BHP | 550 Nm | 7 |
| 2,996 cc | Petrol | 2018–2024 | 394 BHP | 550 Nm | 18 |
| 1,997 cc | Petrol/Electric | 2018–2022 | 398 BHP | 640 Nm | 22 |
| 2,996 cc | Petrol/Electric | 2022–2025 | 434–550 BHP | 620–948.5 Nm | 15 |
| 4,999 cc | Petrol | 2013–2022 | 503–567 BHP | 625–700 Nm | 20 |
| 5,000 cc | Petrol | 2009–2013 | 510 BHP | 622 Nm | 7 |
| 4,395 cc | Petrol | 2016–2024 | 523–626 BHP | 750 Nm | 3 |
| Variante | Jahr | Kraftstoff | BHP | PS | kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Range Rover Sport Autobiography D MHEV Auto | — | Diesel | 296 | 300 | 221 |
| Range Rover Sport Autobiography PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 454 | 460 | 339 |
| Range Rover Sport Dynamic SE D MHEV Auto | — | Diesel | 296 | 300 | 221 |
| Range Rover Sport Dynamic SE PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 454 | 460 | 339 |
| Range Rover Sport Edition D MHEV A | — | Diesel | 246 | 249 | 184 |
| Range Rover Sport Edition PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 454 | 460 | 339 |
| Range Rover Sport SE D MHEV Auto | — | Diesel | 246 | 249 | 184 |
| Range Rover Sport SE PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 454 | 460 | 339 |
| Range Rover Sport Autobiography D MHEV Auto | — | Diesel | 345 | 350 | 258 |
| Range Rover Sport Autobiography MHEV Auto | — | Petrol | 394 | 400 | 295 |
| Range Rover Sport Autobiography PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 550 | 558 | 410 |
| Range Rover Sport Autobiography PHEV Autp | — | Petrol/Electric | 460 | 466 | 343 |
| Range Rover Sport Dynamic SE D MHEV Auto | — | Diesel | 296 | 300 | 221 |
| Range Rover Sport Dynamic SE PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 460 | 466 | 343 |
| Range-Rover Sport SV Edition One MHEV A | — | Petrol | 626 | 635 | 468 |
| Range Rover Sport Autobiography D MHEV Auto | — | Diesel | 296 | 300 | 221 |
| Range Rover Sport Autobiography MHEV Auto | — | Petrol | 394 | 400 | 295 |
| Range Rover Sport Autobiography PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 550 | 558 | 410 |
| Range Rover Sport Autobiography PHEV Autp | — | Petrol/Electric | 503 | 510 | 376 |
| Range Rover Sport Dynamic SE D MHEV Auto | — | Diesel | 296 | 300 | 221 |
| Range Rover Sport Dynamic SE MHEV Auto | — | Petrol | 394 | 400 | 295 |
| Range Rover Sport Dynamic SE PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 434 | 440 | 324 |
| Range Rover Sport First Edition Auto | — | Petrol | 523 | 530 | 391 |
| Range Rover Sport First Edition D MHEV Auto | — | Diesel | 345 | 350 | 258 |
| Range Rover Sport First Edition PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 503 | 510 | 376 |
| Range Rover Sport HSE Dynamic D MHEV Auto | — | Diesel | 296 | 300 | 221 |
| Range Rover Sport HSE MHEV Auto | — | Petrol | 394 | 400 | 295 |
| Range Rover Sport SE D MHEV Auto | — | Diesel | 296 | 300 | 221 |
| Range Rover Sport SE PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 434 | 440 | 324 |
| Range Rover Sport Autobiography D MHEV Auto | — | Diesel | 345 | 350 | 258 |
| Range Rover Sport Autobiography Dynamic PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 398 | 404 | 298 |
| Range Rover Sport Autobiography PHEV Autp | — | Petrol/Electric | 434 | 440 | 324 |
| Range Rover Sport Dynamic SE D MHEV Auto | — | Diesel | 296 | 300 | 221 |
| Range Rover Sport Dynamic SE MHEV Auto | — | Petrol | 394 | 400 | 295 |
| Range Rover Sport Dynamic SE PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 434 | 440 | 324 |
| Range Rover Sport First Edition PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 503 | 510 | 376 |
| Range Rover Sport HSE Auto | — | Petrol | 394 | 400 | 295 |
| Range Rover Sport HSE D MHEV Auto | — | Diesel | 246 | 249 | 184 |
| Range Rover Sport HSE Dynamic Auto | — | Petrol | 394 | 400 | 295 |
| Range Rover Sport HSE Dynamic Black D MHEV Auto | — | Diesel | 295 | 299 | 220 |
| Range Rover Sport HSE Dynamic Black P400e Auto | — | Petrol/Electric | 398 | 404 | 298 |
| Range Rover Sport HSE Dynamic D MHEV Auto | — | Diesel | 295 | 299 | 220 |
| Range Rover Sport HSE Dynamic PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 398 | 404 | 298 |
| Range Rover Sport HSE MHEV Auto | — | Petrol | 394 | 400 | 295 |
| Range Rover Sport HSE Silver D MHEV Auto | — | Diesel | 295 | 299 | 220 |
| Range Rover Sport HSE Silver P400e Auto | — | Petrol/Electric | 398 | 404 | 298 |
| Range Rover Sport HST D MHEV Auto | — | Diesel | 345 | 349 | 257 |
| Range Rover Sport HST MHEV Auto | — | Petrol | 394 | 400 | 295 |
| Range Rover Sport SVR Carbon Edition Auto | — | Petrol | 567 | 575 | 424 |
| Range Rover Sport SVR S/C Auto | — | Petrol | 567 | 575 | 424 |
Das sind hinterlegte Angaben. Sie beschreiben eine Version, nicht die Prüfung eines einzelnen Gebrauchtwagens.
Fragen
Land Rover Range Rover Sport PS
Hinterlegte Leistung nach Marke und Modell. PS und kW stehen dabei, wenn sie erfasst sind. Suche mit Kennzeichen oder FIN.
Das sind hinterlegte Angaben. Sie beschreiben eine Version, nicht die Prüfung eines einzelnen Gebrauchtwagens.
Das sind hinterlegte Angaben. Sie beschreiben eine Version, nicht die Prüfung eines einzelnen Gebrauchtwagens.
Suche mit Kennzeichen oder FIN.