Hyundai Tucson PS
Hinterlegte Leistung nach Marke und Modell. PS und kW stehen dabei, wenn sie erfasst sind. Suche mit Kennzeichen oder FIN.




Sehen Sie die genaue Leistung Ihres Hyundai Tucson
Geben Sie Kennzeichen oder FIN ein, um die hinterlegte Leistung zu sehen.

Die FIN ist die eindeutige 17-stellige Nummer Ihres Fahrzeugs.
Wo finde ich die FIN?
- In der Zulassungsbescheinigung
- Unten an der Windschutzscheibe, auf dem Armaturenbrett
- Am Türholm der Fahrertür
Servicehistorie
Händler- und Serviceeinträge
Kilometerstand
Erfasste Laufleistung
Totalschaden
Versicherungsschäden prüfen
Finanzierung
Offene Finanzierung und Diebstahl
Häufige Hyundai Tucson Leistungsangaben
Neuere Varianten mit unterschiedlichen Motoren. Werte sind auf ganze PS gerundet.
| Modell | Jahr | Motor | Kraftstoff | PS |
|---|---|---|---|---|
| Tucson Advance PHEV Auto | 2025 | 1,598 cc | Petrol/Electric | 249 BHP |
| Tucson Advance T-GDI HEV Auto | 2025 | 1,598 cc | Petrol/Electric | 250 BHP |
| Tucson N Line | 2025 | 1,598 cc | Petrol | 158 BHP |
| Tucson N Line E T-GDI HEV Auto | 2025 | 1,598 cc | Petrol/Electric | 250 BHP |
| Tucson N Line MHEV S-A | 2025 | 1,598 cc | Petrol | 158 BHP |
Motoren und hinterlegte Leistung
Nach Hubraum und Kraftstoff. Eine Spanne heißt, dass diese Einträge nicht eine einzige Leistung teilen.
| Motor | Kraftstoff | Jahre | Hinterlegte Leistung | Drehmoment | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,991 cc | Diesel | 2004–2010 | 111–148 BHP | 245–305 Nm | 23 |
| 1,598 cc | Diesel | 2018–2021 | 113–134 BHP | 280–320 Nm | 25 |
| 1,685 cc | Diesel | 2015–2018 | 114–139 BHP | 280–340 Nm | 31 |
| 1,591 cc | Petrol | 2015–2021 | 130–175 BHP | 161–265 Nm | 49 |
| 1,995 cc | Diesel | 2015–2020 | 134–182 BHP | 373–400 Nm | 27 |
| 1,975 cc | Petrol | 2005–2009 | 138–139 BHP | 184 Nm | 7 |
| 1,598 cc | Petrol | 2021–2025 | 148–177 BHP | 250–265 Nm | 53 |
| 1,598 cc | Petrol/Electric | 2021–2025 | 227–261 BHP | 304–367 Nm | 53 |
| Variante | Jahr | Kraftstoff | BHP | PS | kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Tucson Advance PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 249 | 252 | 186 |
| Tucson Advance T-GDI HEV Auto | — | Petrol/Electric | 250 | 253 | 186 |
| Tucson N Line | — | Petrol | 158 | 160 | 118 |
| Tucson N Line E T-GDI HEV Auto | — | Petrol/Electric | 250 | 253 | 186 |
| Tucson N Line MHEV S-A | — | Petrol | 158 | 160 | 118 |
| Tucson N Line PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 249 | 252 | 186 |
| Tucson N Line S | — | Petrol | 158 | 160 | 118 |
| Tucson N Line S MHEV S-A | — | Petrol | 158 | 160 | 118 |
| Tucson N Line S PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 249 | 252 | 186 |
| Tucson N Line S T-GDI HEV Auto | — | Petrol/Electric | 250 | 253 | 186 |
| Tucson N Line S TGDI PHEV 4X4 A | — | Petrol/Electric | 250 | 253 | 186 |
| Tucson N Line S TGDI PHEV 4x4 A | — | Petrol/Electric | 249 | 252 | 186 |
| Tucson Premium | — | Petrol | 158 | 160 | 118 |
| Tucson Premium PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 249 | 252 | 186 |
| Tucson Ultimate MHEV S-A | — | Petrol | 158 | 160 | 118 |
| Tucson Ultimate PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 249 | 252 | 186 |
| Tucson Ultimate T-GDI HEV Auto | — | Petrol/Electric | 250 | 253 | 186 |
| Tucson Ultimate T-GDI PHEV 4x4 A | — | Petrol/Electric | 250 | 253 | 186 |
| Tucson Ultimate TGDI PHEV 4x4 A | — | Petrol/Electric | 250 | 253 | 186 |
| Tucson Advance | — | Petrol | 158 | 160 | 118 |
| Tucson Advance T-GDI HEV Auto | — | Petrol/Electric | 250 | 253 | 186 |
| Tucson N Line | — | Petrol | 158 | 160 | 118 |
| Tucson N Line E T-GDI HEV Auto | — | Petrol/Electric | 250 | 253 | 186 |
| Tucson N Line MHEV S-A | — | Petrol | 158 | 160 | 118 |
| Tucson N Line S | — | Petrol | 158 | 160 | 118 |
| Tucson N Line S MHEV 4x4 S-A | — | Petrol | 158 | 160 | 118 |
| Tucson N Line S MHEV S-A | — | Petrol | 158 | 160 | 118 |
| Tucson N Line S T-GDI HEV Auto | — | Petrol/Electric | 250 | 253 | 186 |
| Tucson N Line S TGDI PHEV 4X4 A | — | Petrol/Electric | 250 | 253 | 186 |
| Tucson N Line S TGDi HEV Auto | — | Petrol/Electric | 227 | 230 | 170 |
| Tucson N Line T-GDI PHEV 4x4 A | — | Petrol/Electric | 250 | 253 | 186 |
| Tucson N Line TGDi HEV Auto | — | Petrol/Electric | 227 | 230 | 170 |
| Tucson N Line TGDi PHEV 4x4 Auto | — | Petrol/Electric | 261 | 265 | 195 |
| Tucson Premium | — | Petrol | 158 | 160 | 118 |
| Tucson Premium MHEV S-A | — | Petrol | 158 | 160 | 118 |
| Tucson Premium TGDI PHEV 4x4 A | — | Petrol/Electric | 250 | 253 | 186 |
| Tucson Premium TGDi | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Tucson Premium TGDi HEV Auto | — | Petrol/Electric | 227 | 230 | 170 |
| Tucson Premium TGDi MHEV Semi-Auto | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Tucson SE Connect TGDi | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Tucson SE Connect TGDi HEV Auto | — | Petrol/Electric | 227 | 230 | 170 |
| Tucson Ultimate | — | Petrol | 158 | 160 | 118 |
| Tucson Ultimate MHEV S-A | — | Petrol | 158 | 160 | 118 |
| Tucson Ultimate PHEV Auto | — | Petrol/Electric | 249 | 252 | 186 |
| Tucson Ultimate T-GDI HEV Auto | — | Petrol/Electric | 250 | 253 | 186 |
| Tucson Ultimate TGDI PHEV 4x4 A | — | Petrol/Electric | 250 | 253 | 186 |
| Tucson Ultimate TGDi | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Tucson Ultimate TGDi PHEV 4x4 Auto | — | Petrol/Electric | 261 | 265 | 195 |
| Tucson N Line S TGDi | — | Petrol | 148 | 150 | 110 |
| Tucson N Line S TGDi HEV Auto | — | Petrol/Electric | 227 | 230 | 170 |
Das sind hinterlegte Angaben. Sie beschreiben eine Version, nicht die Prüfung eines einzelnen Gebrauchtwagens.
Fragen
Hyundai Tucson PS
Hinterlegte Leistung nach Marke und Modell. PS und kW stehen dabei, wenn sie erfasst sind. Suche mit Kennzeichen oder FIN.
Das sind hinterlegte Angaben. Sie beschreiben eine Version, nicht die Prüfung eines einzelnen Gebrauchtwagens.
Das sind hinterlegte Angaben. Sie beschreiben eine Version, nicht die Prüfung eines einzelnen Gebrauchtwagens.
Suche mit Kennzeichen oder FIN.