← View More Models


Hyundai Tucson (example)

Hyundai Tucson CO2 Emissions




See the exact CO₂ for your Hyundai Tucson
Enter your registration to see the recorded CO₂ figure.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | CO2 (g/km) | CO2 Band | Euro Class | Fuel Type | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucson SE Nav CRDi Auto | 2017 | 156 | G | 6b | Diesel | 2L |
| Tucson SE Nav CRDi | 2017 | 139 | E | 6b | Diesel | 2L |
| Tucson Sport Edition 2WD CRDi Semi-Auto | 2017 | 129 | N/A | 6b | Diesel | 1.7L |
| Tucson Sport Edition 2WD CRDi | 2017 | 119 | N/A | 6b | Diesel | 1.7L |
| Tucson Sport Edition 2WD TGDi Semi-Auto | 2017 | 165 | N/A | 6b | Petrol | 1.6L |
| Tucson Sport Edition 2WD TGDi | 2017 | 169 | N/A | 6b | Petrol | 1.6L |
| Tucson Premium Blue Drive 2WD CRDi Semi-Auto | 2016 | 129 | D | 6b | Diesel | 1.7L |
| Tucson Premium Blue Drive 2WD CRDi | 2016 | 119 | C | 6b | Diesel | 1.7L |
| Tucson Premium CRDi Auto | 2016 | 160 | G | 6b | Diesel | 2L |
| Tucson Premium SE Blue Drive 2WD CRDi Semi-Auto | 2016 | 129 | D | 6b | Diesel | 1.7L |
| Tucson Premium SE Blue Drive 2WD CRDi | 2016 | 127 | D | 6b | Diesel | 2L |
| Tucson Premium SE CRDi Auto | 2016 | 170 | H | 6b | Diesel | 2L |
| Tucson Premium SE CRDi | 2016 | 139 | E | 6b | Diesel | 2L |
| Tucson Premium TGDi | 2016 | 177 | I | 6b | Petrol | 1.6L |
| Tucson S Blue Drive 2WD CRDi | 2016 | 119 | C | 6b | Diesel | 1.7L |
| Tucson S Blue Drive 2WD GDi | 2016 | 147 | F | 6b | Petrol | 1.6L |
| Tucson SE Blue Drive 2WD CRDi Semi-Auto | 2016 | 129 | D | 6b | Diesel | 1.7L |
| Tucson SE Blue Drive 2WD CRDi | 2016 | 119 | C | 6b | Diesel | 1.7L |
| Tucson SE Blue Drive 2WD GDi | 2016 | 147 | F | 6b | Petrol | 1.6L |
| Tucson SE Nav Blue Drive 2WD CRDi Semi-Auto | 2016 | 129 | D | 6b | Diesel | 1.7L |
| Tucson SE Nav Blue Drive 2WD CRDi | 2016 | 119 | C | 6b | Diesel | 1.7L |
| Tucson SE Nav Blue Drive 2WD GDi | 2016 | 147 | F | 6b | Petrol | 1.6L |
| Tucson SE Nav CRDi Auto | 2016 | 156 | G | 6b | Diesel | 2L |
| Tucson SE Nav CRDi | 2016 | 139 | E | 6b | Diesel | 2L |
| Tucson Premium Blue Drive 2WD CRDi | 2015 | 119 | C | 6b | Diesel | 1.7L |
| Tucson Premium CRDi Auto | 2015 | 160 | G | 6b | Diesel | 2L |
| Tucson Premium CRDi | 2015 | 139 | E | 6b | Diesel | 2L |
| Tucson Premium SE Blue Drive 2WD CRDi | 2015 | 127 | D | 6b | Diesel | 2L |
| Tucson Premium SE CRDi Auto | 2015 | 160 | G | 6b | Diesel | 2L |
| Tucson Premium SE CRDi | 2015 | 139 | E | 6b | Diesel | 2L |
| Tucson S Blue Drive 2WD CRDi | 2015 | 119 | C | 6b | Diesel | 1.7L |
| Tucson S Blue Drive 2WD GDi | 2015 | 147 | F | 6b | Petrol | 1.6L |
| Tucson SE Blue Drive 2WD CRDi | 2015 | 119 | C | 6b | Diesel | 1.7L |
| Tucson SE Blue Drive 2WD GDi | 2015 | 147 | F | 6b | Petrol | 1.6L |
| Tucson SE Nav Blue Drive 2WD CRDi | 2015 | 119 | C | 6b | Diesel | 1.7L |
| Tucson SE Nav Blue Drive 2WD GDi | 2015 | 147 | F | 6b | Petrol | 1.6L |
| Tucson SE Nav CRDi Auto | 2015 | 160 | G | 6b | Diesel | 2L |
| Tucson SE Nav CRDi | 2015 | 154 | G | 6b | Diesel | 2L |
| Tucson Premium 2WD CRDi Auto | 2010 | 210 | K | 4 | Diesel | 2L |
| Tucson Premium 4WD CRDi | 2010 | 187 | J | 4 | Diesel | 2L |
| Tucson Style 4WD CRDi | 2010 | 187 | J | 4 | Diesel | 2L |
| Tucson CDX CRTD 2WD Auto | 2009 | 210 | J | 4 | Diesel | 2L |
| Tucson Comfort 2WD | 2009 | 190 | J | 4 | Petrol | 2L |
| Tucson Premium 4WD CRDi | 2009 | 187 | J | 4 | Diesel | 2L |
| Tucson Style 2WD CRDi | 2009 | 184 | I | 4 | Diesel | 2L |
| Tucson Style 4WD CRDi | 2009 | 187 | J | 4 | Diesel | 2L |
| Tucson CDX CRTD 2WD Auto | 2008 | 210 | K | 4 | Diesel | 2L |
| Tucson CDX | 2008 | 194 | J | 4 | Petrol | 2L |
| Tucson CRTD GSi | 2008 | 187 | J | 4 | Diesel | 2L |
| Tucson GSi 4x2 | 2008 | 190 | J | 4 | Petrol | 2L |
Also check Hyundai Tucson:
View Hyundai Tucson models and specifications