View More Models
SEAT ARONA Road Tax Costs
The average annual road tax for a SEAT ARONA is £195.
Explore tax rates and costs for the SEAT ARONA. Below you'll find detailed information on annual and six-monthly road tax costs, premium tax rates, and first-year rates specific to each arona vehicle variant and production year.
Looking for more on this model? Check the BHP & performance, fuel economy or even car dimensions stats to compare alongside the tax costs.
| Model Description | Year | Annual Road Tax | Six-monthly Road Tax | Premium Tax Costs | First Year Rate | 
|---|---|---|---|---|---|
| Arona Xcellence TSi | 2017 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona FR TSi Semi-Auto | 2017 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona SE TSi | 2017 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona SE Technology TSi | 2017 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona SE Technology First Edition TSi | 2017 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona FR TSi | 2017 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona SE Technology TSi Semi-Auto | 2017 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona SE TSi | 2018 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona SE Technology Luxury TDI | 2018 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona Xcellence Luxury TSi Semi-Auto | 2018 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona Xcellence TSi Semi-Auto | 2018 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona FR Sport TSi Evo | 2018 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona SE Technology TSi Semi-Auto | 2018 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona FR TSi Semi-Auto | 2018 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona SE Technology TDI | 2018 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona FR TSi | 2018 | £190.00 | £104.50 | £600.00 | £220.00 | 
| Arona Xcellence Luxury TDI | 2018 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona FR Sport TSi | 2018 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona SE TSi Semi-Auto | 2018 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona FR TDI | 2018 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona SE TDI | 2018 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona SE Technology TSi | 2018 | £190.00 | £104.50 | £600.00 | £220.00 | 
| Arona Xcellence TDI Auto | 2018 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona Xcellence Luxury TDI Auto | 2018 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona FR TSi Evo | 2018 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona Xcellence Luxury TSi | 2018 | £190.00 | £104.50 | £600.00 | £220.00 | 
| Arona FR Sport TSi Semi-Auto | 2018 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona Xcellence TSi | 2018 | £190.00 | £104.50 | £600.00 | £220.00 | 
| Arona Xcellence Luxury TSi Semi-Auto | 2019 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona Xcellence TSi | 2019 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona FR Sport TSi Evo | 2019 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona Xcellence TSi Semi-Auto | 2019 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona SE TSi | 2019 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona SE Technology Luxury TDI | 2019 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona SE Technology TDI | 2019 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona FR TSi | 2019 | £190.00 | £104.50 | £600.00 | £220.00 | 
| Arona FR TSi Semi-Auto | 2019 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona Xcellence Luxury TDI | 2019 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona Xcellence Luxury TDI Auto | 2019 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona SE Technology TSi Semi-Auto | 2019 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona Xcellence Luxury TSi | 2019 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona FR Sport TSi | 2019 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona FR TDI | 2019 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona SE Technology TSi | 2019 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona FR Sport TSi Semi-Auto | 2019 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona FR TSi Evo | 2019 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona SE Technology Luxury TDI | 2020 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona SE Technology TSi Semi-Auto | 2020 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona FR EcoTSI | 2020 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona Xcellence Luxury TSi | 2020 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona SE TSi | 2020 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona FR Sport TSi | 2020 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona Xcellence TDI Auto | 2020 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £1360.00 | 
| Arona FR TSi | 2020 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona FR TSi Semi-Auto | 2020 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona FR Sport TSi Semi-Auto | 2020 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona SE Technology TSi | 2020 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona Xcellence Luxury TDI Auto | 2020 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £1360.00 | 
| Arona Xcellence Luxury TSi Semi-Auto | 2020 | £190.00 | £104.50 | £600.00 | £270.00 | 
| Arona Xcellence TSi | 2020 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona FR Sport TSi Evo | 2020 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona Xcellence TSi Semi-Auto | 2020 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona FR EcoTSI Semi-Auto | 2021 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona Xcellence Luxury EcoTSI | 2021 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona SE Technology TSi | 2021 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona Xcellence EcoTSI Semi-Auto | 2021 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona Xcellence EcoTSI | 2021 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona FR TSi | 2021 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona SE TSi | 2021 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona FR Sport EcoTSI Semi-Auto | 2021 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona FR Red Edition TSi Semi-Auto | 2021 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona Xperience EcoTSI | 2021 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona FR Sport TSi Semi-Auto | 2021 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona Xperience EcoTSI Semi-Auto | 2021 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona FR Red Edition EcoTSI Semi-Auto | 2021 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona FR Sport EcoTSI | 2021 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona FR EcoTSI | 2021 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona SE Technology EcoTSI Semi-Auto | 2021 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona Xperience Luxury EcoTSI Semi-Auto | 2021 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona FR Red Edition EcoTSI | 2021 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona Xcellence Luxury EcoTSI Semi-Auto | 2021 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona FR EcoTSI Semi-Auto | 2022 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona FR Edition TSI | 2022 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona SE Technology TSi | 2022 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona SE Edition TSI | 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Arona FR Edition TSI Semi-Auto | 2022 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona FR Sport EcoTSI Semi-Auto | 2022 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona SE EcoTSI Semi-Auto | 2022 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona Xperience Luxury EcoTSI | 2022 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona Xperience EcoTSI | 2022 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona SE Technology EcoTSI Semi-Auto | 2022 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona SE TSi | 2022 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona FR EcoTSI | 2022 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona Xperience Luxury EcoTSI Semi-Auto | 2022 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona FR Sport EcoTSI | 2022 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona Xperience EcoTSI Semi-Auto | 2022 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona FR Sport TSi Semi-Auto | 2022 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona SE Technology EcoTSI Semi-Auto | 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Arona SE TSi | 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Arona Xperience EcoTSI | 2023 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona Xperience Luxury EcoTSI Semi-Auto | 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Arona FR Sport TSi Semi-Auto | 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Arona FR EcoTSI | 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Arona SE Technology TSi | 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Arona SE EcoTSI Semi-Auto | 2023 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona FR EcoTSI Semi-Auto | 2023 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona FR Sport EcoTSI | 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Arona FR TSi Semi-Auto | 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Arona SE Edition TSI | 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Arona FR Edition TSI | 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Arona Xperience Luxury EcoTSI | 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Arona FR Sport EcoTSI Semi-Auto | 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Arona FR Edition TSI Semi-Auto | 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Arona SE Edition TSI Semi-Auto | 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Arona FR Sport Eco TSI | 2024 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona FR Eco TSI S-A | 2024 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona FR Eco TSI | 2024 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona XPERIENCE Lux Eco TSI S-A | 2024 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona Xperience Luxury EcoTSI Semi-Auto | 2024 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona FR Sport Eco TSI S-A | 2024 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona Xperience EcoTSI Semi-Auto | 2024 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona SE Technology Eco TSI S-A | 2024 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona FR Sport TSi Semi-Auto | 2024 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona FR Limited Edition EcoTSI S-A | 2024 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona SE Technology TSi | 2024 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona XPERIENCE Lux Eco TSI | 2024 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona XPERIENCE Eco TSI S-A | 2024 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona FR Sport EcoTSI | 2024 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona FR EcoTSI Semi-Auto | 2024 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona FR TSi Semi-Auto | 2024 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona FR Sport EcoTSI Semi-Auto | 2024 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona SE Technology Eco TSI | 2024 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona SE Technology Eco TSI S-A | 2025 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona FR Eco TSI S-A | 2025 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona FR Sport Eco TSI | 2025 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona S Eco TSI | 2025 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona FR Limited Edition EcoTSI | 2025 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona FR Black Edition ECO TSI S-A | 2025 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona FR Sport Eco TSI S-A | 2025 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona FR TSi Semi-Auto | 2025 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona FR Black Edition ECO TSI | 2025 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £540.00 | 
| Arona FR Eco TSI | 2025 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
| Arona XPERIENCE Lux Eco TSI S-A | 2025 | £195.00 | £107.25 | £620.00 | £440.00 | 
Check Your Tax Cost