← View More Models


Audi Q5 (example)

Audi Q5 Dimensions




See the exact size of your Audi Q5
Enter your registration to see length, width and height.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Length | Width | Height | Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| Q5 S Line TFSI Quattro | 2016 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 S Line+ Special Edition TDI Quattro Auto | 2016 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2819 mm |
| Q5 S Line+ Special Edition TDI Quattro | 2016 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2819 mm |
| Q5 S Line+ TDI Quattro Auto | 2016 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 S Line+ TDI Quattro | 2016 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 S Line+ TFSI Quattro Auto | 2016 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 S Line+ TFSI Quattro | 2016 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2819 mm |
| Q5 SE TDI Quattro Auto | 2016 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 SE TDI Quattro | 2016 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 SE TFSI Quattro | 2016 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2819 mm |
| SQ5 + TDI Quattro Auto | 2016 | 4644 mm | 1911 mm | 1624 mm | 2813 mm |
| SQ5 TDI Quattro Auto | 2016 | 4644 mm | 1911 mm | 1624 mm | 2824 mm |
| Q5 S Line TDI Quattro Auto | 2015 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 S Line TDI Quattro | 2015 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 S Line TFSI Quattro Auto | 2015 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 S Line+ TDI Quattro Auto | 2015 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 S Line+ TDI Quattro | 2015 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 S Line+ TFSI Quattro Auto | 2015 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 S Line+ TFSI Quattro | 2015 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2819 mm |
| Q5 SE TDI Quattro Auto | 2015 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 SE TDI Quattro | 2015 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 SE TFSI Quattro Auto | 2015 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2819 mm |
| SQ5 + TDI Quattro Auto | 2015 | 4644 mm | 1911 mm | 1624 mm | 2813 mm |
| SQ5 TDI Quattro Auto | 2015 | 4644 mm | 1911 mm | 1624 mm | 2813 mm |
| Q5 S Line TDI Quattro Auto | 2014 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 S Line TDI Quattro | 2014 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 S Line TFSI Quattro Auto | 2014 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 S Line TFSI Quattro | 2014 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 S Line+ TDI Quattro Auto | 2014 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 S Line+ TDI Quattro | 2014 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 S Line+ TFSI Quattro Auto | 2014 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 S Line+ TFSI Quattro | 2014 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 SE TDI Quattro Auto | 2014 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 SE TDI Quattro | 2014 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 SE TFSI Quattro Auto | 2014 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| SQ5 TDI Quattro Auto | 2014 | 4644 mm | 1911 mm | 1624 mm | 2813 mm |
| Q5 S Line TDI Quattro Auto | 2013 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 S Line TDI Quattro | 2013 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 S Line TFSI Quattro Auto | 2013 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 S Line TFSI Quattro CVT | 2013 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 S Line TFSI Quattro | 2013 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 S Line+ TDI Quattro Auto | 2013 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 S Line+ TDI Quattro | 2013 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 S Line+ TFSI Quattro Auto | 2013 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 S Line+ TFSI Quattro CVT | 2013 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 S Line+ TFSI Quattro | 2013 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 SE TDI Quattro Auto | 2013 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 SE TDI Quattro | 2013 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| Q5 SE TFSI Quattro Auto | 2013 | 4629 mm | 1898 mm | 1655 mm | 2807 mm |
| SQ5 TDI Quattro Auto | 2013 | 4644 mm | 1911 mm | 1624 mm | 2813 mm |
Also check Audi Q5:
View Audi Q5 models and specifications